信息类别:
          
            
          
          
            
              政务动态
            
           
        
        
          文件编号:
          无
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2020-12-17
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2020-1607983
          
          
        
          
            责任部门:
            德安县扶贫办
          
        
    
         扶贫小额信贷10月1日-12月17日公示名单 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2020-12-17 09:56  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 扶贫小额信贷信息 | 
| 地区 | 贷款业务号码 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 | 
| 爱民乡 | 1102201202012060051739 | 桂北京 | 360426****0604503X | 农村信用社 | 爱民支行 | 20000 | 20201206 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 爱民乡 | 1102201202012060101263 | 唐振锋 | 360426****11144433 | 农村信用社 | 爱民支行 | 50000 | 20201206 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 爱民乡 | 1102201202012060051936 | 曾小洪 | 360426****09054428 | 农村信用社 | 爱民支行 | 30000 | 20201206 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 爱民乡 | 1102201202011120060345 | 王益财 | 360426****0502441X | 农村信用社 | 爱民支行 | 10000 | 20201112 | 20211111 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 新增 | 
| 爱民乡 | 1102201202012060051766 | 李桃花 | 360426****02074429 | 农村信用社 | 爱民支行 | 30000 | 20201206 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200385629 | 徐伟维 | 360426****05160619 | 农业银行 | 德安县支行 | 50000 | 20201207 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200387355 | 邹华华 | 360426****0710061X | 农业银行 | 德安县支行 | 49000 | 20201208 | 20211207 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2131.5 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383266 | 郭家贵 | 360426****09100814 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 10000 | 20201204 | 20211130 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 398.75 | 一般 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200380506 | 梅运锋 | 360426****01270810 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383514 | 郭家文 | 360426****06200813 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200351508 | 郭家珍 | 360426****11250838 | 农业银行 | 农业银行德安县支行 | 28500 | 20201106 | 20211105 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1239.75 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383958 | 吴成海 | 360426****07080839 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 20000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200386279 | 周泽贵 | 360426****0322081X | 农业银行 | 德安县支行 | 20000 | 20201208 | 20211207 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 一般 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200385631 | 桂淼金 | 360426****1102491X | 农业银行 | 德安县支行 | 30000 | 20201207 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383963 | 严茂华 | 360426****12300816 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 30000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383842 | 周奔 | 360426****03210810 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 29000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1261.5 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383973 | 周忠飞 | 360426****03100815 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 30000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200385628 | 万莹莹 | 360426****08160822 | 农业银行 | 德安县支行 | 50000 | 20201207 | 20211206 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200380507 | 李英亮 | 360426****10070632 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201202 | 20211201 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383970 | 夏雪菲 | 360401****06032423 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 30000 | 20201205 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383961 | 李小菊 | 360426****09010824 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 宝塔乡 | 360220200383967 | 徐燕玲 | 360426****05101766 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012140209063 | 夏敬波 | 360426****02145410 | 农村信用社 | 车桥支行 | 50000 | 20201214 | 20211213 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012140160346 | 管新军 | 360426****0303541X | 农村信用社 | 车桥支行 | 50000 | 20201214 | 20211213 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012140160405 | 柯柏林 | 360481****04081811 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201214 | 20211213 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202011230208293 | 张海 | 360426****05015210 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201123 | 20211122 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012040104268 | 徐喜林 | 360426****05205211 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012040108960 | 黎先姣 | 360426****07085224 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012070205749 | 曾广娥 | 360426****04125223 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201207 | 20211206 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012110108489 | 魏秀明 | 360426****02025215 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201211 | 20211210 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 优秀 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012040155868 | 邬敦友 | 360426****07255211 | 农村信用社 | 车桥支行 | 20000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012080211935 | 董先胜 | 360426****05295212 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201208 | 20211207 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012080109295 | 彭帮秀 | 360425****03063723 | 农村信用社 | 车桥支行 | 10000 | 20201208 | 20211207 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012080156775 | 顾小平 | 360426****12025213 | 农村信用社 | 车桥支行 | 20000 | 20201208 | 20211207 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 一般 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012150158371 | 邹继友 | 360426****01025215 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012150062119 | 王赵安 | 360426****09105219 | 农村信用社 | 车桥支行 | 20000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012140160454 | 叶灶平 | 360426****02105417 | 农村信用社 | 车桥支行 | 20000 | 20201214 | 20211213 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012160154558 | 徐新林 | 360426****0406541X | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201216 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012160104742 | 张远喜 | 360426****11225416 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201216 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012160104785 | 但昭涣 | 360426****04105418 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201216 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012160204160 | 易本华 | 360426****07245413 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201216 | 20211215 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012160056310 | 严盛章 | 360426****09165417 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201216 | 20211215 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012160154738 | 苏桥铁 | 360426****05125413 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201216 | 20211215 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012040155961 | 谢惠国 | 360426****04045237 | 农村信用社 | 车桥支行 | 20000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012040063664 | 施业胜 | 360426****0824521X | 农村信用社 | 车桥支行 | 10000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012140161843 | 陈腊生 | 360422****12071638 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201214 | 20211213 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202010300151870 | 刘立和 | 360426****06075210 | 农村信用社 | 农村信用德安县社车桥支行 | 10000 | 20201030 | 20211028 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 续贷 | 
| 车桥镇 | 1102601202012150158461 | 胡孝生 | 421127****07152518 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 车桥镇 | 1102601202012150158529 | 唐资友 | 360426****12045213 | 农村信用社 | 车桥支行 | 30000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202012040211442 | 孙伍拾 | 360426****05192015 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202012040062977 | 张海水 | 360426****09262058 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 丰林镇 | 360220200383962 | 潘海兰 | 360426****09022821 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202012040062520 | 刘晨光 | 360426****01102019 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 丰林镇 | 360220200383972 | 黄永梁 | 360426****10102019 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202011080203141 | 刘华文 | 360426****01132011 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 20000 | 20201108 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202012040211475 | 周泽瑞 | 360426****07132010 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202012040062662 | 吴走来 | 360426****08222017 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 1101301202012060151659 | 刘显彬 | 360426****12162016 | 农村信用社 | 黄桶支行 | 50000 | 20201206 | 20211130 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1993.75 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 360220200383971 | 宋从志 | 360426****10082017 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 360220200383957 | 朱国庆 | 360426****09092016 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 丰林镇 | 360220200385630 | 袁艳花 | 360426****05032024 | 农业银行 | 德安县支行 | 50000 | 20201207 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012150062616 | 李育义 | 360426****04052218 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012150208219 | 江万银 | 360426****12092212 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040063136 | 李拾娣 | 360426****10102236 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040108721 | 王泽花 | 360426****10272043 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040212005 | 骆名秋 | 360426****08152217 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040063275 | 骆训友 | 360426****06132214 | 农村信用社 | 高塘支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040063364 | 殷宗淼 | 360426****06212211 | 农村信用社 | 高塘支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040212162 | 骆仁强 | 360426****05272215 | 农村信用社 | 高塘支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012150108494 | 王刚木 | 360426****0926221X | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012150159040 | 孔凡荣 | 360426****08242222 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201215 | 20211214 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202011170205935 | 周应长 | 360426****07042219 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201117 | 20211116 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040063249 | 汤金花 | 360426****03042222 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012040212093 | 汤恒梁 | 360426****04062213 | 农村信用社 | 高塘支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012060201201 | 罗青珍 | 360426****10182223 | 农村信用社 | 高塘支行 | 10000 | 20201206 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 新增 | 
| 高塘乡 | 1101401202012060051381 | 汤恒海 | 360426****01082216 | 农村信用社 | 高塘支行 | 10000 | 20201206 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 新增 | 
| 河东乡 | 360220200388689 | 刘俊秀 | 360426****11020422 | 农业银行 | 德安县支行 | 20000 | 20201209 | 20211206 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 一般 | 新增 | 
| 河东乡 | 360220200388690 | 帅任莲 | 360426****10240423 | 农业银行 | 德安县支行 | 10000 | 20201209 | 20211205 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 435 | 一般 | 新增 | 
| 河东乡 | 360220200383964 | 代德贵 | 360426****11030410 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 30000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 河东乡 | 1101101202012050104858 | 陈林枝 | 360426****07060427 | 农村信用社 | 河东支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 河东乡 | 360220200385627 | 尹兰 | 360426****10152023 | 农业银行 | 德安县支行 | 30000 | 20201207 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040108765 | 周芙蓉 | 360426****04082426 | 农村信用社 | 林泉支行 | 20000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040108840 | 邓居华 | 360426****12182418 | 农村信用社 | 林泉支行 | 20000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040063421 | 邓泽平 | 360426****05262419 | 农村信用社 | 林泉支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040063721 | 陈真元 | 360426****06052416 | 农村信用社 | 林泉支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040063806 | 孙学驹 | 360426****05282410 | 农村信用社 | 林泉支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040201048 | 邱守明 | 360426****01102432 | 农村信用社 | 林泉支行 | 30000 | 20201204 | 20211201 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040109002 | 邱腊生 | 360426****12182410 | 农村信用社 | 林泉支行 | 20000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040155981 | 罗时汉 | 360426****01062419 | 农村信用社 | 林泉支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040108824 | 刘彦鹄 | 360426****10082416 | 农村信用社 | 林泉支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040155877 | 邓安珍 | 360426****10282428 | 农村信用社 | 林泉支行 | 40000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1740 | 良好 | 新增 | 
| 林泉乡 | 1101501202012040063653 | 刘茂炎 | 360426****10022411 | 农村信用社 | 林泉支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012040106666 | 余德银 | 360426****0503321X | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012040060216 | 邱行旺 | 360426****03033215 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012040211768 | 胡有春 | 360426****04093213 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 50000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250208811 | 刘宝生 | 360426****07173213 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012080211172 | 张周全 | 360426****08173233 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201208 | 20211207 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 一般 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012030211470 | 杨德红 | 360426****02083211 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201203 | 20211202 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012030211503 | 付行军 | 360426****11033213 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201203 | 20211202 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012040202339 | 杨荣富 | 360426****08203219 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012040052508 | 李汉星 | 360426****08173217 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201204 | 20211203 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250209118 | 朱莲花 | 360426****07063249 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250108935 | 叶芳丽 | 360426****04253223 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250059039 | 魏国庆 | 360426****08133219 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250203345 | 付小英 | 360426****10103245 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012030210858 | 苏明夏 | 360426****0618321X | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201203 | 20211202 | 第二产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250203266 | 汪伍春 | 360426****06293211 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250053191 | 王志光 | 360426****07053214 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012030062328 | 曾贤贵 | 360426****07013232 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201203 | 20211202 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202012030154971 | 曾贤谷 | 360426****08063218 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201203 | 20211202 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250053265 | 张建刚 | 360426****0803321X | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250203418 | 郑由斌 | 360426****03023212 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250209037 | 吴先忠 | 360426****01053216 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 20000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 870 | 良好 | 新增 | 
| 磨溪乡 | 1101801202011250158904 | 赵守重 | 360426****12233235 | 农村信用社 | 磨溪支行 | 30000 | 20201125 | 20211124 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 1101601202012050104679 | 胡光友 | 360426****11203057 | 农村信用社 | 聂桥支行 | 50000 | 20201206 | 20211202 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 1101601202011300151191 | 陈正勇 | 360426****01033038 | 农村信用社 | 聂桥支行 | 40000 | 20201130 | 20211126 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1740 | 优秀 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 1101601202011300151249 | 王义明 | 360426****02233015 | 农村信用社 | 聂桥支行 | 50000 | 20201130 | 20211126 | 第三产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 1101601202011300109860 | 付经鹏 | 360426****04133018 | 农村信用社 | 聂桥支行 | 50000 | 20201130 | 20211129 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 360220200383968 | 罗久华 | 360426****05103010 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 360220200383960 | 祝江根 | 360426****11051753 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 30000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 360220200383959 | 郭长春 | 360426****07123019 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 30000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 | 新增 | 
| 聂桥镇 | 360220200383965 | 李水生 | 360426****10293016 | 农业银行 | 农业银行德安支行 | 50000 | 20201205 | 20211204 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 优秀 | 新增 | 
