信息类别:
          
            
              养老服务行业管理信息
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2024-12-18
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2024-18947
          
          
        
    
         德安县2024年第四季度高龄津贴发放汇总表 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2024-12-18 16:29  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 全县各乡镇2024年10月高龄津贴发放汇总表 | 
| 序 号 | 乡 镇 | 人 数 | 金 额(元) | 
| 1 | 蒲亭镇 | 1165 | 100600 | 
| 2 | 宝塔乡 | 234 | 18600 | 
| 3 | 河东乡 | 400 | 30850 | 
| 4 | 丰林镇 | 281 | 21950 | 
| 5 | 高塘乡 | 167 | 13250 | 
| 6 | 林泉乡 | 210 | 17850 | 
| 7 | 聂桥镇 | 219 | 17300 | 
| 8 | 吴山镇 | 383 | 32550 | 
| 9 | 磨溪乡 | 354 | 28550 | 
| 10 | 邹桥乡 | 242 | 23400 | 
| 11 | 爱民乡 | 154 | 13950 | 
| 12 | 车桥镇 | 266 | 22300 | 
| 13 | 塘山乡 | 145 | 12900 | 
| 14 | 彭山林场 | 53 | 4100 | 
| 15 | 园艺场 | 19 | 1400 | 
| 
 | 上月结余 | 
 | -4350 | 
| 合 计 | 4292 | 355200 | 
| 全县各乡镇2024年11月高龄津贴发放汇总表 | 
| 序 号 | 乡 镇 | 人 数 | 金 额(元) | 
| 1 | 蒲亭镇 | 1171 | 101400 | 
| 2 | 宝塔乡 | 240 | 19050 | 
| 3 | 河东乡 | 404 | 31400 | 
| 4 | 丰林镇 | 282 | 22100 | 
| 5 | 高塘乡 | 169 | 13550 | 
| 6 | 林泉乡 | 213 | 18000 | 
| 7 | 聂桥镇 | 217 | 17300 | 
| 8 | 吴山镇 | 386 | 32350 | 
| 9 | 磨溪乡 | 358 | 29050 | 
| 10 | 邹桥乡 | 245 | 23950 | 
| 11 | 爱民乡 | 159 | 14200 | 
| 12 | 车桥镇 | 268 | 22500 | 
| 13 | 塘山乡 | 143 | 13050 | 
| 14 | 彭山林场 | 53 | 4150 | 
| 15 | 园艺场 | 20 | 1450 | 
| 合 计 | 4328 | 363500 | 
| 全县各乡镇2024年12月高龄津贴发放汇总表 | 
| 序 号 | 乡 镇 | 人 数 | 金 额(元) | 
| 1 | 蒲亭镇 | 1178 | 102850 | 
| 2 | 宝塔乡 | 242 | 19250 | 
| 3 | 河东乡 | 411 | 32350 | 
| 4 | 丰林镇 | 285 | 22700 | 
| 5 | 高塘乡 | 171 | 13900 | 
| 6 | 林泉乡 | 217 | 18450 | 
| 7 | 聂桥镇 | 221 | 17600 | 
| 8 | 吴山镇 | 391 | 32800 | 
| 9 | 磨溪乡 | 359 | 29350 | 
| 10 | 邹桥乡 | 245 | 23900 | 
| 11 | 爱民乡 | 163 | 14300 | 
| 12 | 车桥镇 | 270 | 22600 | 
| 13 | 塘山乡 | 142 | 12950 | 
| 14 | 彭山林场 | 54 | 4200 | 
| 15 | 园艺场 | 20 | 1450 | 
| 16 | 上月结余 | 
 | -5300 | 
| 合 计 | 4369 | 363350 |