信息类别:
          
            
              养老服务行业管理信息
            
          
          
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2024-09-18
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
          
          
            
              常年公开
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            000014349/2024-14281
          
          
        
    
         德安县2024年第三季度高龄津贴发放汇总表 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2024-09-18 09:48  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 全县各乡镇2024年07月高龄津贴发放汇总表 | 
| 序 号 | 乡 镇 | 人 数 | 金 额(元) | 
| 1 | 蒲亭镇 | 1146 | 99700 | 
| 2 | 宝塔乡 | 223 | 18000 | 
| 3 | 河东乡 | 390 | 30450 | 
| 4 | 丰林镇 | 276 | 22000 | 
| 5 | 高塘乡 | 158 | 12650 | 
| 6 | 林泉乡 | 207 | 16950 | 
| 7 | 聂桥镇 | 220 | 17350 | 
| 8 | 吴山镇 | 374 | 31550 | 
| 9 | 磨溪乡 | 337 | 27050 | 
| 10 | 邹桥乡 | 241 | 23400 | 
| 11 | 爱民乡 | 147 | 13300 | 
| 12 | 车桥镇 | 256 | 21000 | 
| 13 | 塘山乡 | 143 | 12550 | 
| 14 | 彭山林场 | 49 | 3700 | 
| 15 | 园艺场 | 16 | 1250 | 
| 
 | 上月结余 | 
 | -400 | 
| 合 计 | 4183 | 350500 | 
| 全县各乡镇2024年08月高龄津贴发放汇总表 | 
| 序 号 | 乡 镇 | 人 数 | 金 额(元) | 
| 1 | 蒲亭镇 | 1153 | 100050 | 
| 2 | 宝塔乡 | 228 | 18300 | 
| 3 | 河东乡 | 396 | 30800 | 
| 4 | 丰林镇 | 274 | 21800 | 
| 5 | 高塘乡 | 162 | 12750 | 
| 6 | 林泉乡 | 212 | 17450 | 
| 7 | 聂桥镇 | 220 | 17200 | 
| 8 | 吴山镇 | 377 | 31800 | 
| 9 | 磨溪乡 | 345 | 27600 | 
| 10 | 邹桥乡 | 240 | 23400 | 
| 11 | 爱民乡 | 148 | 13500 | 
| 12 | 车桥镇 | 256 | 21250 | 
| 13 | 塘山乡 | 143 | 12850 | 
| 14 | 彭山林场 | 51 | 3950 | 
| 15 | 园艺场 | 18 | 1350 | 
| 合 计 | 4223 | 354050 | 
| 全县各乡镇2024年09月高龄津贴发放汇总表 | 
| 序 号 | 乡 镇 | 人 数 | 金 额(元) | 
| 1 | 蒲亭镇 | 1158 | 101050 | 
| 2 | 宝塔乡 | 228 | 18100 | 
| 3 | 河东乡 | 398 | 30650 | 
| 4 | 丰林镇 | 278 | 21850 | 
| 5 | 高塘乡 | 167 | 13150 | 
| 6 | 林泉乡 | 210 | 17550 | 
| 7 | 聂桥镇 | 220 | 17100 | 
| 8 | 吴山镇 | 380 | 32050 | 
| 9 | 磨溪乡 | 352 | 28150 | 
| 10 | 邹桥乡 | 241 | 23200 | 
| 11 | 爱民乡 | 153 | 13850 | 
| 12 | 车桥镇 | 260 | 21700 | 
| 13 | 塘山乡 | 145 | 13050 | 
| 14 | 彭山林场 | 52 | 4000 | 
| 15 | 园艺场 | 19 | 1400 | 
| 
 | 上月结余 | 
 | -550 | 
| 合 计 | 4261 | 356300 |