信息类别: 养老服务行业管理信息 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-06-12 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-08009

德安县2024年第二季度高龄津贴发放汇总表

来源: 发布时间: 2024-06-12 10:51
打印
    关联导读:
全县各乡镇2024年04月高龄津贴发放汇总表
序 号 乡 镇 人 数 金 额(元)
1 蒲亭镇 1141 98100 
2 宝塔乡 224  18050 
3 河东乡 381  30050 
4 丰林镇 271  21350 
5 高塘乡 153  12350 
6 林泉乡 205  16750 
7 聂桥镇 210  16700 
8 吴山镇 364  30350 
9 磨溪乡 336  26950 
10 邹桥乡 241  22800 
11 爱民乡 150  13550 
12 车桥镇 251  20650 
13 塘山乡 139  12500 
14 彭山林场 46  3400 
15 园艺场 14  1150 
合 计 4126  344700 
全县各乡镇2024年05月高龄津贴发放汇总表
序 号 乡 镇 人 数 金 额(元)
1 蒲亭镇 1140 98900 
2 宝塔乡 223  18100 
3 河东乡 386  30300 
4 丰林镇 271  21300 
5 高塘乡 153  12350 
6 林泉乡 203  16450 
7 聂桥镇 214  17000 
8 吴山镇 366  30700 
9 磨溪乡 336  27200 
10 邹桥乡 239  22950 
11 爱民乡 150  13550 
12 车桥镇 254  20750 
13 塘山乡 139  12350 
14 彭山林场 48  3500 
15 园艺场 15  1200 
上月结余

-200 
合 计 4137  346400 
全县各乡镇2024年06月高龄津贴发放汇总表
序 号 乡 镇 人 数 金 额(元)
1 蒲亭镇 1146 99700 
2 宝塔乡 221  17800 
3 河东乡 387  30250 
4 丰林镇 274  21500 
5 高塘乡 156  12500 
6 林泉乡 206  16700 
7 聂桥镇 217  17150 
8 吴山镇 368  31100 
9 磨溪乡 336  27100 
10 邹桥乡 238  22850 
11 爱民乡 150  13500 
12 车桥镇 259  21150 
13 塘山乡 140  12400 
14 彭山林场 49  3650 
15 园艺场 16  1250 
合 计 4163  348600 


附件下载