信息类别: 养老服务行业管理信息 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-03-13 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-03386

德安县2024年第一季度高龄津贴发放汇总表

来源: 发布时间: 2024-03-13 16:21
打印
    关联导读:
全县各乡镇2024年01月高龄津贴发放汇总表
序 号 乡 镇 人 数 金 额(元)
1 蒲亭镇 1123 98400 
2 宝塔乡 221  18200 
3 河东乡 383  29550 
4 丰林镇 267  21500 
5 高塘乡 150  12500 
6 林泉乡 204  16400 
7 聂桥镇 209  16850 
8 吴山镇 365  30950 
9 磨溪乡 328  26700 
10 邹桥乡 237  22800 
11 爱民乡 150  13550 
12 车桥镇 253  20650 
13 塘山乡 134  12000 
14 彭山林场 44  3150 
15 园艺场 14  1150 
合 计 4082  344350 
全县各乡镇2024年02月高龄津贴发放汇总表
序 号 乡 镇 人 数 金 额(元)
1 蒲亭镇 1135 99550 
2 宝塔乡 223  18050 
3 河东乡 381  29750 
4 丰林镇 269  21550 
5 高塘乡 154  12550 
6 林泉乡 202  16400 
7 聂桥镇 209  16700 
8 吴山镇 365  30900 
9 磨溪乡 335  27150 
10 邹桥乡 240  23050 
11 爱民乡 152  13900 
12 车桥镇 253  20600 
13 塘山乡 136  12150 
14 彭山林场 45  3200 
15 园艺场 14  1150 

11月退回
-3850 
合 计 4113  342800 
全县各乡镇2024年03月高龄津贴发放汇总表
序 号 乡 镇 人 数 金 额(元)
1 蒲亭镇 1135 98350 
2 宝塔乡 222  17950 
3 河东乡 379  29900 
4 丰林镇 268  21300 
5 高塘乡 154  12550 
6 林泉乡 202  16350 
7 聂桥镇 207  16450 
8 吴山镇 366  30750 
9 磨溪乡 337  27400 
10 邹桥乡 243  23150 
11 爱民乡 151  13800 
12 车桥镇 250  20450 
13 塘山乡 137  12200 
14 彭山林场 45  3250 
15 园艺场 14  1150 
合 计 4110  345000 


附件下载