信息类别: 临时救助 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-07-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-06078

德安县2025年第二季度临时救助花名册

来源: 发布时间: 2025-07-08 16:49
打印
    关联导读:
单 位 姓名 对象
类别
救助
人口
救助类型 救助资金 月份
蒲亭镇 马*良  共他困难对象 1 支出型 6420 4
蒲亭镇 方*明 城镇低保 1 支出型 4890 4
蒲亭镇 郭*贵 农村低保 1 支出型 8930 4
宝塔乡 张*武 共他困难对象 1 急难型 3700 4
林泉乡 黄*斌 其他 1 支出型 8790 4
吴山镇 柯*贵 农村集中供养特困 1 急难型 3020 4
爱民 桂*忠 共他困难对象 1 急难型 2000 4
爱民 陶*远 共他困难对象 1 急难型 2000 4
蒲亭镇 余*姣 城镇集中特困 1 支出型 10310 5
蒲亭镇 喻* 共他困难对象 1 支出型 7760 5
蒲亭镇 王* 城镇低保 1 特别救助 15540 5
蒲亭镇 吴*宇 城镇低保 1 急难型 4760 5
河东乡 李* 农村低保 1 支出型 5400 5
宝塔乡 郭*香 农村低保建档立卡 1 急难型 4130 5
宝塔乡 文*梅 农村低保建档立卡 1 急难型 4540 5
高塘乡 王*安 农村集中特困 1 急难型 4480 5
丰林镇 袁*柱 农村集中特困 1 支出型 6090 5
丰林镇 孙*清 农村低保建档立卡 1 急难型 2000 5
丰林镇 芦*坤 农村分散特困建档立卡 1 支出型 7520 5
丰林镇 邓*连 城镇低保 1 支出型 6040 5
蒲亭 杨*元 其他 1 急难型 3900 6
蒲亭 林*平 城镇低保 1 特别救助 23520 6
林泉 吴*山 其他困难对象 1 急难型 2000 6
聂桥 王*洋 其他困难对象 1 急难型 3480 6
吴山 柯*贵 农村集中特困对象 1 急难型 2910 6
爱民 王*海 农村集中特困对象     建档立卡 1 支出型  5420 6
邹桥 付*成 农村集中特困对象 1 急难型 3590 6
车桥 徐*姣 农村集中特困对象 1 急难型 2710 6
车桥 朱*海 其他困难对象 1 急难型 3240 6

附件下载