 
 
                
          本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政务公开工作要求,由德安县林业局编制。本年度报告主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。报告中所列数据统计期限从2022年1月1日到12月31日止。如咨询与本年度报告相关的事项,请联系德安县林业局办公室,联系电话:0792-4667186。
一、总体情况
2022年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,及时主动公开林业政务信息,深入推进林业系统依法行政,进一步加强了对林业行政权力的监督,提高了林业行政行为的透明度和办事效率,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。现将本年度政府信息公开工作报告如下:
1.主动公开情况。2022年我局公开政府信息57条,内容涉及部门机构职能、领导简历、政务动态等,按期公开年度预、决算信息。
2.依申请公开情况。2022年我局未收到信息公开申请。
3.政府信息管理情况。由各股室根据上级有关政务公开的范围、时限、内容的相关要求,提出拟公开信息,办公室对拟公开信息进行文字审稿,分管领导对拟发布信息进行审批后,由办公室对发布信息进行发布,确保信息及时准确公开,同时做好政务公开各类材料的上报、汇总和存档工作。
4.平台建设情况。我局在德安县人民政府网信息公开平台设立专栏,严格按照考核要求,规范信息公开内容,公民、法人和其他组织均可登录网站,按照标题、文号等方式进行查询。
5.监督保障情况。2022年我局以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制,不断强化部门的服务公开,全面落实监督岗位责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 公开数量 | 现行有效件件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 923 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 66 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是工作机制需要进一步健全。目前,我局从事政府信息公开工作的人员偏少,工作力量和工作经验不足。二是积极性、主动性有待加强,一些股室没有正确认识到政府信息公开工作的重要性,工作积极性、主动性有待加强。
改进措施:下一阶段,我局将继续按照县委、县政府关于政务公开和政府信息公开工作的有关要求,做好本局信息公开工作,为林农和社会各界提供方便、快捷、优质的服务,促进我局政府信息公开工作水平的提高。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,德安县林业局2022年无政府信息公开信息处理费收取情况。