信息类别: 行政许可 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-06-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05183

2025年德安县林业局林木采伐行政许可台账

来源: 发布时间: 2025-06-03 10:34
打印
    关联导读:

              

序号 日期 设计书 编号 申请单位地 申请者 采伐面积(亩) 采伐蓄积(立方米)
1 20250107 林采设字(2025)001号 德安县林业局(九仙岭林场) 万普焱 36 172.4
2 20250107 林采设字(2025)002号 德安县百胜生态农场(个体工商户) 梁红花 6.3 17.5
3 20250117 林采设字(2025)020号 宝塔乡九里村五组 孙传武 5.2 36.9
4 20250120 林采设字(2025)003号 车桥镇车桥村五组 吴火金 1.8 12.3
5 20250120 林采设字(2025)007号 车桥镇车桥村五组 吴佳木 6.7 50.9
6 20250120 林采设字(2025)008号 车桥镇车桥村五组 吴火金 21.1 145.7
7 20250120 林采设字(2025)011号 车桥镇车桥村五组 吴火金 5.8 43.7
8 20250120 林采设字(2025)027号 磨溪董家村五组 刘俊生 16.5 71.3
9 20250120 林采设字(2025)028号 磨溪乡尖山村十一组 熊桃花 87.3 290.1
10 20250120 林采设字(2025)029号 宝塔乡东山村一组 郭强 53.7 406.2
11 20250121 林采设字(2025)006号 聂桥镇聂桥村四组 周象铨 16.6 143.5
12 20250122 林采设字(2025)009号 车桥镇车桥村四组 吴木水 20.2 120.7
13 20250122 林采设字(2025)012号 车桥镇车桥村四组 周泽奎 14 106.2
14 20250123 林采设字(2025)024号 九江国科远大机电有限公司(宝塔东山一组) 罗来钊 23.2 174.5
15 20250123 林采设字(2025)025号 九江国科远大机电有限公司(宝塔东山二组) 罗贤华 45.9 291.3
16 20250123 林采设字(2025)015号 林泉清塘村十八组 刘福生 11.7 35.3
17 20250123 林采设字(2025)030号 邹桥乡源口村十三组(义门陈森林公园) 黄继明 13 54.9
18 20250123 林采设字(2025)031号 邹桥乡源口村十三组(义门陈森林公园) 黄振德 14.2 59.9
19 20250124 林采设字(2025)040号 吴山镇山湾村二组 冷欢欢 14.1 27.6
20 20250124 林采设字(2025)041号 吴山镇樟树村十六组 冷欢欢 30.3 42.8
21 20250126 林采设字(2025)010号 车桥镇车桥村五组 李志明 4.1 29.4
22 20250205 林采设字(2025)014号 吴山镇红桥村三组 黄明华 11.0  79.2
23 20250208 林采设字(2025)038号 吴山镇红桥村三组 黄光塘 61.4 259.5
24 20250208 林采设字(2025)039号 吴山镇樟树村三组 赵风贵 36 76
25 202502010 林采设字(2025)032号 磨溪乡尖山村十六组 付义金 8.8 58.6
26 202502010 林采设字(2025)021号 彭山公益林杨 张友兵 59.4 396.7
27 202502010 林采设字(2025)022号 九江市忠兴农业开发有限公司 张友兵 66.4 449.6
28 202502010 林采设字(2025)023号 九江市忠兴农业开发有限公司 张友兵 114.4 728.1
29 202502010 林采设字(2025)026号 吴山镇山湾村二组 程世贵 18 90.4
30 202502010 林采设字(2025)034号 丰林镇乌石村七组 张友兵 12 61.4
31 202502011 林采设字(2025)018号 高塘长垅村二组 徐光武 26.7 194
32 202502011 林采设字(2025)019号 高塘长垅村二组 徐光武 12.6 74.1
33 202502018 林采设字(2025)033号 彭山公益林杨彭山村一组 朱大乐 21.3 153.7
34 202502018 林采设字(2025)037号 磨溪港口村二组 郑由国 22.3 136
35 202502019 林采设字(2025)043号 磨溪乡曙光村五组 张金兵 19.2 121.1
36 202502019 林采设字(2025)004号 车桥镇城门村十一组 李图茂 11 94.1
37 202502019 林采设字(2025)005号 车桥镇城门村十一组 李图茂 7.3 60.5
38 202502019 林采设字(2025)035号 聂桥镇柳田村一组 易树恒 3.6 27.1
39 202502024 林采设字(2025)016号 塘山乡岭上村四组 曾庆河 4.7 13.5
40 202502024 林采设字(2025)017号 塘山乡岭上村四组 曾庆河 9.8 39.1
41 202502024 林采设字(2025)048号 宝塔乡东山村一组 郭强 52.6 404.9
42 202502024 林采设字(2025)045号 吴山镇樟树村七组 赵风贵 86.4 256.0 
43 20250305 林采设字(2025)036号 吴山镇山湾村二组 黄立雨 24.7 196.9
44 20250306 林采设字(2025)046号 国网江西省电力(九江供电分公司) 周仔阳 32.5 68.4
45 20250306 林采设字(2025)013号 车桥镇潘坊村四组 刘俊宝 4.6 26.6
46 20250310 林采设字(2025)050号 林泉乡清塘村二组 刘克敏 3.6 8.8
47 20250310 林采设字(2025)042号 吴山镇樟树村十六组 冷欢欢 76.6 148.7
48 20250320 林采设字(2025)049号 吴山镇张塘村十组 代敦利 8.9 60
49 20250320 林采设字(2025)054号 爱民乡土塘村八组 张友兵 75.1 544.6
50 20250321 林采设字(2025)047号 磨溪乡尖山村十组 刘俊芳 22.1 107.4
51 20250321 林采设字(2025)059号 江西晟农业科技有限公司(宝塔九里) 施龙 51.9 105.9
52 20250321 林采设字(2025)060号 江西鸿金建材有限公司(林泉乡林泉村) 孙孝林 20 39.8
53 20250321 林采设字(2025)055号 吴山镇何铺村十六组 李汉宝 27.3 89.4
54 20250321 林采设字(2025)056号 吴山镇红桥村九组 江宗文 6.5 49.7
55 20250327 林采设字(2025)061号 方圆(德安)矿业投资有限公司 王先冈 77.4 419.1
56 20250327 林采设字(2025)064号 邹桥乡源口村十七组(义门陈森林公园) 徐成武 12.9 75.2
57 20250328 林采设字(2025)063号 聂桥镇柳田村一组 易树林 7.6 48.9
58 20250328 林采设字(2025)065号 聂桥宝山村四组 王先良 25.7 20.5
59 20250331 林采设字(2025)057号 吴山菜河村二组 金世应 8.6 49.3
60 20250331 林采设字(2025)058号 磨溪南田村四组 潘治木 10.8 68.7
61 20250331 林采设字(2025)062号 磨溪南田村四组 张友兵 9.4 68.2
62 20250402 林采设字(2025)087号 磨溪南田村一组 刘彦兵 36.4 125.3
63 20250402 林采设字(2025)088号 磨溪乡五星村六组 刘彦兵 114.9 581.0 
64 20250402 林采设字(2025)069号 磨溪南田村九组 刘彦兵 50.1 153.5
65 20250403 林采设字(2025)089号 磨溪乡五星村十组 刘彦兵 63.4 291.6
66 20250408 林采设字(2025)093号 吴山镇山湾村八组 彭文富 6.0  29
67 20250411 林采设字(2025)070号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 16.3 26.3
68 20250411 林采设字(2025)071号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 48.6 39
69 20250411 林采设字(2025)072号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 72.33 72
70 20250411 林采设字(2025)073号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 122.4 95.2
71 20250411 林采设字(2025)074号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 6.8 7.7
72 20250411 林采设字(2025)075号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 27.69 17.8
73 20250411 林采设字(2025)076号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 82.6 87.8
74 20250411 林采设字(2025)077号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 9.1 8.2
75 20250411 林采设字(2025)078号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 18.1 23.1
76 20250411 林采设字(2025)079号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 42 50
77 20250411 林采设字(2025)080号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 199.4 251.5
78 20250411 林采设字(2025)081号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 192 171.7
79 20250411 林采设字(2025)082号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 21.5 19.6
80 20250411 林采设字(2025)083号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 39.6 44.9
81 20250411 林采设字(2025)084号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 119.8 118.6
82 20250411 林采设字(2025)085号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 223.8 172.3
83 20250411 林采设字(2025)086号 爱民乡红岩村七组 桂贤图 140 169.7
84 20250411 林采设字(2025)090号 江西万年青水泥有限公司 付程 202.8 212.0 
85 20250414 林采设字(2025)091号 德安县长繁物流有限公司 蒋耕读 35.4 88.1
86 20250414 林采设字(2025)092号 河东乡后田村七组 汤善进 14 65.1
87 20250414 林采设字(2025)094号 磨溪港口村二组 唐月祥 6.9 43.9
88 20250418 林采设字(2025)096号 江西杉禾矿业有限公司 张玉栋 42.6 116.1
89 20250421 林采设字(2025)095号 车桥镇义门城村五组 兰树木 22.8 111.7
90 20250421 林采设字(2025)067号 磨溪乡五星村十二组 李宝圣 8.7 62.2
91 20250424 林采设字(2025)068号 河东乡上畈村八组 李汉林 12.3 40.3
92 20250425 林采设字(2025)114号 吴山镇红桥村九组 桂春生 9.4 40.7
93 20250430 林采设字(2025)066号 宝塔乡东山村十一组 郭水生 4.2 31.3

20250508 林采设字(2025)102号 宝塔乡人民政府 王宗友 234.8 20.9
95 20250508 林采设字(2025)105号 吴山乡人民政府 左江阳 733.1 67.1
96 20250508 林采设字(2025)097号 河东乡上畈村四组 戴中国 63.3 357
97 20250508 林采设字(2025)129号 聂桥镇梓坊村二组 戴中国 21.7 181.3
98 20250508 林采设字(2025)134号 聂桥镇梓坊村二组 戴中国 1.9 12
99 20250509 林采设字(2025)137号 丰林镇桥头村三组 刘彦彬 17 76.6
100 20250509 林采设字(2025)104号 磨溪乡人民政府 高健 1764.8 165.4
101 20250509 林采设字(2025)106号 邹桥乡人民政府 张小兵 2971.4 199.7
102 20250509 林采设字(2025)103号 车桥镇人民政府 吴华平 3623 440.9
103 20250512 林采设字(2025)157号 车桥镇车桥村一组 李光明 65.8 394.6
104 20250512 林采设字(2025)098号 聂桥镇芦溪村六组 蔡锦亮 2.8 12.3
105 20250512 林采设字(2025)111号 吴山镇红桥村九组 江宗文 2.2 14.3
106 20250512 林采设字(2025)112号 吴山镇樟树村七组 李汉国 9.5 61.4
107 20250512 林采设字(2025)135号 吴山镇红桥村十六组 李汉国 48.3 157.1
108 20250512 林采设字(2025)143号 吴山镇樟树村七组 李汉国 18.6 100.6
109 20250512 林采设字(2025)144号 吴山镇樟树村七组 李汉国 19.2 115.5
110 20250512 林采设字(2025)147号 磨溪乡曙光村五组 刑献华 29.2 222.4
111 20250512 林采设字(2025)158号 德安吴山老山湾安磊鸡场 刘安磊 39.3 101.1
112 20250513 林采设字(2025)108号 宝塔乡田塘村二组 李谨竹 6.8 15.2
113 20250513 林采设字(2025)109号 宝塔乡田塘村二组 李谨竹 9.3 31.3
114 20250513 林采设字(2025)100号 宝塔乡九里村十一组 郭家辉 16 35.1
115 20250513 林采设字(2025)107号 宝塔乡东山村一组 陈金生 10.1 64.8
116 20250513 林采设字(2025)116号 彭山公益林杨大金山分场农业队 闵敏 30.2 226.0 
117 20250513 林采设字(2025)117号 彭山公益林杨大金山分场农业队 李恩期 61.1 409.5
118 20250513 林采设字(2025)118号 彭山公益林杨大金山分场农业队 戈根金 14.4 103.2
119 20250513 林采设字(2025)119号 彭山公益林杨 王成彬 12.7 106.6
120 20250513 林采设字(2025)120号 彭山公益林杨 王成彬 136.6 943.5
121 20250513 林采设字(2025)121号 彭山公益林杨 王成彬 53.3 399.6
122 20250513 林采设字(2025)122号 彭山公益林杨 王成彬 266.9 432.8
123 20250513 林采设字(2025)123号 彭山公益林杨 王成彬 288.9 395.1
124 20250513 林采设字(2025)124号 彭山公益林杨 王成彬 72.6 559.0 
125 20250513 林采设字(2025)125号 彭山公益林杨 王成彬 86.6 676.3
126 20250513 林采设字(2025)126号 彭山公益林杨 王成彬 7.3 61.3
127 20250513 林采设字(2025)127号 彭山公益林杨 王成彬 8.9 54.5
128 20250514 林采设字(2025)110号 吴山镇何铺村二组 张友兵 9.6 59.5
129 20250514 林采设字(2025)145号 吴山镇何铺村二组 张友兵 12.8 80.2
130 20250514 林采设字(2025)148号 车桥镇车桥村四组 方冬木 25.6 95.7
131 20250514 林采设字(2025)149号 车桥镇潘坊村十组 尤庭海 26.6 191.7
132 20250514 林采设字(2025)154号 丰林镇乌石村八组 张友兵 43.1 175.7
133 20250514 林采设字(2025)155号 丰林镇乌石村八组 张友兵 46.9 64.7
134 20250514 林采设字(2025)156号 爱民乡土塘村十组 闵凤英 26.3 236.1
135 20250514 林采设字(2025)138号 宝塔乡九里村九组 周泽勇 17 107
136 20250514 林采设字(2025)139号 宝塔乡九里村九组 周泽勇 12.1 82
137 20250514 林采设字(2025)113号 吴山镇山湾村七组 吴章喜 6.9 40.2
138 20250515 林采设字(2025)115号 塘山乡石源村十七组 罗柏生 5.5 53.9
139 20250515 林采设字(2025)151号 塘山乡新塘村三组 罗柏生 23 129.8
140 20250515 林采设字(2025)152号 塘山乡新塘十二组 罗柏生 85.6 219.9
141 20250515 林采设字(2025)133号 宝塔乡东山村十一组 郭家友 11.9 79.3
142 20250515 林采设字(2025)130号 林泉乡小溪山村八组 骆效义 13.4 102.2
143 20250515 林采设字(2025)146号 聂桥镇永丰村一组 叶新元 83.3 180.2
144 20250515 林采设字(2025)101号 爱民乡人民政府 刘彦君 1249.7 178.2
145 20250520 林采设字(2025)132号 宝塔乡九里村十一组 郭盛福 8.7 77.1
146 20250521 林采设字(2025)159号 车桥镇义门城村九组 郭继金 2.0  14.6
147 20250522 林采设字(2025)140号 爱民乡土塘村十组 熊再华 28.8 261.5
148 20250522 林采设字(2025)141号 爱民乡土塘村十组 张从高 30.4 255.7
149 20250522 林采设字(2025)142号 爱民乡土塘村十组 熊文龙 24.3 244.8
150 20250522 林采设字(2025)150号 磨溪曙光村三组 毕庆梅 76.6 80.4
151 20250522 林采设字(2025)164号 磨溪乡新田村二组 闵期珍 17.9 76.8
152 20250522 林采设字(2025)167号 宝塔乡岳山垅村七组 郭玉山 3.6 14.7
153 20250522 林采设字(2025)166号 林泉乡清塘村四组 孙法斌 21.3 65.7
154 20250523 林采设字(2025)161号 磨溪乡港口村三组 付重九 13.2 52.6
155 20250523 林采设字(2025)160号 车桥镇九井村六组 罗良富 7.9 43.6
156 20250526 林采设字(2025)168号 林泉清塘村十七组 蒋丰国 10.1 60.6
157 20250527 林采设字(2025)128号 江西中寰投资集团有限公司 周理强 663.5 335.2
158 20250527 林采设字(2025)099号 宝塔乡梅桥村十一组 郭志勇 2.0  14.2
159 20250527 林采设字(2025)162号 宝塔乡东山村九组 祝先义 16.6 125.6
160 20250527 林采设字(2025)163号 宝塔乡东山村九组 祝先义 13.1 109.6
161 20250528 林采设字(2025)171号 磨溪港口村一组 郑宗德 106.8 175.9
162 20250529 林采设字(2025)165号 丰林镇紫荆村十组 刘彦贵 3.3 16.9
163 20250530 林采设字(2025)169号 九江市忠兴农业开发有限公司 张友兵 102.4 849
164 20250530 林采设字(2025)170号 九江市忠兴农业开发有限公司 张友兵 109.4 945.3
165 20250530 林采设字(2025)172号 磨溪曙光村八组 刘中玉 9.8 67.6
















































































附件下载