信息类别:
          
            
          
          
            
              财政预决算
            
           
        
        
        公开方式:
            
              
            
            
              
                主动公开
              
            
        
        
          生成日期:
          2018-09-25
        
        
          
        
        
          
         
        
          公开时限:
          
            
              常年公开
            
          
          
            
           
        
        
          公开范围:
            
              
            
            
              
                面向全社会
              
             
        
        
          
            信息索取号:
            G25170-0601-2016-0006
          
          
        
          
            责任部门:
            交通运输局
          
        
    
         2015年度县交通运输局收入支出决算总表 
        
               
                 来源: 
                 发布时间: 2018-09-25 15:37  
              
              
              
             
      
          
         
          
            
                  
| 
| 收入支出决算总表 |  
| 财决01表 |  
| 编制单位:德安县交通局(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 |  
| 收入 | 支出 |  
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |  
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |  
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4753500 | 12696475.52 | 12696475.52 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 60 | 2619900 | 1952089.52 | 1952089.52 |  
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 61 | 1170800 | 1550589.52 | 1690589.52 |  
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 62 | 1449100 | 401500 | 261500 |  
| 三、事业收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 63 | 2133600 | 10744386 | 10744386 |  
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 基本建设类项目 | 64 | 0 | 0 | 0 |  
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 65 | 2133600 | 10744386 | 10744386 |  
| 六、其他收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0 | 643508 | 643508 | 四、经营支出 | 67 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 9 |  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 69 |  |  |  |  
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | 2148875 | 2148875 | 支出经济分类 | 70 | ― | ― | ― |  
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ― | ― | 12696475.52 |  
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 49 | 4753500 | 8598828.84 | 8598828.84 | 工资福利支出 | 72 | ― | ― | 1494525.84 |  
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 73 | ― | ― | 261500 |  
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 74 | ― | ― | 196063.68 |  
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ― | ― | 0 |  
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 76 | ― | ― | 0 |  
|  | 18 |  |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 77 | ― | ― | 0 |  
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 0 | 46063.68 | 46063.68 | 其他资本性支出 | 78 | ― | ― | 10744386 |  
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 79 | ― | ― | 0 |  
|  | 21 |  |  |  | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | 1259200 | 1259200 |  | 80 |  |  |  |  
|  | 22 |  |  |  | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 81 |  |  |  |  
|  | 23 |  |  |  | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 82 |  |  |  |  
| 本年收入合计 | 24 | 4753500 | 12696475.52 | 12696475.52 | 本年支出合计 | 83 | 4753500 | 12696475.52 | 12696475.52 |  
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 0 | 0 | 结余分配 | 84 | ― | ― | 0 |  
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0 | 交纳所得税 | 85 | ― | ― | 0 |  
| 基本支出结转 | 27 | ― | ― | 0 | 提取职工福利基金 | 86 | ― | ― | 0 |  
| 项目支出结转和结余 | 28 | ― | ― | 0 | 转入事业基金 | 87 | ― | ― | 0 |  
| 经营结余 | 29 | ― | ― | 0 | 其他 | 88 | ― | ― | 0 |  
|  | 30 |  |  |  | 年末结转和结余 | 89 | 0 | 0 | 0 |  
|  | 31 |  |  |  | 基本支出结转 | 90 | ― | ― | 0 |  
|  | 32 |  |  |  | 项目支出结转和结余 | 91 | ― | ― | 0 |  
|  | 33 |  |  |  | 经营结余 | 92 | ― | ― | 0 |  
|  | 34 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  
|  | 35 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  
| 总计 | 36 | 4753500 | 12696475.52 | 12696475.52 | 总计 | 95 | 4753500 | 12696475.52 | 12696475.52 |  
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ― 1 ― |  |