信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25170-0601-2016-0005 责任部门: 交通运输局

德安县交通局2016年支出项目预算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:37
打印
    关联导读:
03表
支出项目预算表
单位名称:交通局本级 单位:百元
  项目类别 项目名称 经济科目 支出预算数 备注
科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 合计 当年财政拨款收入安排 纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金安排 上年结转(结余)安排
小计 经费拨款(补助) 罚没收入安排支出 纳入预算管理的行政事业性收入安排支出 专项收入 纳入预算的政府性基金 国有资源有偿使用收入 财政专户核拨资金 其他事业收入 上年财政拨款结转 其他资金结转
* * * * * * ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **
合计 55,176.00 49,587.00 47,138.00 2,449.00 5,589.00
基本支出 24,157.00 18,568.00 18,568.00 5,589.00
 工资福利支出 10,290.00 10,290.00 10,290.00
214 01 01 行政运行(公路水路运输) 180001 交通局本级  基本工资 基本工资 基本工资 4,563.00 4,563.00 4,563.00
214 01 01  津补贴 津补贴 其他津贴(行政) 4,160.00 4,160.00 4,160.00
214 01 01  奖金 奖金 年终一次性奖金 344.00 344.00 344.00
214 01 01  伙食费 伙食费 伙食费 89.00 89.00 89.00
214 01 01  社会保障缴费 社会保障缴费 养老保险 1,134.00 1,134.00 1,134.00
 对个人和家庭的补助支出 3,158.00 3,158.00 3,158.00
214 01 01 行政运行(公路水路运输) 180001 交通局本级  对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助支出 退休费 1,955.00 1,955.00 1,955.00
214 01 01 遗属补助 115.00 115.00 115.00
214 01 01 住房公积金 1,088.00 1,088.00 1,088.00
 商品和服务支出 10,709.00 5,120.00 5,120.00 5,589.00
214 01 01 行政运行(公路水路运输) 180001 交通局本级  商品和服务支出 商品和服务支出 办公费 700.00 700.00 700.00
214 01 01 印刷费 300.00 300.00 300.00
214 01 01 水费 75.00 75.00 75.00
214 01 01 电费 400.00 400.00 400.00
214 01 01 邮电费 206.00 206.00 206.00
214 01 01 取暖费 65.00 65.00 65.00
214 01 01 差旅费 50.00 50.00 50.00
214 01 01 维修(护)费 300.00 300.00 300.00
214 01 01 会议费 200.00 200.00 200.00
214 01 01 培训费 200.00 200.00 200.00
214 01 01 公务招待费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
214 01 01 装备购置费 300.00 300.00 300.00
214 01 01 工会经费 324.00 324.00 324.00
214 01 01 公务用车运行维护费 1,000.00 1,000.00 1,000.00
214 01 01 其他商品和服务支出 5,589.00 5,589.00
项目支出 31,019.00 31,019.00 28,570.00 2,449.00
 行政事业性项目支出 31,019.00 31,019.00 28,570.00 2,449.00
214 01 05 公路改建 180001 交通局本级  其他行政事业性项目 农村公路建设 基础设施建设(其他资本性支出) 9,530.00 9,530.00 9,530.00
214 01 01 行政运行(公路水路运输) 渡口管理站 其他资本性支出(其他资本性支出) 200.00 200.00 200.00
208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 搬运公司 其他资本性支出(其他资本性支出) 800.00 800.00 800.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 残疾军人免费乘公交 其他资本性支出(其他资本性支出) 240.00 240.00 240.00
229 99 01 其他支出 路政管理 其他资本性支出(其他资本性支出) 2,449.00 2,449.00 2,449.00
214 01 01 行政运行(公路水路运输) 成品油 基本工资 1,598.00 1,598.00 1,598.00
214 01 01 其他工资 2,885.00 2,885.00 2,885.00
214 01 01 其他资本性支出(其他资本性支出) 13,317.00 13,317.00 13,317.00

附件下载