信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25170-0601-2016-0010 责任部门: 交通运输局

2015年度交通运输局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:37
打印
    关联导读:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:德安县交通局(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0 0 0 0 12696475.52 1952089.52 10744386 0 12696475.52 1952089.52 1690589.52 261500 10744386 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 643508 0 643508 0 643508 0 0 0 643508 0 0 0 0 0
20815 自然灾害生活救助 0 0 0 0 10708 0 10708 0 10708 0 0 0 10708 0 0 0 0 0
2081599  其他自然灾害生活救助支出 0 0 0 0 10708 0 10708 0 10708 0 0 0 10708 0 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 632800 0 632800 0 632800 0 0 0 632800 0 0 0 0 0
2089901  其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 632800 0 632800 0 632800 0 0 0 632800 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 0 2148875 0 2148875 0 2148875 0 0 0 2148875 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 0 0 0 0 2148875 0 2148875 0 2148875 0 0 0 2148875 0 0 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 0 0 0 0 2148875 0 2148875 0 2148875 0 0 0 2148875 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 0 0 0 0 8598828.84 1906025.84 6692803 0 8598828.84 1906025.84 1644525.84 261500 6692803 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 0 0 0 0 5928425.84 1906025.84 4022400 0 5928425.84 1906025.84 1644525.84 261500 4022400 0 0 0 0 0
2140101  行政运行 0 0 0 0 1906025.84 1906025.84 0 0 1906025.84 1906025.84 1644525.84 261500 0 0 0 0 0 0
2140104  公路新建 0 0 0 0 255000 0 255000 0 255000 0 0 0 255000 0 0 0 0 0
2140199  其他公路水路运输支出 0 0 0 0 3767400 0 3767400 0 3767400 0 0 0 3767400 0 0 0 0 0
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0 0 0 0 2670403 0 2670403 0 2670403 0 0 0 2670403 0 0 0 0 0
2140401  对城市公交的补贴 0 0 0 0 533600 0 533600 0 533600 0 0 0 533600 0 0 0 0 0
2140402  对农村道路客运的补贴 0 0 0 0 1189800 0 1189800 0 1189800 0 0 0 1189800 0 0 0 0 0
2140403  对出租车的补贴 0 0 0 0 927003 0 927003 0 927003 0 0 0 927003 0 0 0 0 0
2140499  石油价格改革补贴其他支出 0 0 0 0 20000 0 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 0 46063.68 46063.68 0 0 46063.68 46063.68 46063.68 0 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 0 46063.68 46063.68 0 0 46063.68 46063.68 46063.68 0 0 0 0 0 0 0
2210201  住房公积金 0 0 0 0 46063.68 46063.68 0 0 46063.68 46063.68 46063.68 0 0 0 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 0 1259200 0 1259200 0 1259200 0 0 0 1259200 0 0 0 0 0
22999 其他支出 0 0 0 0 1259200 0 1259200 0 1259200 0 0 0 1259200 0 0 0 0 0
2299901  其他支出 0 0 0 0 1259200 0 1259200 0 1259200 0 0 0 1259200 0 0 0 0 0
― 12.%d ―

附件下载