 
 
                
          
德安县工业和信息化局2019年政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我办认真贯彻国家和省市县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,坚决执行修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持依法行政,深化信息公开,确保各项工作落到实处。为进一步推进我局政务公开和政府信息公开工作,根据人员变化和新的工作要求,2019年我局及时调整和完善了推进政务公开领导小组,由局长魏文宝任组长,全年做到了电话有人接、业务有人学、工作有人做、事情有人办,形成了有效的领导体制和工作机制。
1、主动公开政府信息情况
 2019,我局主动公开信息一百十五条,内容涉及部门机构职能、规章制度、政策文件、服务内容、工作动态等与人民群众切身利益密切相关的各类信息,重点是对全县工业经济发展的规范性文件、政策的发布等。
2、依申请公开政府信息办理情况
2019年我局未收到依申请办理的情况。
3、政府信息管理情况
设立了我局政府信息公开工作领导小组,局长任组长,分管领导任副组长,成员2人,明确了职责,为开展好政府信息公开工作提供了组织保障。我局结合单位实际,切实加强制度建设,坚持贯彻落实《德安县政府信息公开规定》,进一步加强工作人员的业务素质,通过业务培训及互问互答的方式使工作人员的业务水平得到提高。为做好政府信息公开工作,积极征求干部对平台建设的意见和建议。为了使公文类政府信息在产生过程中即明确是否公开,加快政府公开信息的更新维护速度,我局依据县政府办公室下发的《德安县政府信息公开规定》、《德安县公共企事业单位办事公开规定》、《德安县政府信息公开考核办法(试行)》、《德安县违反政府信息公开规定行为责任追究暂行办法》等文件,拟定了我局的政府信息上传范围、办法和要求。同时,组织了相关工作人员参加县政务信息公开工作的业务交流培训。
4、平台建设情况
始终坚持贯彻落实好《德安县政府信息公开规定》,我局依照规定积极做好政府信息公开相关工作。及时做好机构职能、领导简历及分工,部门文件、发展规划、政务动态、财经类等信息的公开。积极接受群众的意见、建议和监督。
5、监督保障情况
我局今年未发布新的政府信息公开相关制度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 |  0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 |  0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 1 | 0 | 1 | |
| 其他对外管理服务事项 | 9 | 0 | 17 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 15 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 |  0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| (七)总计 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0  | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
政府信息公开存在的主要问题是:政府信息公开的工作的深度和广度做得不够,有时更新不及时。针对这一情况我局进一步利用信息化手段拓展信息公开形式,完善政府信息公开平台,提升政府信息查阅服务水平。 
                                  
德安县工信局
2020年1月18日