| 
| 收支预算总表 |  
|   |   |   | 单位:百元 |  
| 收   入 |   | 支     出 |   |  
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 |  
| 一、财政拨款 | 16,218 | 一、基本支出 | 20,106.00 |  
| 经费拨款(补助) | 16,218 | 工资福利支出 | 5,888.00 |  
| 罚没收入 | 0 | 商品服务支出 | 10,599.00 |  
| 纳入预算管理的行政事业性收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 3,619.00 |  
| 专项收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0.00 |  
| 纳入预算的政府性基金收入 | 0 | 二、项目支出 | 2,900.00 |  
| 国有资源有偿使用收入 | 0 | 行政事业性项目支出 | 2,900.00 |  
| 二、纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 | 0 | 基本建设支出 | 0.00 |  
| 三、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |  
| 预算外财政专户核拨资金 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |  
| 其他事业收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |  
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 六、成本性支出 | 0.00 |  
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |   |   |  
| 六、上级补助收入 | 0 |   |   |  
| 七、其他收入 | 2,000 |   |   |  
| 本年收入合计 | 18,218 | 本年支出合计 | 23,006.00 |  
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年支出 |   |  
| 九、上年结转 | 4,788 |   |   |  
| 财政拨款结转  | 4,788 |   |   |  
| 其他资金结转 | 0 |   |   |  
| 收入总计 | 23,006 | 支出总计 | 23,006.00 |  
| 2015年“三公”经费预算表 |  
|   | 单位:百元 |  
| 项目 | 预算数 |  
| 合计 | 991 |  
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |  
| 2、公务接待费 | 640 |  
| 3、公务用车购置及运行维护 | 351 |  
| 其中:(1)公务用车运行维护 | 351 |  
| (2)公务用车购置 |  |