信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25712-0601-2016-0008 责任部门: 工业园管委会

2015年收入决算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:49
打印
    关联导读:
财决03表
编制单位:宝塔工业园区管委会 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 86,124,649.63 86,124,649.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,633,589.20 1,633,589.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,633,589.20 1,633,589.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 1,633,589.20 1,633,589.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 23,008,706.52 23,008,706.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 10,002,960.00 10,002,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499  其他技术研究与开发支出 10,002,960.00 10,002,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 13,005,746.52 13,005,746.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 13,005,746.52 13,005,746.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,635,317.33 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 1,635,317.33 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901  其他节能环保支出 1,635,317.33 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 59,781,716.98 59,781,716.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 30,726,407.63 30,726,407.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 30,726,407.63 30,726,407.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 29,055,309.35 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 657,798.00 657,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802  土地开发支出 28,397,511.35 28,397,511.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件下载