| 
| 编制单位:宝塔工业园区管委会 | 2015年12月 | 金额单位:元 | 
 |  
| 项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |  
| 行次 |  | 1 | 2 |  
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 550,000.00 | 433,881.27 |  
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |  
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 160,000.00 | 118,823.47 |  
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 160,000.00 | 118,823.47 |  
| 3.公务接待费 | 6 | 390,000.00 | 315,057.80 |  
| 二、相关统计数 | 7 | ― | ― |  
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 8 | ― | 0 |  
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 9 | ― | 0 |  
| 3.公务用车购置数(辆) | 10 | ― | 0 |  
| 4.公务用车保有量(辆) | 11 | ― | 2 |  
| 5.国内公务接待批次(个) | 12 | ― | 332 |  
| 6.国内公务接待人次(人) | 13 | ― | 3,251 |  
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 14 | ― | 0 |  
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 15 | ― | 0 |  
| 注:表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报,“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 |  |