信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25712-0601-2016-0011 责任部门: 工业园管委会

2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:49
打印
    关联导读:
财决07表
编制单位:宝塔工业园区管委会 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 57,069,340.28 2,337,397.04 54,731,943.24 0.00 57,069,340.28 2,337,397.04 1,505,013.04 832,384.00 54,731,943.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,589.20 1,633,589.20 0.00 0.00 1,633,589.20 1,633,589.20 1,245,145.20 388,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,589.20 1,633,589.20 0.00 0.00 1,633,589.20 1,633,589.20 1,245,145.20 388,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,633,589.20 1,633,589.20 0.00 0.00 1,633,589.20 1,633,589.20 1,245,145.20 388,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23,008,706.52 0.00 23,008,706.52 0.00 23,008,706.52 0.00 0.00 0.00 23,008,706.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 10,002,960.00 0.00 10,002,960.00 0.00 10,002,960.00 0.00 0.00 0.00 10,002,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499  其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,002,960.00 0.00 10,002,960.00 0.00 10,002,960.00 0.00 0.00 0.00 10,002,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,005,746.52 0.00 13,005,746.52 0.00 13,005,746.52 0.00 0.00 0.00 13,005,746.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,005,746.52 0.00 13,005,746.52 0.00 13,005,746.52 0.00 0.00 0.00 13,005,746.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,635,317.33 0.00 1,635,317.33 0.00 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,635,317.33 0.00 1,635,317.33 0.00 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901  其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,635,317.33 0.00 1,635,317.33 0.00 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 1,635,317.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,726,407.63 668,488.24 30,057,919.39 0.00 30,726,407.63 668,488.24 224,548.24 443,940.00 30,057,919.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 0.00 30,726,407.63 668,488.24 30,057,919.39 0.00 30,726,407.63 668,488.24 224,548.24 443,940.00 30,057,919.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,726,407.63 668,488.24 30,057,919.39 0.00 30,726,407.63 668,488.24 224,548.24 443,940.00 30,057,919.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 35,319.60 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 35,319.60 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 35,319.60 35,319.60 35,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件下载