信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25712-0601-2016-0013 责任部门: 工业园管委会

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:49
打印
    关联导读:
编制单位:宝塔工业园区管委会 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 29,055,309.35 0.00 29,055,309.35 0.00 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 29,055,309.35 0.00 29,055,309.35 0.00 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 29,055,309.35 0.00 29,055,309.35 0.00 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 29,055,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 657,798.00 0.00 657,798.00 0.00 657,798.00 0.00 0.00 0.00 657,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802  土地开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 28,397,511.35 0.00 28,397,511.35 0.00 28,397,511.35 0.00 0.00 0.00 28,397,511.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件下载