 
 
                
          根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,编制本报告。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日止
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
我局认真履行省、市关于2023年政务公开工作要求,严格落实工作任务,按时公开2023年度德安县公安局部门决算与2023年度部门预算、决算。全面公开相关政务工作信息299条,其中, 依托县政府门户网站发信息94条;在九江市公安局网站发布信息54条;在省公安厅网站发布信息51条,德安县公安局微信公众号推送信息100条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
2023年,德安县公安局通过政府网站依申请公开栏目,累计收到政府信息公开申请信息8条,均在时限内进行答复。
(三)完善工作流程
按照国务院办公厅《政府网站发展指引的通知》和《推进政务新媒体健康有序发展的意见》要求,严格落实政府信息发布审核制度,明确审核主体、审核流程,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,强化发布流程,严格执行三级审核制度,先审后发、授权发布,三级联动,确保内容准确、表述规范。
(四)加强业务学习
将《中华人民共和国政府信息公开条例》作为重要的理论依据,进一步认识政府信息公开的重要性和必要性,牢固树立政府信息公开意识。不断健全完善政府信息公开相关工作制度,对政府信息公开工作进行职责分工。一是建立局网站信息公开工作“全员参与”制度,明确机关各科室主动公开信息的范围、程序、方式、时限和要求,及时更新局网站各类政府信息。二是建立完善政府信息公开保密审查制度。按照“谁主管、谁负责;谁公开、谁审查”的原则,由专门人员对拟公开的信息按照规定程序进行保密审查,未经审查的信息不得公开。
(五)平台建设情况
着力建立良好的警媒合作关系,积极加强与宣传、网信等部门以及新闻媒体的沟通联系,充分运用新闻媒体资源,做好政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 31450 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1357 | ||
| 行政强制 | 150 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 
 130.2986 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,德安县公安局2023年没有收取信息处理费。