信息类别: 全面推进乡村振兴 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-12-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-18959

关于德安县2024年稻谷补贴资金的公示

来源: 发布时间: 2024-12-03 10:40
打印
    关联导读:

根据《关于印发<德安县2024年稻谷补贴实施方案>的通知》(德财〔2024〕32号)文件,对于我县实际种植水稻的主体进行补贴,补贴标准参照前两年早稻补贴标准高于中晚稻补贴标准50%执行,中晚稻执行统一补贴标准。经审核,现将各乡(镇、场)2024年稻谷补贴资金发放情况(详见附表)予以公示,公示时间自2024年12月3日起至2024年12月10日止。

监督联系电话:0792-4332930

德安县农业农村局种植业管理股    

2024年12月3日         

德安县2024年水稻种植面积核实汇总表
乡(镇、场) 村/分场数 小组数 户数 水稻面积 补贴金额 早稻面积 补贴金额(36元/亩) 中稻面积 补贴金额(24.2元/亩) 晚稻面积 补贴金额(24.2元/亩) 一卡通发放金额(元) 村集体代发金额

其中经营主体面积
其中经营主体面积
其中经营主体面积
蒲亭镇 3 28 77 1034.84 26258.53  103 0 3708 828.84 0 20057.93  103 0 2492.6 26258.53
河东乡 4 49 520 5053.66 128021.57  485 0 17460 4053.61 0 98097.36  515.05 0 12464.21 128021.57
宝塔乡 7 72 1634 5038.54 122569.87  54 0 1944 4930.54 0 119319.07  54 0 1306.8 122569.87
丰林镇 8 84 1942 8600 208120.00  0 0 0 6924.85 0 167581.37  1675.15 0 40538.63 208120
高塘乡 5 77 1992 10052.66 243274.37  0 0 0 9815.16 134 237526.87  237.5 0 5747.5 240031.57 3242.8
林泉乡 5 66 191 7892.53 193341.53  198.5 0 7146 7493.53 49.38 181343.43  200.5 0 4852.1 192146.53 1195
聂桥镇 7 62 268 8721.66 222002.77  927 927 33372 6848.66 986.2 165737.57  946 946 22893.2 141871.53 80131.24
吴山镇 8 102 728 13467.47 330636.31  400.3 0 14410.8 12666.87 0 306538.25  400.3 0 9687.26 330636.31
磨溪乡 9 108 723 16450.58 398104.04  0 0 0 16450.58 43 398104.04  0 0 0 397063.44 1040.6
爱民乡 4 65 488 9118.74 222691.31  171 0 6156 8776.74 0 212397.11  171 0 4138.2 222691.31
邹桥乡 6 71 602 8213.11 199241.06  41 0 1476 7985.41 0 193246.92  186.7 0 4518.14 199241.06
车桥镇 9 86 1018 17988.79 439222.72  330 0 11880 17415.04 0 421443.97  243.75 0 5898.75 439222.72
塘山乡 4 51 1606 855.12 20693.90  0 0 0 855.12 0 20693.90  0 0 0 20693.9
向阳山生态林场 1 9 55 206.51 4997.54  0 0 0 206.51 31.92 4997.54  0 0 0 4225.08 772.46
彭山公益林场 1 7 162 427.41 10343.32  0 0 0 427.41 0 10343.32  0 0 0 10343.32
合计 81 937 12006 113121.62 2769518.84  2709.8 927 97552.8 105678.87 1244.5 2557428.65  4732.95 946 114537.39 2683136.74 86382.1

附件下载