信息类别: 残疾人福利 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-03-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-214081 责任部门: 德安县残联

2021年2月困难残疾人生活补贴发放汇总表

来源: 发布时间: 2021-03-15 17:05
打印
    关联导读:

单位:元

序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 农村困难残疾人 城镇困难残疾人
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元)
1 磨溪乡 141 8460 60 139 8340 60 2 120
2 塘山乡 79 4740 60 77 4620 60 2 120
3 宝塔乡 161 9660 60 137 8220 60 24 1440
4 聂桥镇 69 4140 60 65 3900 60 4 240
5 车桥镇 95 5700 60 93 5580 60 2 120
6 蒲亭镇 286 17160 60 45 2700 60 241 14460
7 林泉乡 115 6900 60 113 6780 60 2 120
8 邹桥乡 150 9000 60 141 8460 60 9 540
9 高塘乡 105 6300 60 99 5940 60 6 360
10 爱民乡 115 6900 60 113 6780 60 2 120
11 园艺场 19 1140 60 19 1140


12 丰林镇 136 8160 60 130 7800 60 6 360
13 吴山镇 209 12540 60 162 9720 60 47 2820
14 彭山林场 15 900 60 13 780 60 2 120
15 河东乡 124 7440 60 60 3600 60 64 3840
合  计 1819 109140 900 1406 84360 840 413 24780


附件下载