信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-05-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-09452

2026年德安县社保补贴名单(第四批)

来源: 发布时间: 2026-05-28 11:27
打印
    关联导读:

    根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[2019]1号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

      德安县就业创业服务中心     电话:4339162     日期:2026年5月28日

序号 姓名 性别 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补贴金额
1 陈萤 36042619********29 202605 202612 1879.2
2 刘林 36042619********63 202601 202612 2818.8
3 陈亚红 36042619********29 202601 202612 5637.6
4 刘洁琼 36048119********64 202605 202612 3758.4
5 朱小丽 36042619********20 202601 202612 2818.8
6 李英莲 36042619********20 202601 202612 2818.8
7 顾成军 36042619********38 202605 202612 3758.4
8 夏玉兰 36042619********4X 202601 202608 1879.2
9 肖宝英 36042619********26 202601 202608 1879.2
10 冯敏 36042619********61 202601 202612 2818.8
11 程显和 36042619********13 202601 202612 2818.8
12 李小毛 36042619********37 202601 202612 2818.8
13 李书爱 36042619********44 202601 202606 1409.4
14 余修柏 36042619********10 202605 202612 3758.4
15 陈玲 36042619********28 202605 202612 1879.2
16 查春芳 36042719********23 202601 202603 704.7
17 危德文 36042619********1X 202601 202612 5637.6
18 钱晓丽 36042619********2X 202601 202612 5637.6
19 晏有余 36042619********15 202601 202612 5637.6
20 李林 36042619********15 202601 202612 2818.8
21 尹爱华 36042619********28 202601 202612 2818.8
22 陈秀枝 36042619********26 202601 202612 2818.8
23 张艳 36042619********27 202601 202612 5637.6
24 王山 36042619********15 202605 202612 3758.4
25 徐玉玲 36042319********25 202601 202612 2818.8
26 欧阳洁明 36042619********13 202601 202606 1409.4
27 刘春莲 36042619********27 202601 202612 2818.8
28 黄小明 36042619********11 202601 202612 2818.8
29 刘金莲 36042619********20 202605 202612 1879.2
30 王能卿 36042619********14 202601 202612 5637.6
31 姜象明 36042619********19 202601 202612 5637.6
32 程忠淼 36042619********12 202605 202612 3758.4
33 潘荣华 36042619********2X 202605 202612 3758.4
34 朱丽娜 36042619********27 202605 202606 939.6
35 卢彬 36042619********24 202605 202612 3758.4
36 叶美英 36042619********43 202601 202610 2349
37 黄红樱 36042619********21 202601 202612 2818.8
38 李林姣 36042619********28 202601 202612 2818.8
39 祝春莉 36042619********23 202601 202612 2818.8
40 徐晶瑾 36042619********25 202601 202610 2349
41 赵菊香 36042619********22 202601 202612 2818.8
42 万查香 36042619********28 202601 202612 2818.8
43 程霞 36042619********20 202601 202606 1409.4
44 余菊枝 36042719********25 202601 202612 2818.8
45 刘玉领 36042119********27 202605 202612 1879.2
46 崔红兵 36042619********11 202601 202612 5637.6
47 程春香 36042619********47 202601 202602 469.8
48 梅德胜 36042619********12 202601 202612 5637.6
49 郑小花 36042619********29 202601 202612 2818.8
50 陈建国 36042619********36 202601 202612 5637.6
51 罗志恩 36042619********16 202601 202606 2818.8
52 冯霞 36042619********42 202601 202607 3288.6
53 刁健 36042619********13 202601 202612 5637.6
54 刘冠勇 36042619********1X 202605 202612 3758.4
55 夏七苹 36042619********21 202601 202612 2818.8
56 李志坚 36042619********18 202601 202612 2818.8
57 胡美珍 36042619********29 202601 202612 2818.8
58 万宗玲 36042619********21 202605 202612 1879.2
59 苏海玲 36042619********83 202601 202612 2818.8
60 付腊香 36042619********22 202601 202612 2818.8
61 冯应花 36042619********28 202601 202612 2818.8
62 刘淼香 36042619********25 202601 202612 2818.8
63 范秋楠 34022319********28 202605 202608 939.6
64 蒋菊鲜 36042619********43 202601 202612 2818.8
65 占小玲 36042619********2X 202601 202612 2818.8
66 李书姣 36042619********22 202601 202606 1409.4
67 谢江秋 36042619********17 202601 202606 1409.4
68 王兰 36220219********22 202605 202612 1879.2
69 余业珍 36042619********2X 202601 202612 5637.6
70 王建国 36042619********53 202601 202612 2818.8
71 李斌 36042619********16 202601 202612 5637.6
72 徐芳 36042619********61 202601 202612 5637.6
73 王建喜 36042619********18 202601 202609 4228.2
74 夏健华 36042619********1X 202604 202612 4228.2
75 邹立琴 36042619********28 202601 202608 1879.2
76 薛花 44082519********49 202601 202612 2818.8
77 毛细伢 36042619********13 202601 202612 2818.8



附件下载