2026年德安县就业技能培训补贴资金公示
根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2026年5月20日至2026年5月27日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。
| 申请培训补贴人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 | 生活费补贴 | 合计 元 |
| 1 | 桂水姣 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********5024 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 2 | 吴小平 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5034 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 周霞 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********4724 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 徐惠 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42092219********1047 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 余莲香 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********0848 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 余永秀 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0827 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 徐谱英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042719********2423 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 程春香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********1747 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 张梦蝶 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042620********0021 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 张昌杰 | 男 | 城镇登记失业人员 | 36042620********4011 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 马静 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********0629 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 12 | 邓诗怡 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********2066 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 李冬霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042119********0848 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 袁文星 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********0622 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 胡志英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 43282619********2146 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 王小莲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2227 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 桂颜颜 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042620********2021 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 18 | 黄李琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042419********5705 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 周欢 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2043 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 卢红霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2424 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 周小燕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0427 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 陈素琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2043 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 程金香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36233019********5324 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 孟峰 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 41282519********613X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 熊肃 | 男 | 城镇登记失业人员 | 36042619********4013 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 冯俏园 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 45213019********1520 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 方伟健 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36040120********2410 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 雷翠萍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********402X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 高来香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36242719********3628 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 张友凤 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4029 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 31 | 林桂花 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 35042919********1024 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 32 | 宋凤娥 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********2026 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 33 | 万小平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5429 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 34 | 陈奶荣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4922 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 35 | 陈梦佳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********4723 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 36 | 黄春霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0628 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 37 | 余莉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36040120********3021 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 38 | 刘紫兰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36242919********252X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 39 | 杨明红 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********2025 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 40 | 李梅珍 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042719********0608 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 41 | 何四平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 43112819********7622 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 42 | 桂南桥 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********4710 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.4-3.13 | 茶艺师 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 43 | 肖凤敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5044 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 44 | 胡循巧 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0439 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 45 | 赵薇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4020 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 46 | 朱子翰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********5213 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 47 | 万少华 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********4713 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 48 | 郑金凤 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4725 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 49 | 余永秀 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0827 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 50 | 余星愿 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********4719 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 51 | 熊凤姣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2222 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 52 | 严杜娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5423 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 53 | 吴一妹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36230219********752X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 54 | 周先凤 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********402X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 55 | 魏杨燕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********3422 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 56 | 曾祥秀 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********0624 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 57 | 詹冬梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4626 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 58 | 陈浪 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042520********4315 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 59 | 徐奔 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********5215 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 60 | 钱小红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042719********1022 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 61 | 凌小英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********2023 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 62 | 潘辉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2826 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 63 | 刘秀梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36040119********3023 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 64 | 万文 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3221 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 65 | 刘婵媛 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********3526 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 66 | 张秋艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3043 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 67 | 曹春艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 34222519********4443 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 68 | 邱桂英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********2424 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 69 | 邹有龙 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0611 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 70 | 陈维旺 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5210 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 71 | 张明丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4023 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 72 | 谢艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 4323211********438X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 73 | 王道秀 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4024 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 74 | 袁雅雯 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042719********3348 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 75 | 李星星 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********004X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 76 | 童传雪 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********5225 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 77 | 张军赣 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4017 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 78 | 方曼 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3027 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 79 | 孙梦喜 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********0819 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 80 | 陈鉴秀 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3266 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 81 | 梅晓姣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4727 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 82 | 汪纬英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36233419********1826 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 83 | 韩风珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2625 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 84 | 汪凤英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0421 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 85 | 骆银丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0429 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 86 | 尤小芬 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 50023919********4865 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 87 | 王蕊 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 34222419********0244 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 3.17-3.26 | 家政服务员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
监督电话:4333499
德安县就业创业服务中心