2026年德安县创业培训补贴资金公示
根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2026年5月20日至2025年5月27日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。
| 申请培训补贴人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 | 生活费补贴 | 合计 元 |
| 1 | 刘紫兰 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 362429********252X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 欧阳右 | 女 | 脱贫劳动力 | 362201********4846 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 210 | 1710 |
| 3 | 李牡娟 | 女 | 城镇登记失业人员 | 362525********3027 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 丁慧婷 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2025 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 过巧玲 | 女 | 城镇登记失业人员 | 342626********1422 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 张青芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 220182********7829 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 徐欣杰 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 361128********7513 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 詹方金 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2018 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 谭春花 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 500228********688X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 桂文明 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********501X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 陈琦文 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2012 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 黄光翔 | 女 | 脱贫劳动力 | 360426********2016 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 210 | 1710 |
| 13 | 郭锐 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4731 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 王帆 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2911 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 史艳鸽 | 女 | 脱贫劳动力 | 610481********1043 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 210 | 1710 |
| 16 | 陈依清 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 350182********2944 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 方曼 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********3027 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 陆安 | 男 | 城镇登记失业人员 | 360401********2013 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 石林 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 421127********1338 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 陈玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 371327********4923 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 石恋 | 女 | 城镇登记失业人员 | 421127********1325 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 袁雅琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********102X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 李丽君 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360421********0827 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 焦雨 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360423********2621 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 梁红琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 522729********3621 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 余颖 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4711 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.21-1.30 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 王倩 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4746 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 张莲莲 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360427********3066 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 陈莹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********5224 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 余毛妹 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360427********152X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 31 | 周世平 | 女 | 城镇登记失业人员 | 360426********4015 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 32 | 陈琪 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4736 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 33 | 李管 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2919 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 34 | 余星愿 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4719 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 35 | 殷宗肃 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360427********3035 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 36 | 李娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2926 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 37 | 肖萌 | 女 | 脱贫劳动力 | 360121********1980 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 210 | 1710 |
| 38 | 王珊 | 男 | 城镇登记失业人员 | 360426********0029 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 39 | 黄金霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360421********082X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 40 | 黄火枝 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360421********0824 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 41 | 高尚丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 620422********2249 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 42 | 殷宗圣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360427********3019 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 43 | 龙配 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 430124********1746 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 44 | 钟友森 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********5010 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 45 | 宋云云 | 男 | 城镇登记失业人员 | 360426********0028 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 46 | 肖燕燕 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360101********606X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 47 | 黄英东 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********1016 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 48 | 夏志豪 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********0412 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 49 | 张秋艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********3043 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 50 | 黄荣佳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********2058 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 51 | 程思雨 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 360426********4746 | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
| 52 | 杨雨萌 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 360426********292X | 德安县锦囊职业技能培训学校有限公司 | 1.27-2.5 | 网络创业 | 合格 | 1500 | 0 | 1500 |
监督电话:4333499
德安县就业创业服务中心