信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-05-20 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-09370

2026年德安县就业技能培训补贴资金公示

来源: 发布时间: 2026-05-20 09:31
打印
    关联导读:

2026年德安县就业技能培训补贴资金公示

       根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2026年5月20日至2026年5月27日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。 

申请培训补贴人员名单

序号 姓名 性别 身份类别 身份证号码 培训机构 培训时间 培训内容 培训成果 补贴金额 生活费补贴 合计
1 周友莲 农村转移就业劳动者 36042519********4321 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
2 聂巧云 农村转移就业劳动者 36042619********3048 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
3 陶梅英 农村转移就业劳动者 36042119********0828 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
4 方贤英 农村转移就业劳动者 36042619********5220 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
5 王生林 农村转移就业劳动者 36042519********6113 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
6 张荷花 农村转移就业劳动者 36042619********0624 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
7 骆启从 农村转移就业劳动者 36042619********0627 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
8 刘新红 农村转移就业劳动者 36042619********472X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
9 黄成华 农村转移就业劳动者 36222819********3165 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
10 张雪梅 农村转移就业劳动者 36042519********6124 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
11 唐群丽 农村转移就业劳动者 45232519********1540 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
12 陈爱英 农村转移就业劳动者 36042519********612X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
13 史金秀 农村转移就业劳动者 36042519********7321 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
14 闵彩霞 农村转移就业劳动者 36042619********3020 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
15 周薇 农村转移就业劳动者 36042619********5247 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
16 明琴 农村转移就业劳动者 36042619********0625 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
17 杜光英 农村转移就业劳动者 36042619********082X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
18 李兰香 农村转移就业劳动者 36042119********0866 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
19 朱桃香 农村转移就业劳动者 36042619********2425 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
20 卢利兰 农村转移就业劳动者 36042419********2045 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
21 邱菊花 农村转移就业劳动者 36042419********5325 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
22 方冬娥 农村转移就业劳动者 36042619********4043 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
23 章明秀 农村转移就业劳动者 36042619********4029 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
24 李月娥 农村转移就业劳动者 36042619********502X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
25 徐金贵 农村转移就业劳动者 42022219********5442 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
26 程爱英 农村转移就业劳动者 36042619********4421 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
27 丁志国 农村转移就业劳动者 33262519********5810 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
28 杨淑兰 农村转移就业劳动者 36042519********672X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
29 夏林红 农村转移就业劳动者 36042619********2420 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
30 万春英 农村转移就业劳动者 36042519********4348 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
31 蔡灿珍 农村转移就业劳动者 36042619********4024 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
32 刘玉红 城镇登记失业人员 43052219********2686 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
33 吴末珍 农村转移就业劳动者 36042519********1721 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
34 李媛媛 城镇登记失业人员 36042619********0620 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
35 李庆华 城镇登记失业人员 34052119********2020 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
36 李霞 城镇登记失业人员 36042619********0049 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
37 何丽英 脱贫劳动力 36042619********5103 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 300 1500
38 潘小满 脱贫劳动力 36042619********442X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 300 1500
39 江红霞 农村转移就业劳动者 36042519********6421 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
40 徐果 农村转移就业劳动者 51303019********0610 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
41 周瑞菊 农村转移就业劳动者 36042619********2027 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
42 祝有春 农村转移就业劳动者 36042619********3016 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
43 王燕 农村转移就业劳动者 36042619********4020 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 0 1200
44 冷素群 脱贫劳动力 36042419********132X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.17-3.26 家政服务员 合格 1200 300 1500
45 万啟丽 农村转移就业劳动者 36042619********3247 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
46 黄修文 脱贫劳动力 36042619********4013 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 300 1500
47 桂荷英 农村转移就业劳动者 36042619********4225 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
48 陈小芳 农村转移就业劳动者 36042619********0622 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
49 付观娥 农村转移就业劳动者 36042619********3240 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
50 王桂红 农村转移就业劳动者 51302819********8180 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
51 付光丽 农村转移就业劳动者 36042519********4327 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
52 叶海英 农村转移就业劳动者 36042619********3049 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
53 张金蓉 农村转移就业劳动者 36042619********5220 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
54 李金姣 农村转移就业劳动者 36042619********302X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
55 张玉宏 农村转移就业劳动者 41302819********5345 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
56 张仁英 农村转移就业劳动者 36042619********2429 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
57 钱晓敏 农村转移就业劳动者 36042719********1021 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
58 尹巧云 农村转移就业劳动者 36042619********3227 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
59 黄小娟 农村转移就业劳动者 36042419********6741 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
60 梅小青 农村转移就业劳动者 36042619********242X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
61 晏火枝 农村转移就业劳动者 36042619********2445 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
62 陈金秀 农村转移就业劳动者 36042619********4926 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
63 朱淼花 农村转移就业劳动者 36042619********2422 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
64 夏菁 农村转移就业劳动者 36042619********0624 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
65 陈益青 农村转移就业劳动者 45092219********2940 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
66 张春风 农村转移就业劳动者 36042619********4726 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
67 张秋霞 脱贫劳动力 36042619********4220 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 300 1500
68 岑林英 农村转移就业劳动者 36042619********4729 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
69 钱爱菊 农村转移就业劳动者 36042619********1728 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
70 胡梦琳 农村转移就业劳动者 36042619********5043 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
71 叶福金 农村转移就业劳动者 36042619********5411 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
72 李图铖 农村转移就业劳动者 36042619********4413 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
73 王金巧 农村转移就业劳动者 36042619********2029 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
74 张文娇 农村转移就业劳动者 36042619********544X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
75 王茹 农村转移就业劳动者 41290219********1222 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
76 姜桂生 农村转移就业劳动者 36042619********2419 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
77 刘春枝 农村转移就业劳动者 36042619********4025 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
78 陈水清 农村转移就业劳动者 36042619********521X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
79 桂金瓜 农村转移就业劳动者 36042619********4427 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
80 金啟梅 农村转移就业劳动者 36042619********3022 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
81 赖华荣 农村转移就业劳动者 36213119********5723 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
82 柯圆妹 农村转移就业劳动者 36042619********4725 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
83 陈冬琴 农村转移就业劳动者 33082119********1121 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
84 熊淼香 农村转移就业劳动者 36042619********2028 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
85 陈爱珍 城镇登记失业人员 36042819********4520 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
86 孔梦玲 农村转移就业劳动者 36040219********4763 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
87 易秀梅 脱贫劳动力 36042619********5226 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 300 1500
88 刘菊香 脱贫劳动力 36042619********5225 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 300 1500
89 高知春 城镇登记失业人员 36042519********6129 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
90 卢魏芳 城镇登记失业人员 36042619********5223 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
91 张雪梅 城镇登记失业人员 36042619********0026 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 3.5-3.14 家政服务员 合格 1200 0 1200
92 邱清丽 农村转移就业劳动者 36042519********402X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
93 张正水 农村转移就业劳动者 36042619********2046 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
94 张兰 农村转移就业劳动者 36042519********3744 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
95 孙桂花 农村转移就业劳动者 36042619********2042 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
96 易修华 农村转移就业劳动者 36042619********3224 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
97 任兴荣 农村转移就业劳动者 36042619********3221 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
98 周小丽 农村转移就业劳动者 43302419********2029 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
99 李国秀 农村转移就业劳动者 36042519********4329 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
100 杨琴 农村转移就业劳动者 36042519********4626 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
101 何琼华 农村转移就业劳动者 51070419********4241 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
102 帅高旺 农村转移就业劳动者 36042619********2018 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
103 王盛兵 农村转移就业劳动者 36042619********3217 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
104 张传花 农村转移就业劳动者 36042619********5221 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
105 詹小平 农村转移就业劳动者 36042619********2020 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
106 王治慧 城镇登记失业人员 36042619********472X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
107 田 敏 城镇登记失业人员 36042619********5226 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
108 涂开连 农村转移就业劳动者 36042319********452X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
109 罗爱银 农村转移就业劳动者 36042519********3722 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
110 夏花兰 农村转移就业劳动者 36220219********4429 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
111 杨泽城 农村转移就业劳动者 36042619********4717 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
112 林小凤 农村转移就业劳动者 45092119********2828 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
113 周小红 农村转移就业劳动者 43302419********2025 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
114 梁小青 农村转移就业劳动者 36042619********2426 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
115 余天秀 农村转移就业劳动者 36042619********302X 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
116 高尚丽 农村转移就业劳动者 62042219********2249 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
117 吴桂莲 农村转移就业劳动者 36042519********6142 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
118 杨凤 农村转移就业劳动者 34112719********4688 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
119 袁玉兰 农村转移就业劳动者 42213019********2544 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
120 潘忠明 城镇登记失业人员 36042519********1713 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
121 吴樟红 城镇登记失业人员 36042619********3024 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
122 杨七秀 脱贫劳动力 36042619********4023 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 300 1500
123 钟火秀 脱贫劳动力 36042619********5020 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 300 1500
124 范芳明 脱贫劳动力 36042519********3713 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 300 1500
125 柏丽红 脱贫劳动力 34128119********3488 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 300 1500
126 肖菊贞 农村转移就业劳动者 52262719********2624 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200
127 查弯弯 农村转移就业劳动者 36042619********0425 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 1.7-1.16 家政服务员 合格 1200 0 1200

                                                                       监督电话:4333499

                                                                      德安县就业创业服务中心

附件下载