信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-05-20 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-09369

2026年德安县就业技能培训补贴资金公示

来源: 发布时间: 2026-05-20 09:30
打印
    关联导读:

2026年德安县就业技能培训补贴资金公示

       根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2026年5月20日至2026年5月27日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。 

申请培训补贴人员名单

序号 姓名 性别 身份类别 身份证号码 培训机构 培训时间 培训内容 培训成果 补贴金额 生活费补贴 合计
1 李旦娃 农村转移就业劳动者 620522********2621 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
2 梁文凤 农村转移就业劳动者 441421********0043 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
3 桂万玉 农村转移就业劳动者 360401********2421 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
4 王有茜 农村转移就业劳动者 360425********3725 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
5 杨华 农村转移就业劳动者 360421********5222 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
6 吴盛秀 农村转移就业劳动者 360426********5224 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
7 熊绍芬 农村转移就业劳动者 360426********2020 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
8 曾美英 农村转移就业劳动者 360426********4422 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
9 黄先凤 农村转移就业劳动者 360426********2025 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
10 陈皇美 农村转移就业劳动者 360425********3743 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
11 陈 莹 农村转移就业劳动者 360426********5224 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
12 陈宇 农村转移就业劳动者 362204********8121 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
13 张梅 农村转移就业劳动者 520111********1229 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
14 程莲英 农村转移就业劳动者 360426********2827 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
15 刘春兰 农村转移就业劳动者 360426********0621 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
16 周艳萍 农村转移就业劳动者 422130********0486 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
17 赵宝玲 农村转移就业劳动者 360426********2044 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
18 赵金连 农村转移就业劳动者 360426********5025 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
19 陈土梅 脱贫劳动力 440804********172X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 300 1300
20 黄涵 城镇登记失业人员 360426********2027 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
21 陈思静 城镇登记失业人员 360425********1747 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
22 梁明珊 城镇登记失业人员 360426********3047 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
23 王鸿 城镇登记失业人员 360426********172X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
24 严小环 城镇登记失业人员 360602********2026 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
25 余洁 城镇登记失业人员 360426********0023 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
26 宋小红 城镇登记失业人员 360427********242X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.11-10.20 中式面点师 合格 1000 0 1000
27 胡传杰 农村转移就业劳动者 360426********2016 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
28 程水姣 城镇登记失业人员 360426********4429 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
29 王凌燕 农村转移就业劳动者 360421********0824 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
30 陈世春 农村转移就业劳动者 360426********401X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
31 王建 农村转移就业劳动者 360426********0620 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
32 骆桂英 农村转移就业劳动者 360426********2226 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
33 陈小凤 农村转移就业劳动者 360102********5825 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
34 赵 凤 农村转移就业劳动者 362201********4061 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
35 罗玲玲 农村转移就业劳动者 360426********5024 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
36 徐国英 农村转移就业劳动者 360426********5224 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
37 尹可欣 农村转移就业劳动者 360426********2046 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
38 甘登倩 农村转移就业劳动者 360426********2022 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
39 乐健青 农村转移就业劳动者 360426********0415 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
40 胡美娟 农村转移就业劳动者 360426********3025 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
41 桂晓娟 农村转移就业劳动者 360426********062X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
42 谢小敏 农村转移就业劳动者 360425********4320 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
43 罗礼芳 农村转移就业劳动者 352121********4940 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
44 杨政艳 农村转移就业劳动者 522526********002X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
45 何欣欣 农村转移就业劳动者 360401********2722 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
46 毛涛涛 农村转移就业劳动者 522425********8743 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
47 甘美玲 农村转移就业劳动者 360426********2060 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
48 陈静 农村转移就业劳动者 360426********4021 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
49 熊思董悦 农村转移就业劳动者 360401********2729 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
50 刘春秀 农村转移就业劳动者 360425********4329 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
51 余樟平 农村转移就业劳动者 360426********4011 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
52 文 旭 符合条件的高校毕业生 360426********4025 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
53 尹金花 农村转移就业劳动者 360427********1827 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
54 邓金梅 农村转移就业劳动者 360426********2425 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
55 余先红 农村转移就业劳动者 360425********3721 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
56 赵玉龙 农村转移就业劳动者 360426********3018 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
57 袁梦丽 农村转移就业劳动者 360401********3024 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
58 黄和平 农村转移就业劳动者 360427********2459 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
59 施丽红 农村转移就业劳动者 360426********2043 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
60 王豫 农村转移就业劳动者 360426********2013 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
61 王梅 农村转移就业劳动者 350722********1620 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
62 李小毛 农村转移就业劳动者 360426********4724 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
63 刘小芳 农村转移就业劳动者 360426********2024 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
64 金若瑶 城镇登记失业人员 360426********0024 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
65 陈宇豪 城镇登记失业人员 360426********0010 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
66 潘龙腾 城镇登记失业人员 360426********5210 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
67 秦文军 城镇登记失业人员 360103********1232 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
68 刘素娥 城镇登记失业人员 360426********3023 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
69 王华 城镇登记失业人员 360426********0628 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
70 李鸟娟 城镇登记失业人员 360426********0044 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
71 刘芳 城镇登记失业人员 362229********1624 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
72 吴茂华 城镇登记失业人员 360425********4319 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 0 1000
73 李玥 脱贫劳动力 360426********402X 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 2025.10.10-10.19 电子商务师 合格 1000 300 1300

                                                                          监督电话:4333499

                                                                         德安县就业创业服务中心

附件下载