2026年德安县就业技能培训补贴资金公示
根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2026年4月15日至2026年4月21日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。
| 申请培训补贴人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 | 生活费补贴 | 合计 元 |
| 1 | 吴胜香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********1521 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 汪海燕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2423 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 曾小霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********502X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 余春珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42212919********476X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 祝庐燕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3025 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 吴丽娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042119********0821 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 王金莲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042119********0628 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 蒋银枝 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2021 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 汪泉菊 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3245 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 陈饭妹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4721 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 周雪娇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4725 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 陈水梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********1527 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 刘水金 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2463 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 黄玉珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3222 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 祝征美 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3023 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 朱霞英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2423 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 丁文珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3048 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 李芳珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3224 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 张桂枝 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3227 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 陈桂珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42213019********2528 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 杨金桥 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42213019********4782 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 王腊梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2820 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 高桃花 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4341 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 刘凤英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2424 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 李时娇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5224 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 谭玲玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0621 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 李咏梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********6129 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 汤艳梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2247 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 王淼珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********202X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 熊艳春 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042319********1026 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 31 | 郑水菊 | 女 | 脱贫劳动力 | 36042619********2021 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
| 32 | 刘袁静 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3022 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 33 | 刘彦姣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3228 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 34 | 黄玉萍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3224 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 35 | 周慧敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********402X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 36 | 刘玉琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4322 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 37 | 黄桂香 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********0045 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 38 | 张志娟 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********0028 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 39 | 汪秋枝 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********2424 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 40 | 谢超莲 | 女 | 城镇登记失业人员 | 45242119********2826 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 41 | 许金凤 | 女 | 城镇登记失业人员 | 35058119********1529 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 42 | 朱翠玲 | 女 | 城镇登记失业人员 | 41302319********8064 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 43 | 田 敏 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********5226 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 44 | 蔡丽玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2042 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.9.10-9.19 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 45 | 张燕莉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042419********2348 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 46 | 彭金梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5427 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 47 | 陈明英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4323 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 48 | 钟航飞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36213319********4627 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 49 | 王水莲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3226 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 50 | 郭细妹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********522X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 51 | 吴淑苹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4328 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 52 | 王翠莲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********6146 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 53 | 余小利 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42112719********2529 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 54 | 欧玉华 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2444 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 55 | 戴爱荣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2222 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 56 | 王美林 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0821 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 57 | 吴祖云 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********4329 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 58 | 丁艳平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36012219********2440 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 59 | 张春香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3224 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 60 | 苏明英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3228 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 61 | 李小梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5045 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 62 | 余青梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4724 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 63 | 石瑛 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********3762 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 64 | 胡爱荣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2225 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 65 | 陈小红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********5422 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 66 | 陈吹华 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36012119********421X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 67 | 欧爱姣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042119********1426 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 68 | 伍丽芝 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0822 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 69 | 陈建华 | 男 | 城镇登记失业人员 | 36042619********1713 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 70 | 朱云 | 女 | 城镇登记失业人员 | 32132319********2526 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 71 | 刘明香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********3721 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 72 | 马春兰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0627 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 73 | 易瑞叶 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3022 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 74 | 陶紫晴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042719********1025 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 75 | 袁福兰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********6722 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 76 | 叶任萍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42213019********4726 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 77 | 徐成丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********372X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 78 | 徐小玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3225 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 79 | 袁凤英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********472X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 80 | 陈海霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********502X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 81 | 易修桂 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3222 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 82 | 王利华 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 42280219********1324 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 83 | 黄丽香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********3723 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 84 | 覃 容 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 45250219********324X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 85 | 刘 敏 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042619********1765 | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 86 | 匡淑慧 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042419********254X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 0 | 1200 |
| 87 | 刘翠花 | 女 | 脱贫劳动力 | 36048119********162X | 德安县正婷职业技能培训学校有限公司 | 2025.10.18-10.27 | 养老护理员 | 合格 | 1200 | 300 | 1500 |
监督电话:4333499
德安县就业创业服务中心