2026年德安县创业培训补贴资金公示
根据《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》(赣人社发〔2019〕3号)的规定,现将审核拟发放的职业培训补贴名单予以公示。公示期为2026年4月15日至2026年4月21日。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心培训股反映公示对象存在的问题。
| 申请培训补贴人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训内容 | 培训成果 | 补贴金额 |
| 1 | 余清滚 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042719********1536 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 2 | 况任爱 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0435 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 3 | 张芳荣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 34082619********3626 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 4 | 吕倩 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0427 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 5 | 方旭淳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0458 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 6 | 刘立红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 43092219********8600 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 7 | 殷爱件 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********6726 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 8 | 胡秀 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3044 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 9 | 袁海涛 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********504X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 10 | 郭冰冰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********082X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 11 | 胡梦莲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2040 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 12 | 熊红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********582X | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 13 | 刘遗忠 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042519********6124 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 14 | 卢钰婷 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042620********0426 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 15 | 李成成 | 女 | 符合条件的高校毕业生 | 36040119********3029 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 16 | 张华 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 52212219********2812 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 17 | 邱德珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36072119********2420 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 18 | 吴依依 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042719********1524 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 19 | 郭栗森 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********0813 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 20 | 张若楠 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 34220119********1623 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 21 | 周四清 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********2028 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 22 | 吴新强 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042120********0814 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 23 | 罗时根 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********3213 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 24 | 李园珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 36242219********4328 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 25 | 桂贤辉 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 36042619********4013 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 26 | 于小霞 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042719********1523 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 27 | 吴湾湾 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36042719********1564 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
| 28 | 方慧 | 女 | 城镇登记失业人员 | 36040119********2421 | 德安县前沿职业技能培训学校有限公司 | 2025.8.6-8.12 | 网络创业 | 合格 | 1500 |
监督电话:4333499
德安县就业创业服务中心