单位 | 1-4月 | 同比增减(%) | 备注 | |
一、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 143 | ||
2、工业总产值 | 万元 | 1013813 | -4.7 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 997912 | -5.7 | |
4、工业产品产销率 | % | 98.4 | - | |
5、主要工业产品产量 | ||||
纱 | 万吨 | 1.9 | -9 | |
水泥 | 万吨 | 20.89 | 0.9 | |
服装 | 万件 | 662 | -53.9 | |
6、工业营业收入 | 万元 | 986009 | -5.2 | |
7、利润总额 | 万元 | 60955 | -4.5 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | -41.2 | ||
#房地产开发投资额 | 万元 | 78.6 | ||
#工业投资 | 万元 | -45.5 | ||
三、招商引资 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | 0 | ||
2、实际利用外资 | 万美元 | 6052 | 5.8 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 11 | ||
4、实际引进内资 | 亿元 | 56.63 | 8.2 | |
5、出口总值 | 万美元 | 11477 | -28.9 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 60497 | -12.4 | 一季度数据 |
五、财政总收入 | 万元 | 71530 | -20.2 | |
#地方财政收入 | 万元 | 40040 | -28.5 | |
六、财政支出 | 万元 | 71149 | -22.1 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4966 | 4.1 | 一季度数据 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9484 | 1.9 | |
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 1225622 | 22.2 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1297561 | 7.2 | |
#住户存款 | 万元 | 856051 | 11.4 | |
十、德安生产总值 | 万元 | 297815 | -6.9 | 一季度数据 |
第一产业 | 万元 | 17015 | -2.4 | |
第二产业 | 万元 | 178586 | -7.2 | |
第三产业 | 万元 | 102214 | -6.8 | |
十一、工业园区 | ||||
1、园区内工业企业数 | 家 | 136 | 一季度数据 | |
2、园区工业销售产值 | 万元 | 677529 | -9.4 | |
3、园区营业收入 | 万元 | 678661 | -7.7 | |
4、利润总额 | 万元 | 41844 | -8.3 | |
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
扫一扫,在手机打开当前页