 
 
                
          | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业类型 | 注册资本 | 登记机关 | 行业门类 | 行业代码 | 成立日期 | 
| 九江捷成劳务有限公司 | 91360426MAEW5X1A7T | 汤恒雄 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7269:其他人力资源服务 | 2025-09-22 | 
| 江西安洋建筑工程有限公司 | 91360426MAEPELCJ0K | 熊崇阳 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 5011:公共建筑装饰和装修 | 2025-07-21 | 
| 德安县辰萌农业科技有限公司 | 91360426MAET1RAM1M | 熊处赟 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7511:农林牧渔技术推广服务 | 2025-08-06 | 
| 德安县玥洋纺织科技有限公司 | 91360426MAEUUN8Y56 | 钱跃根 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 580 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7513:新材料技术推广服务 | 2025-08-21 | 
| 九江壹颗鲜农业发展有限公司 | 91360426MAEQ29PY9G | 牛瑞理 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7330:农业科学研究和试验发展 | 2025-07-16 | 
| 江西安保体育发展有限公司 | 91360426MAEP34F91M | 李晏昌 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | R:文化、体育和娱乐业 | 8911:体育竞赛组织 | 2025-07-15 | 
| 德安中寰食品有限公司 | 91360426MAERGJB30L | 王其北 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 5000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 1351:牲畜屠宰 | 2025-07-25 | 
| 德安县禾平农业生态科技有限公司 | 91360426MAETHKHH30 | 占德金 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 10000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7511:农林牧渔技术推广服务 | 2025-08-29 | 
| 德安县心庆生物科技有限公司 | 91360426MAEUT1LUX2 | 蔡艳清 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7512:生物技术推广服务 | 2025-09-01 | 
| 丰汇国际项目管理有限公司九江分公司 | 91360426MAEW254D8D | 占伟军 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7481:工程管理服务 | 2025-09-03 | |
| 江西林源农业发展有限公司 | 91360426MAG03A3J4G | 马华华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 0171:中草药种植 | 2025-09-28 | 
| 江西钱坤建材有限公司 | 91360426MAEUGEWN7N | 熊家铭 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 3032:建筑用石加工 | 2025-08-27 | 
| 江西仁耀企业管理有限公司 | 91360426MAG0GP8H15 | 李超 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 10 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7211:企业总部管理 | 2025-09-24 | 
| 江西禹赣咨询有限公司德安县分公司 | 91360426MAEUC6J37H | 张宇 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 4790:其他房屋建筑业 | 2025-09-11 | |
| 德安县铭奕商贸有限公司 | 91360426MAEWNTNF5Y | 陈彬 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-09-17 | 
| 九江市辰俊纺织科技有限公司 | 91360426MAEXJWWE1M | 钮陶林 | 其他有限责任公司(1190) | 200 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7320:工程和技术研究和试验发展 | 2025-09-19 | 
| 德安县车仆电子商务(个人独资) | 91360426MAEQQTYA5C | 李军 | 个人独资企业(4540) | 5 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-16 | 
| 德安县佑邦电子商务中心(个人独资) | 91360426MAETCLK76T | 权英才 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-08-18 | 
| 德安县舟吉商贸行(个人独资) | 91360426MAEQL3X334 | 李慕泽 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-15 | 
| 德安县爱格丽生态农场(个人独资) | 91360426MAEPJ4JB0R | 闵海瑛 | 个人独资企业(4540) | 10 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 0159:其他水果种植 | 2025-07-03 | 
| 九江建瑞电子商务有限公司 | 91360426MAEUQYB39A | 吴方锦 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-09-17 | 
| 曦能中科(江西)能源管理有限公司 | 91360426MAEPU09C4W | 饶龙海 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 50 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7514:节能技术推广服务 | 2025-07-01 | 
| 九江恒升企业管理有限公司 | 91360426MAEQW1NJ5H | 周焰燕 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7211:企业总部管理 | 2025-07-28 | 
| 江西有点艺思文化传媒有限公司 | 91360426MAENXHB85Y | 范思艺 | 其他有限责任公司(1190) | 20 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7259:其他广告服务 | 2025-07-11 | 
| 岚舒(德安县)百货有限公司 | 91360426MAEP6RBR2H | 罗肖亚 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-16 | 
| 德安县博河新型建材有限公司 | 91360426MAEPDME64E | 黄关保 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 1000 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 3032:建筑用石加工 | 2025-07-02 | 
| 江西睿昕针织有限公司 | 91360426MA3AN3T85M | 廖子华 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 1761:针织或钩针编织物织造 | 2025-07-03 | 
| 江西皓东商贸有限公司 | 91360426MAEN0GJ83Q | 金文平 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5189:其他贸易经纪与代理 | 2025-07-01 | 
| 德安县大垅村碧波水产养殖专业合作社 | 93360426MAENM5QL47 | 骆晨 | 农民专业合作社(9100) | 30 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 0412:内陆养殖 | 2025-07-09 | 
| 德安县浩林电子商务(个人独资) | 91360426MAEP9EHA2U | 林浩 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-01 | 
| 江西恒跃建筑劳务有限公司 | 91360426MAEQ1AFP9B | 郭建华 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 50 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7263:劳务派遣服务 | 2025-07-03 | 
| 德安县秋成电子商务(个人独资) | 91360426MA3AN3MB5C | 丁成 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-01 | 
| 德安县欢成电子商务(个人独资) | 91360426MAENW31U86 | 丁成 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-02 | 
| 德安县阳欧电子商务(个人独资) | 91360426MAEN4Y7Y0U | 欧阳裕晶 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-02 | 
| 德安县宇迪电子商务(个人独资) | 91360426MAEN52Q1XM | 欧阳裕晶 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-02 | 
| 德安县骏淇商务服务有限公司 | 91360426MAEQJFC58C | 李图录 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 3 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7219:其他组织管理服务 | 2025-07-08 | 
| 德安县沐斯琦商贸行(个人独资) | 91360426MAEN0EMG2G | 鲁梦梦 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5193:互联网批发 | 2025-07-01 | 
| 德安县悦泽商贸行(个人独资) | 91360426MAEN0E9P3N | 鲁梦梦 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5193:互联网批发 | 2025-07-01 | 
| 九江金盟建筑工程有限公司 | 91360426MA3AN3P98Y | 孙法炳 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | E:建筑业 | 4710:住宅房屋建筑 | 2025-07-02 | 
| 九江钱宠多宠物用品中心(个人独资) | 92360426MAENPU7T3B | 黄璐 | 个人独资企业(4540) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5192:宠物食品用品批发 | 2025-07-01 | 
| 九江文重建材有限公司 | 91360426MA3AN3XU0T | 叶文重 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5289:其他室内装饰材料零售 | 2025-07-04 | 
| 江西碎碎念传媒有限公司 | 91360426MAEQ5YEC37 | 乐文志 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 5 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7251:互联网广告服务 | 2025-07-02 | 
| 德安县欧宗电子商务(个人独资) | 91360426MAEPJDXQ7C | 欧阳裕晶 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-03 | 
| 德安县嘉承丰商贸行(个人独资) | 91360426MAEQ1K321R | 秦艺群 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5193:互联网批发 | 2025-07-03 | 
| 德安县宗欧电子商务(个人独资) | 91360426MAEPR77J1H | 欧阳裕晶 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-03 | 
| 九江锦绣国际货运代理有限公司 | 91360426MAEPTJUX65 | 甘文君 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | G:交通运输、仓储和邮政业 | 5829:其他运输代理业 | 2025-07-14 | 
| 南昌致膳居餐饮管理有限公司德安县分公司 | 91360426MAEQ19HC2E | 郑君 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130) | 德安县市场监督管理局 | H:住宿和餐饮业 | 6210:正餐服务 | 2025-07-03 | |
| 德安县宗成电子商务(个人独资) | 91360426MAEN9QE881 | 丁成 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-03 | 
| 德安县成迪电子商务(个人独资) | 91360426MAEPRA149F | 丁成 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-03 | 
| 德安县京燕电子商务(个人独资) | 91360426MAEN9QPE77 | 雷飞燕 | 个人独资企业(4540) | 5 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-03 | 
| 青岛每日共橙科技有限公司九江分公司 | 91360426MAERR4EN20 | 黄志辉 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)(2153) | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 6599:其他未列明信息技术服务业 | 2025-08-20 | |
| 九江京久企业服务有限公司 | 91360426MAEP3P069F | 刘庆珍 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7243:社会经济咨询 | 2025-07-04 | 
| 江西盈其网络科技有限公司 | 91360426MAERBE670Q | 廖海丽 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 3 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 6490:其他互联网服务 | 2025-07-21 | 
| 德安县青云养殖专业合作社 | 93360426MAEQXDRE80 | 夏清云 | 农民专业合作社(9100) | 10 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 0321:鸡的饲养 | 2025-07-09 | 
| 德安县虹彩电子商务(个人独资) | 91360426MAEPCNHK5F | 蒋彩虹 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县虹迪电子商务(个人独资) | 91360426MAEQP9QTXJ | 蒋彩虹 | 个人独资企业(4540) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-07 | 
| 德安和韵酒店有限公司 | 91360426MAEQXUDX0X | 吴炜 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 20 | 德安县市场监督管理局 | H:住宿和餐饮业 | 6121:经济型连锁酒店 | 2025-07-09 | 
| 九江钦阳包装有限公司 | 91360426MAENH8XG9U | 许雯 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2231:纸和纸板容器制造 | 2025-07-07 | 
| 德安县众达科贸有限公司 | 91360426MAEPNTA46M | 宋爱梅 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5176:计算机、软件及辅助设备批发 | 2025-07-07 | 
| 德安县新空间通讯有限公司 | 91360426MAEQNXGG46 | 邓学英 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 20 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-07 | 
| 永神木业(江西)有限公司 | 91360426MAEQBCP24F | 朱治国 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 200 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2031:建筑用木料及木材组件加工 | 2025-07-15 | 
| 九江市瑞祥泰企业管理有限公司 | 91360426MAENM5D503 | 王卫国 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 10 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7229:其他综合管理服务 | 2025-07-09 | 
| 江西鸿德通信有限公司 | 91360426MAEP367R3D | 袁水香 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 100 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 6540:运行维护服务 | 2025-07-15 | 
| 德安县达润百货行(个人独资) | 91360426MAEQJD2673 | 李道财 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县唐奇电子行(个人独资) | 91360426MAEQ39P578 | 刘小阳 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县晶锦贸易行(个人独资) | 91360426MAEQJKBH3G | 李道财 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县派弘电子行(个人独资) | 91360426MAEQJJUU8X | 李道财 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县本睿电子行(个人独资) | 91360426MAENHDLY3Q | 李道财 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5279:其他电子产品零售 | 2025-07-08 | 
| 江西渊明科技产业发展有限公司 | 91360426MAEPXJ5416 | 黄程 | 其他有限责任公司(1190) | 2000 | 德安县市场监督管理局 | M:科学研究和技术服务业 | 7511:农林牧渔技术推广服务 | 2025-07-15 | 
| 德安县慎勉电子行(个人独资) | 91360426MAENHK7H40 | 顾青青 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县雍台电子行(个人独资) | 91360426MAEPCM844J | 舒敏君 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县创谆电子行(个人独资) | 91360426MAEQJRLFXD | 舒敏君 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县硕铪电子行(个人独资) | 91360426MAEQ3M4081 | 舒敏君 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-08 | 
| 德安县京琴电子商务(个人独资) | 91360426MAEPWETG3B | 岑方琴 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县方琴电子商务(个人独资) | 91360426MAEPWEKG6W | 岑方琴 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县京方电子商务(个人独资) | 91360426MAEPWEAT9D | 岑方琴 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县晨京电子商务(个人独资) | 91360426MAENLYPG04 | 李经华 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 九江共途管理中心(有限合伙) | 91360426MAEPWLFD9P | 刘琦 | 有限合伙企业(4533) | 10 | 德安县市场监督管理局 | L:租赁和商业服务业 | 7211:企业总部管理 | 2025-07-09 | 
| 德安县娇璇电子行(个人独资) | 91360426MAEPEYMW6U | 曾镪 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县奥湖电子行(个人独资) | 91360426MAEQXFJG92 | 孙学亮 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县日郜电子行(个人独资) | 91360426MAEPEXTT3M | 孙学亮 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县儒郜贸易行(个人独资) | 91360426MAENM1UR83 | 何金贵 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5241:文具用品零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县经迪电子商务(个人独资) | 91360426MAEPWNQR9M | 李经华 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县昉翔电子行(个人独资) | 91360426MAEPWCGB42 | 何金贵 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5274:通信设备零售 | 2025-07-09 | 
| 九江创源塑业有限公司 | 91360426MAEPQCGA3Y | 包勇明 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 66 | 德安县市场监督管理局 | C:制造业 | 2921:塑料薄膜制造 | 2025-07-23 | 
| 德安县罗胜百货行(个人独资) | 91360426MAEQXTXC39 | 熊耀松 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县朝瀚电子商务(个人独资) | 91360426MAENMD5C9J | 熊耀松 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县国讯电子商务(个人独资) | 91360426MAENMCGJ3D | 熊耀松 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县京利电子商务(个人独资) | 91360426MAEPWGUR5Y | 张涛 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县芝齐百货行(个人独资) | 91360426MAEPWRPTXL | 熊建 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县京扶电子商务(个人独资) | 91360426MAENMG656D | 扶辉 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县扶京电子商务(个人独资) | 91360426MAEPJ00B9J | 扶辉 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县京同电子商务(个人独资) | 91360426MAEQA12X63 | 郑世同 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县铎瀚电子商务(个人独资) | 91360426MAENMP79X1 | 桂训星 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-09 | 
| 德安县同京电子商务(个人独资) | 91360426MAEPM2X94B | 郑世同 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县艳薇电子商务(个人独资) | 91360426MAEPLREE73 | 邹杨林 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县彬财商贸行(个人独资) | 91360426MAEQA36H6U | 邹杨林 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县沐彬商贸行(个人独资) | 91360426MAENNPP656 | 张丽霞 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县彬宝商贸行(个人独资) | 91360426MAEQA4UL47 | 张丽霞 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5211:百货零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县启嘉电子商务(个人独资) | 91360426MAENP32D7K | 张嘉华 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县林金电子商务(个人独资) | 91360426MAEPM6757G | 陈凤娟 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县京亚电子商务(个人独资) | 91360426MAEPM3DF9D | 钟亚平 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县亚京电子商务(个人独资) | 91360426MAENP0YP0H | 钟亚平 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县骏霜电子商务(个人独资) | 91360426MAEQAD241G | 陈凤娟 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县曾璨电子商务(个人独资) | 91360426MAEQA6023N | 曾华华 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县喆维电子商务(个人独资) | 91360426MAEPLX8J6Y | 林家辉 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县宛曾电子商务(个人独资) | 91360426MAEQ01EWX0 | 江军英 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 江西万朝福农业有限公司 | 91360426MAEQLUFAXR | 彭亮 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 30 | 德安县市场监督管理局 | A:农、林、牧、渔业 | 0190:其他农业 | 2025-07-11 | 
| 德安县安旭电子商务(个人独资) | 91360426MAEQ07F197 | 肖军 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县樟铎电子商务(个人独资) | 91360426MAEPMDPW13 | 吴桂心 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县璇铎电子商务(个人独资) | 91360426MAEPPABB90 | 余冠得 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县楠均电子商务(个人独资) | 91360426MAEPPP43XU | 桂智琦 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县佰豪电子商务(个人独资) | 91360426MAEQ0GA893 | 晏贤扬 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县雅璨电子商务(个人独资) | 91360426MAEPMGTY1U | 郭冬梅 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-10 | 
| 德安县雨伊电子商务(个人独资) | 91360426MAEQDERK0X | 陈冬冬 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 江西易期赢科技有限公司 | 91360426MAETDE2HX8 | 于文晶 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 50 | 德安县市场监督管理局 | I:信息传输、软件和信息技术服务业 | 6560:信息技术咨询服务 | 2025-08-07 | 
| 德安县桥冠电子商务(个人独资) | 91360426MAENUE558X | 周理娜 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县葵璇电子商务(个人独资) | 91360426MAEQE1DC6Y | 蔡婷婷 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 九江本木电子商务有限公司 | 91360426MAEPTGLK4E | 谭宏 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-14 | 
| 德安县尚恒电子商务(个人独资) | 91360426MAEQE1BK94 | 陈尚喜 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县丽淇电子商务(个人独资) | 91360426MAENU9XB1J | 桂林娇 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县唯元电子商务(个人独资) | 91360426MAENXH9N52 | 陈尚喜 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县亚蔡电子商务(个人独资) | 91360426MAEPT02J1A | 陈志强 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-14 | 
| 德安县市霆电子商务(个人独资) | 91360426MAEQDMBE1Y | 戴文俊 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县栗津电子商务(个人独资) | 91360426MAEQDMKH3M | 戴文涛 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县藏海电子商务(个人独资) | 91360426MAEQDQNN2E | 王火姣 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
| 德安县彦观电子商务(个人独资) | 91360426MAEQR7FB80 | 戴建铜 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-14 | 
| 德安县亿翰电子商务(个人独资) | 91360426MAEQDFWQ4P | 晏贤扬 | 个人独资企业(4540) | 0.1 | 德安县市场监督管理局 | F:批发和零售业 | 5292:互联网零售 | 2025-07-11 | 
