信息类别: 农业生产救灾资金 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-07 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-09253

关于德安县2025年稻谷补贴资金的公示

来源: 发布时间: 2025-11-07 10:20
打印
    关联导读:

根据《关于印发<德安县2025年稻谷补贴实施方案>的通知》(德财〔2025〕20号)文件精神,对于我县实际种植水稻的主体进行补贴,补贴标准参照前两年早稻补贴标准高于中晚稻补贴标准50%执行,中晚稻执行统一补贴标准。经审核,现将各乡(镇、场)2025年稻谷补贴资金发放情况(祥见附表)予以公示,公示时间自2025年11月7日起至2025年11月14日止。

监督联系电话:0792-4332930

德安县农业农村局种植业管理股    

2024年11月7日         

德安县2025年稻谷目标价格补贴资金拨付表
乡(镇、场) 村委会(个) 村小组(个) 户数(户) 水稻面积 补贴金额 早稻面积 补贴金额(46.86元/亩) 中稻面积 补贴金额(元31.24/亩) 晚稻面积 补贴金额(31.24元/亩) 一卡通发放金额(元) 村集体代发金额

其中经营主体面积
其中经营主体面积
其中经营主体面积
蒲亭镇 3 28 87 1061.84 34785.43  103.3 0 4840.64  855.24 0 26717.70  103.3 0 3227.09  34785.43 0
河东乡 4 52 513 5765.07 192143.81  771 0 36129.06  4223.07 0 131928.71  771 0 24086.04  192143.81 0
宝塔乡 8 81 1295 5207.41 163629.18  60.8 0 2849.09  5085.81 31.92 158880.70  60.8 0 1899.39  162632 997.18
丰林镇 8 73 674 8818.36 275485.57  0 0 0.00  7882.36 0 246244.93  936 0 29240.64  275485.57 0
高塘乡 5 77 1992 9756.87 304804.62  0 0 0.00  9756.87 85 304804.62  0 0 0.00  302149.22 2655.4
林泉乡 5 68 183 8356.02 261042.06  0 0 0.00  8356.02 391.46 261042.06  0 0 0.00  248812.85 12229.21
聂桥镇 6 56 249 8646.67 279181.57  580 460 27178.80  7466.67 603 233258.77  600 480 18744.00  223793.05 55388.51
吴山镇 8 105 709 13789.69 430789.92  0 0 0.00  13789.69 0 430789.92  0 0 0.00  430789.92 0
磨溪乡 9 108 772 17105.3 534369.57  0 0 0.00  17105.3 43 534369.57  0 0 0.00  533026.25 1343.32
爱民乡 4 65 494 9073.15 283445.21  0 0 0.00  9073.15 143.52 283445.21  0 0 0.00  278961.65 4483.56
邹桥乡 6 71 1008 8446.96 265445.03  100 0 4686.00  8326.96 0 260134.23  20 0 624.80  265445.03 0
车桥镇 9 86 1162 19137.98 606961.34  582 0 27272.52  18293.98 50 571503.94  262 0 8184.88  605399.34 1562
塘山乡 4 51 1606 626.2 19562.49  0 0 0.00  626.2 80 19562.49  0 0 0.00  17063.29 2499.2
彭山公益林场 1 7 162 579.91 18116.39  0 0 0.00  579.91 0 18116.39  0 0 0.00  18116.39 0
本县合计 80 928 10906 116371.43 3669762.18  2197.1 460 102956.11  111421.23 1427.9 3480799.23  2753.1 480 86006.84  3588603.8 81158.38


附件下载