| 附件1 | ||||||||||
| 德安县执行的行政事业性收费目录清单(更新时间:2026年6月8日) | ||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 执收部门 | 征收对象 | 征收标准 | 减免政策规定 | 备注 | |
| 一 | 教育部门 | |||||||||
| 中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号,九发改价费〔2020〕306号,德发改价字(2020)10号 | 德安县各公办幼儿园 | 公办幼儿园入园幼儿 | 1.省级示范450元/月/生;2.市级示范350元/月/生;3.县级示范280元/月/生;4.县级普通240元/月/生;5.乡镇中心幼儿园200元/月/生。 | 1.根据赣发改收费字[2013]705号,对家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾幼儿,按照50%的比例给予减免收取保教费。对无生活来源,无法定扶养人,社会福利机构收养的孤儿以及革命烈士或因公牺牲军人子女的保教费给予全免; | ||
| 中央立项 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号,赣发改价管〔2023〕442号,九价费字(2004)38号 | 德安一中、德安三中 | 普通高中学生 | 学费:县域公办普通高中每生每学期550元。 住宿费:公寓式180元。 | |||
| 中央立项 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号,赣发改价管〔2024〕655号 | 德安县中等职业技术学校 | 中等职业学校学生 | 住宿费:90元/学期。 | |||
| 中央立项 | 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1997〕71号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣财综字〔2000〕41号,赣价费字〔2000〕106号,赣教计字〔2000〕274号,赣价费字〔2001〕12号,赣教计字〔2001〕147号,赣教计字〔2001〕148号,赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2001〕225号,赣教计字〔2002〕146号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕442号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕648号,赣计收费字〔2002〕694号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕437号,赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2005〕1126号,赣教计字〔2006〕141号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣财综字〔2007〕58号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1088号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕1630号,赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕968号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1736号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣财综〔2015〕34号,赣党校字〔2015〕79号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号,赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1226号、1124号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号、629号、659号、713号、718号,赣发改价管〔2020〕385号、555号、962号、1050号,赣发改价管〔2021〕507号、559号、864号、951号,赣发改价管〔2022〕037号、334号、676号、945号、1070号,赣发改价管规〔2022〕15号,赣财行(2017)27号,九财行(2018)8号 | 中国共产党德安县委员会党校 | 党校短期培训费:不含住宿100元/人/天,包含住宿200元/人/天。 | 详见文件 | |||
| 中央立项 | 5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,赣计收费字(2002)694号,赣教计字(2000)274号 | 德安县中等职业技术学校 | 国家开放大学学员 | 专科、本科建档费180元/人;专科55元/学分;本科80元/学分。 | |||
| 二 | 公安部门 | |||||||||
| 中央立项 | 6 | 证照费 | ||||||||
| (1)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号,赣发改价格〔2019〕1133号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | |||||||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 德安县公安局出入境管理科 | 需要办理因私护照的公民 | 每本120元,补发每本120元;加页、合订、加注、延期每项每次20元。 | 1.根据财政部 国家发改委公告2021年第22号,自2021年6月10日起取消普通护照加注收费。 | ||||
| ②往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 德安县公安局出入境管理科 | 需办理往来港澳通行证的公民 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证;2.往来港澳通行证工本费:60元/张;3.签注费:内地居民赴港澳从事非公务活动的一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | |||||
| ③港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,赣财税〔2020〕33号 | 德安县公安局出入境管理科 | 需办理来往大陆通行证的港澳居民 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | |||||
| ④大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕1133号 | 德安县公安局出入境管理科 | 需办理大陆居民往来台湾通行证的个人。 | 电子往来台湾通行证(卡式)每证60元,一次有效往来通行证每证15元。一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | |||||
| (2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | 德安县公安局 | |||||||
| ①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 德安县公安局 | 丢失、补办和过期失效需重办户籍管理证件的个人。 | 丢失补领、损坏补领户口簿5元/本;公共户口页1元/页 | 1.根据财综〔2012〕97号,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) | |||||
| ②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 德安县公安局 | 丢失、补办和过期失效需重办户籍管理证件的个人。 | 丢失补领、损坏补领户口准迁证、迁移证6元/证 |
1.根据财综〔2012〕97号,免征户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | |||||
| (3)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | 德安县公安局 | 换领、补领第二代居民身份证的居民 | 对换领第二代居民身份证的民收取工本费 20元;对丢失补领或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10元。 |
1.根据财税〔2018〕37号,自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | ||||
| (4)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改价格〔2019〕1133号 | 德安县公安局交通管理大队 | |||||||
| ①号牌(含临时) | 德安县公安局交通管理大队 | 需办理号牌的汽车、三轮汽车、摩托车、低速货车等机动车车主 | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元。 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元。 4.摩托车反光号牌每副35元、不反光号牌每副50元。 5.机动车临时号牌每张5元。 上述号牌工本费均含号牌专用固封装置及号牌安装费用。 |
1.根据财税[2014]101号,对小微企业(含个体工商户)免征拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费 。 | ||||||
| (5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 德安县公安局交通管理大队 | 需要办理机动车行驶证、登记证、驾驶证的车主 | 行驶证每本10元、临时行驶证每本10元;机动车登记证每证10元;驾驶证每证10元。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 1.根据财税[2014]101号,对小微企业(含个体工商户)免征拖拉机行驶证费、驾驶证费、登记证费 。 | ||||
| (6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 德安县公安局交通管理大队 | 临时入境不超过三个月的境外境外机动车驾驶人 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费的收费标准为每证10元;临时机动车驾驶许可工本费的收费标准为每证10元。 | |||||
| 三 | 人力资源和社会保障部门 | |||||||||
| ★ | 省级立项 | 7 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字〔2004〕523号 | 德安县人力资源和社会保障局 | 专业技术职务(职称)申请人 | 一、评审费 1.高级: (1)评审人数在100人以上的评委会,每人300元。 (2)评审人数在100人以下的评委会,每人350元。 2.中级每人150元。 3.初级每人80元。 二、答辩费高级每人100元。 |
||
| ★ | 省级立项 | 8 | 技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣价费字〔2001〕72号,赣财综字〔2000〕38号,赣计收费字〔2002〕329号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2018〕545号 | 德安县中等职业技术学校 | 技校(含高级技校、技师学院)学生 | 住宿费90元/学期。 | ||
| ★ | 省级立项 | 9 | 社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2012〕112号,赣发改价管〔2025〕456号 | 德安县人力资源和社会保障局 | 社会保障卡领取者 | 自2025年7月1日起,持卡人因遗失或损坏社会保障卡要求补(换)卡的工本费标准为10元/张。 | 1.首次申领、政策性原因换发社会保障卡免费。 2.对低保人员、残疾人员,面授遗失或损坏社会保障卡补(换)卡工本费。 |
|
| 四 | 民政部门 | |||||||||
| 中央立项 | 10 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣民字〔2025〕30号 | 民政局 | 接受殡葬服务的遗属 | 事业单位提供的遗体接运、遗体火化、遗体存放(冷藏)、骨灰寄存等四项基本殡葬服务,其收费按行政事业性收费管理,实行政府定价。 | 惠民殡葬政策详见各地出台的文件。 | ||
| 五 | 自然资源部门 | |||||||||
| 中央立项 | 11 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 德安县自然资源局 | 在生产建设过程中对土地造成破坏的单位和个人(不复垦或者复垦验收中经整改仍不合格的) | 土地复垦义务人按照土地复垦方案确定的资金数额,在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。 | 1.根据财税〔2014〕77号,自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 2.根据财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,自2019年6月1日至2025年12月31日,对用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征。 |
||
| 中央立项 | 12 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,赣税发〔2021〕96号 | 德安县自然资源局 | 超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地使用权人 | 1.《中华人民共和国城市房地产管理法 》第二十六条 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费;满二年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权;但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。 2.《闲置土地处置办法》第十四条 除本办法第八条规定情形外,闲置土地按照下列方式处理:(一)未动工开发满1年的,由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本。(二)未动工开发满两年的,由市、县国土资源主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定,报经有批准权的人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》,无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的,同时抄送相关土地抵押权人。 |
1.根据财税〔2014〕77号,自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 2.根据财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,自2019年6月1日至2025年12月31日,对用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征。 |
||
| 中央立项 | 13 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | 德安县自然资源局、德安县不动产登记中心 | 申请办理不动产登记的单位和个人 | 1.住宅类80元/件,非住宅类550元/件 2.证书工本费:不动产登记机构收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本加收10元。不动产登记机构依法核发不动产登记证明,不得收取登记证明工本费。 |
1.根据财税〔2014〕77号,自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 2.根据财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,自2019年6月1日至2025年12月31日,对用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征。 3.根据发改价格规[2016]2559号,(一)按照本通知第一条规定的收费标准减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费:1、申请不动产更正登记、异议登记的;2、不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的;3、同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; 4、国家法律、法规规定予以减半收取的。(二)免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费):1、申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的(申请单独发放权属证书的,按本通知第一条规定的收费标准收取登记费);2、因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; 3、小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的;4、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的;5、农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; 6、依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的;7、因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; 8、国家法律、法规规定予以免收的。(三)只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元:1、单独申请宅基地使用权登记的;2、申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的;3、夫妻间不动产权利人变更,申请登记的;4、因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 4.根据财税[2019]53号,自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。 5.根据财税[2019]45号,自2019年7月1日起,(一)对下列情形免征不动产登记费:1.申请办理变更登记、更正登记的;2.申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;3.申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。(二)对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 |
||
| 中央立项 | 14 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 德安县自然资源局 | 没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的占用耕地单位 | 详见有关文件 | 1.根据财税〔2014〕77号,自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 2.根据财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,自2019年6月1日至2025年12月31日,对用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征。 |
||
| 六 | 住房城乡建设部门 | |||||||||
| 中央立项 | 15 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号,九府厅字〔2018〕116号,德价字(2018)8号,徳发改价字(2023)1号,徳发改价字(2023)2号,德发改价字(2024)3号 | 德安县城市管理局、江西德安高新技术产业园区 | 向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人。 | 一、居民生活:月用水量0-50吨之间,按0.85元/吨收取,月用水量50吨以上的,超出50吨部分,按1.1元/吨收取,两部分合并收取。二、非居民污水处理费征收标准为1.2元/吨(工业园除外),已自建污水处理设施的且污水达标排放并进入城市排污管网的,按上述标准15%收取管网运行维护费。三、在德安县丰林新区污水集中处理规划区范围内向城市排污管网和污水集中处理设施排放达标污水的所有工业用水单位(包括使用地下水和从江湖河泊取水的自备水源用户)污水处理费征收标准为4.65元/吨。四、在德安县宝塔园区污水集中处理规划区范围内向城市排污管网和污水集中处理设施排放达标污水的所有工业用水单位(包括使用地下水和从江湖河泊取水的自备水源用户)污水处理费征收标准为4.62元/吨。五、自2024年9月1日起,宝塔和丰林两个园区污水处理费征收标准统一按3.76元/吨。 | |||
| 中央立项 | 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号,赣财税〔2020〕34号 | 德安县城市管理局、德安县园林和市政公用设施管护中心 | 1.因兴建各种建筑物、构筑物、基建施工、堆物堆料、设置停车位、搭建棚亭、摆设摊点、设置广告标志等占用城市规划区内道路的单位和个人。 2.向因施工、抢修地下管线等挖掘城市规划区内道路的单位和个人收取挖掘修复费。 |
1.城市道路占用费收费标准:0.04—1.5元/平方米·天,分城市类别、区域、道路登记等,具体详见赣价费字〔1994〕10号。 2.城市道路挖掘修复费收费标准:具体详见赣建城〔2001〕28号和赣建城〔2006〕41号。 |
1.根据赣财税〔2020〕34号,自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
| 七 | 水利部门 | |||||||||
| 中央立项 | 17 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣税发〔2020〕199号,赣财税〔2022〕29号 | 划转税务部门征收 | 凡在本省区域内的山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人。前款所称其他生产建设活动包括:1.取土、挖砂、采石(不含河道采砂);2.烧制砖、瓦、瓷、石灰;3.排放废弃土、石、渣。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 | (一)开办一般性生产建设项目的,按照项目征占用土地面积计征,每平方米0.8元(不足1平方米的按1平方米计,下同)。 (二)开采矿产资源的,处于建设期的,按照征占用土地面积一次性缴纳,每平方米0.8元;处于开采期的,对石油、天然气以外的矿产资源,按照每季度开采量(采掘、采剥总量)计征,每吨0.3元。 (三)取土、挖砂、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按照取土、挖砂、采石量计征,每立方米 0.3元(不足1立方米的按1立方米计,下同)。 (四)排放废弃土、石、渣的,按照排放量计征,每立方米0.3元。对缴纳义务人已按照前三种方式计征水土保持补偿费的,其排放废弃土、石、渣,不再按照排放量重复计征。 |
根据《江西省水土保持补偿费征收管理办法》,下列情形免征水土保持补偿费:(一)建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的;(二)农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房的;(三)按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的;(四)建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的;(五)建设军事设施的;(六)按照水土保持规划开展水土流失治理活动的;(七)法律、行政法规和国务院规定免征水土保持补偿费的其他情形。 | ||
| 八 | 卫生健康部门 | |||||||||
| 中央立项 | 18 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改价管〔2021〕1号 | 德安县卫生健康促进中心 | 接受委托提供第二类疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 18 元/支,其中包含接种单位提供的预检、接种、耗材(含一次性注射器或自毁性注射器、酒精、无菌干棉球或棉签等)、留观和接种信息服务等费用。 | |||
| 中央立项 | 19 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,赣财税〔2020〕25号,赣发改价管〔2021〕617号 | 德安县疾病预防控制中心 | 不直接配送至接种单位的非免规疫苗生产企业 | 6元/剂次 | |||
| 九 | 人防部门 | |||||||||
