| 附件2: | ||||||||||||||||
| 邹桥乡2025年医疗卫生机构监管平台人口监测月报表 | ||||||||||||||||
| 月份 | 出生情况 | 死亡情况 | 婚姻变动情况 | |||||||||||||
| 住院分娩 | 出生证发放 | 公安登记户籍 | 公安注销死亡人数 | 民政殡葬人数 | 疾控死亡登记人数 | 民政部门(对) | 人民法院(对) | |||||||||
| 总人数 | 男 | 女 | 总人数 | 男 | 女 | 总人数 | 男 | 女 | 登记结婚 | 协议离婚 | 判决离婚 | |||||
| 1月 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 当月 | ||||||||||
| 2月 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 当月 | ||||||||||
| 3月 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 当月 | ||||||||||
| 4月 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 当月 | ||||||||||
| 5月 | 当月 | |||||||||||||||
| 6月 | 当月 | |||||||||||||||
| 7月 | 当月 | |||||||||||||||
| 8月 | 当月 | |||||||||||||||
| 9月 | 当月 | |||||||||||||||
| 10月 | 当月 | |||||||||||||||
| 11月 | 当月 | |||||||||||||||
| 12月 | 当月 | |||||||||||||||
| 备注:每月报表为当月发生数据,往后每月无需累加。 | ||||||||||||||||
| 填报人:曹标和 | 分管领导:陈德庆 | 填报日期:2025.4.03 | ||||||||||||||





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号