| 序号 | 账户名 | 金额 | 
| 1 | 黄序日 | 120 | 
| 2 | 黄振河 | 240 | 
| 3 | 周平根 | 240 | 
| 4 | 汪纯兵 | 240 | 
| 5 | 郭陈全 | 240 | 
| 6 | 万英礼 | 240 | 
| 7 | 邹石滚 | 240 | 
| 8 | 曾五妹 | 120 | 
| 9 | 付义球 | 240 | 
| 10 | 陈昌胜 | 240 | 
| 11 | 肖细毛 | 240 | 
| 12 | 林金水 | 360 | 
| 13 | 郭陈虎 | 360 | 
| 14 | 黄继照 | 360 | 
| 15 | 向林源 | 360 | 
| 16 | 陈辉 | 240 | 
| 17 | 肖平龙 | 240 | 
| 18 | 肖平汉 | 240 | 
| 19 | 肖平武 | 360 | 
| 20 | 肖平国 | 360 | 
| 21 | 余小明 | 240 | 
| 22 | 赵达中 | 240 | 
| 23 | 桂红英 | 240 | 
| 24 | 钟丽霞 | 240 | 
| 25 | 林官印 | 240 | 
| 26 | 林金滚 | 240 | 
| 27 | 刘金香 | 120 | 
| 28 | 刘北京 | 240 | 
| 29 | 桂木得 | 240 | 
| 30 | 桂炳火 | 240 | 
| 31 | 桂柏林 | 240 | 
| 32 | 陈干波 | 240 | 
| 33 | 刘文华 | 240 | 
| 34 | 曾祥金 | 240 | 
| 35 | 刘华招 | 240 | 
| 36 | 刘长清 | 240 | 
| 37 | 刘焰水 | 240 | 
| 38 | 桂淼林 | 240 | 
| 39 | 刘火林 | 240 | 
| 40 | 刘剑 | 120 | 
| 41 | 桂田兰 | 120 | 
| 42 | 桂炳南 | 240 | 
| 43 | 刘焰火 | 240 | 
| 44 | 陈岳兵 | 240 | 
| 45 | 刘华川 | 240 | 
| 46 | 刘金平 | 120 | 
| 47 | 钟荣法 | 240 | 
| 48 | 兰年春 | 240 | 
| 49 | 付成忠 | 240 | 
| 50 | 谢干安 | 240 | 
| 51 | 曾金水 | 240 | 
| 52 | 曾木印 | 240 | 
| 53 | 何满苟 | 240 | 
| 54 | 张祖云 | 480 | 
| 55 | 王木水 | 240 | 
| 56 | 王良禾 | 240 | 
| 57 | 何尚春 | 240 | 
| 58 | 张秋香 | 120 | 
| 59 | 吴道俊 | 240 | 
| 60 | 周泽盐 | 240 | 
| 61 | 熊斌 | 360 | 
| 62 | 蒋琼 | 120 | 
| 63 | 熊德斌 | 360 | 
| 64 | 桂琴琴 | 480 | 
| 65 | 邓梨花 | 240 | 
| 66 | 肖关连 | 240 | 
| 67 | 邹冬生 | 240 | 
| 68 | 徐长秋 | 240 | 
| 69 | 黄火平 | 240 | 
| 70 | 杨世保 | 240 | 
| 71 | 李明 | 360 | 
| 72 | 王张保 | 240 | 
| 73 | 管小女 | 360 | 
| 74 | 杨开银 | 240 | 
| 75 | 付光洲 | 240 | 
| 76 | 杨水香 | 120 | 
| 77 | 廖匆 | 240 | 
| 78 | 廖庆兵 | 360 | 
| 79 | 付大其 | 240 | 
| 80 | 付大城 | 480 | 
| 81 | 王定玮 | 240 | 
| 82 | 陈鉴金 | 240 | 
| 83 | 陈贞平 | 240 | 
| 84 | 余金生 | 240 | 
| 85 | 胡桂兰 | 240 | 
| 86 | 岑裕华 | 240 | 
| 87 | 王义富 | 240 | 
| 88 | 董万胜 | 240 | 
| 89 | 李水兰 | 360 | 
| 90 | 余修德 | 360 | 
| 91 | 王国平 | 360 | 
| 92 | 曾令马 | 360 | 
| 93 | 曾晓莉 | 360 | 
| 94 | 何南滚 | 240 | 
| 95 | 曾得财 | 240 | 
| 96 | 付成良 | 240 | 
| 97 | 陈六根 | 120 | 
| 98 | 何水苟 | 240 | 
| 99 | 郭冬生 | 240 | 
| 100 | 黄清平 | 360 | 
| 101 | 罗来智 | 360 | 
| 102 | 肖钱明 | 360 | 
| 103 | 万水滚 | 480 | 
| 104 | 陈金龙 | 240 | 
| 105 | 曾爱生 | 240 | 
| 106 | 李飞清 | 240 | 
| 107 | 梅水花 | 240 | 
| 108 | 王治珍 | 240 | 
| 109 | 葛长宝 | 360 | 





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号