| 邹桥乡2025年7月经济困难的高龄失能老年人补贴 | ||||||||
| 小项名称 | 享受补贴人姓名 | 性别 | 经济困难 类型 | 乡镇(单位) | 家庭具体地址 | 实发合计(元) | 补助标准(元/人/月) | 发放项目名称 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 何水生 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 郑远定 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 卢文喜 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 黄继木 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 左妥子 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈祖应 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周墓春 | 女 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 黄金娥 | 女 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 左滴得 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘华淮 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂家国 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂由生 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 黄序汉 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 苏啟礼 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 晏全福 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈祥兴 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 易善喜 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 马国武 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 徐金福 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 叶冬娥 | 女 | 城镇低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王忠坤 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 廖正妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 邓细女 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周梅香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 张腊妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余香早 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘三妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王莲花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 郭水木 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周建礼 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 曾金香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 邓火妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂雪得 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 曾祥送 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 何长水 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 程桃花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 卢再秀 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余木金 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 袁火连 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 林传明 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 杨凤兮 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂拾得 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈德海 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘水连 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 李洪梅 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 雷水金 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 张和枝 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 巫彩梅 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 岑火金 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘新娥 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王春仁 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 许远英 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王建国 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 肖平福 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂妹得 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂炉得 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余吾妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 汪纯柏 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万秀华 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈木花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 鲁焕明 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 翟传梅 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 李焰花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘堂荣 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 何木水 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂木金 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂焰花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 朱爱华 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周检妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 汪纯松 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 肖德意 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 张新菊 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 岑自华 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 廖家油 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万文英 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂火香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 程世雷 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 曾水金 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 岑金林 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万清香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王羲青 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 曾火金 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万细女 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈松 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 应木秀 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 何秀莲 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 胡品礼 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 胡国起 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 邓春芳 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 徐瑞发 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 黄黑妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万秀柏 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂南得 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 蔡军强 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 马国成 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 朱花姣 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周木花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 黄泽雷 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周喜秀 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂贵林 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈干良 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 肖成尧 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 廖金花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈圣碗 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万水娥 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 肖成贞 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 石成金 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈桃花 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周建香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 熊银桥 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈火梅 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘火生 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 谢儒珍 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 程火得 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂木娥 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 罗时汞 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 岑水娥 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘堂年 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 权宝秀 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 曾令松 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 兰年富 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 应良富 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈荷英 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘礼英 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 杨泽刚 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万秀钟 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 万干妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 甘水香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 黄振清 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王园秀 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 王贵如 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 吉敏芳 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂金山 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 张金荣 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余细妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 曾细女 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余海枝 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 杨泽龙 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 程金火 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 岑水金 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘诗圣 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘美英 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周黑妹 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余年喜 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余香芬 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂金生 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂家银 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈金才 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈火金 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 李飞香 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 甘子勇 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘炉火 | 男 | 农村特困 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 周金兰 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 廖永东 | 男 | 城镇低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 程文英 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘年根 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 吴炳生 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 徐有福 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 桂训荣 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 余长生 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 杨泽武 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 陈兆丰 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 刘火秀 | 女 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
| 经济困难的高龄失能老年人补贴 | 熊泽柳 | 男 | 农村低保 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥乡 | 50 | 50 | 养老服务补贴 | 
- 信息类别: 养老服务
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-08-25
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-07691
邹桥乡2025年7月经济困难的高龄失能老年人补贴
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号