| 邹桥乡2025年4月高龄津贴发放明细表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村社区 | 档案编码 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 惠民系统编码 | 发放 金额 | |
| 年 | 月 | ||||||||
| 1 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥001 | 刘火香 | 女 | 1932 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 2 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥010 | 刘华礼 | 男 | 1927 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 3 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥011 | 余来虎 | 男 | 1931 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 4 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥014 | 王忠谓 | 男 | 1932 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 5 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥025 | 李飞育 | 男 | 1928 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 6 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥027 | 陈春香 | 女 | 1930 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 7 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥040 | 郑远师 | 男 | 1931 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 8 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥045 | 陈桂花 | 女 | 1928 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 9 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥046 | 雷桂花 | 女 | 1931 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 10 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥053 | 岑水香 | 女 | 1924 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 500 | 
| 11 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥056 | 朱秀林 | 女 | 1917 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 500 | 
| 12 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥058 | 曾祥送 | 男 | 1929 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 13 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥059 | 姚桂英 | 女 | 1927 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 14 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥064 | 刘堂兴 | 男 | 1926 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 15 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥066 | 陈德堂 | 男 | 1929 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 16 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥082 | 刘菊花 | 女 | 1931 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 17 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥083 | 刘凤秀 | 女 | 1928 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 18 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥090 | 桂由煌 | 男 | 1931 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 19 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥093 | 黄序柏 | 男 | 1933 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 20 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥099 | 周象聪 | 男 | 1933 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 21 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥100 | 王木花 | 女 | 1933 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 22 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥101 | 曾祥洪 | 男 | 1933 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 23 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥102 | 陈鉴普 | 男 | 1934 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 24 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥105 | 王羲青 | 男 | 1934 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 25 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥108 | 廖秋香 | 女 | 1935 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 26 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥113 | 陈金得 | 女 | 1936 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 27 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥115 | 刘愈正 | 男 | 1936 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 28 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥117 | 陈火得 | 女 | 1937 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 29 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥119 | 王均贤 | 男 | 1934 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 30 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥120 | 沈如意 | 女 | 1934 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 31 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥121 | 曾金花 | 女 | 1935 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 32 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥122 | 李洪桂 | 男 | 1935 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 33 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥127 | 卢文喜 | 男 | 1937 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 34 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥129 | 廖世雄 | 男 | 1938 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 35 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥130 | 付明干 | 男 | 1938 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 36 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥131 | 胡品礼 | 男 | 1938 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 37 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥134 | 肖德坦 | 男 | 1933 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 38 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥136 | 肖广沼 | 男 | 1934 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 39 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥138 | 肖广金 | 男 | 1934 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 40 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥143 | 曾年得 | 女 | 1935 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 41 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥144 | 张腊妹 | 女 | 1935 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 42 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥145 | 万秀柏 | 男 | 1935 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 43 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥148 | 周庆雪 | 男 | 1935 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 44 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥151 | 陈祖应 | 男 | 1936 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 45 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥154 | 王贵如 | 男 | 1936 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 46 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥155 | 李金枝 | 女 | 1937 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 47 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥157 | 付达刚 | 男 | 1937 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 48 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥158 | 邓细女 | 女 | 1937 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 49 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥161 | 杨金桥 | 男 | 1937 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 50 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥163 | 杨泽刚 | 男 | 1937 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 51 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥164 | 崔隆全 | 男 | 1938 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 52 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥165 | 杨泽龙 | 男 | 1938 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 53 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥166 | 肖贤妹 | 女 | 1938 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 54 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥167 | 吉敏芳 | 女 | 1938 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 55 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥171 | 刘林香 | 女 | 1934 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 56 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥172 | 陈火香 | 女 | 1934 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 57 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥174 | 曾火香 | 女 | 1934 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 58 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥175 | 陈灶根 | 男 | 1935 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 59 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥180 | 徐梅菊 | 女 | 1936 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 60 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥181 | 鲁焕金 | 男 | 1936 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 61 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥183 | 何火娥 | 女 | 1937 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 62 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥185 | 毛巧娥 | 女 | 1937 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 63 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥186 | 胡九英 | 女 | 1938 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 64 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥187 | 岑细妹 | 女 | 1938 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 65 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥188 | 唐金华 | 女 | 1938 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 66 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥191 | 陈卸度 | 男 | 1938 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 67 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥192 | 陈德煌 | 男 | 1933 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 68 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥196 | 陈金桃 | 女 | 1936 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 69 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥200 | 余大妹 | 女 | 1937 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 70 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥202 | 陈德树 | 男 | 1933 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 71 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥207 | 桂翠金 | 女 | 1934 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 72 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥209 | 桂细妹 | 女 | 1935 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 73 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥210 | 陈德国 | 男 | 1935 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 74 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥213 | 刘华进 | 男 | 1936 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 75 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥215 | 桂火得 | 女 | 1937 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 76 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥216 | 曾水连 | 女 | 1937 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 77 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥219 | 刘诗圣 | 男 | 1937 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 78 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥220 | 吕翠兰 | 女 | 1937 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 79 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥221 | 曾令荣 | 男 | 1937 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 80 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥222 | 陈胜妹 | 女 | 1938 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 81 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥223 | 刘火得 | 女 | 1938 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 82 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥224 | 曾令点 | 男 | 1938 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 83 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥225 | 赵水金 | 女 | 1938 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 84 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥230 | 沈锁娣 | 女 | 1939 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 85 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥231 | 王忠坤 | 男 | 1939 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 86 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥233 | 陈德兴 | 男 | 1939 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 87 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥237 | 桂由淮 | 男 | 1928 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 88 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥238 | 罗华荣 | 女 | 1933 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 89 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥240 | 何俊荣 | 男 | 1939 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 90 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥242 | 余香忠 | 男 | 1939 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 91 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥243 | 毛爱枝 | 女 | 1939 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 92 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥244 | 刘妹得 | 女 | 1939 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 93 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥245 | 邱庆芳 | 女 | 1939 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 94 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥247 | 卢再秀 | 女 | 1939 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 95 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥249 | 岑自重 | 男 | 1939 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 96 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥250 | 徐梅姣 | 女 | 1939 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 97 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥252 | 张香莲 | 女 | 1939 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 98 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥253 | 刘华榜 | 男 | 1939 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 99 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥254 | 余海得 | 女 | 1939 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 100 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥255 | 郑金娥 | 女 | 1939 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 101 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥256 | 陈知先 | 男 | 1939 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 102 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥257 | 万秀华 | 男 | 1939 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 103 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥259 | 颜维高 | 男 | 1939 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 104 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥261 | 桂训煌 | 男 | 1939 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 105 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥262 | 谢志兵 | 男 | 1940 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 106 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥266 | 周墓春 | 女 | 1940 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 107 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥267 | 余海枝 | 女 | 1940 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 108 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥268 | 杨金香 | 女 | 1940 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 109 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥269 | 廖木香 | 女 | 1940 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 110 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥270 | 桂木金 | 女 | 1940 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 111 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥281 | 陈德龙 | 男 | 1940 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 112 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥280 | 陈宗修 | 男 | 1940 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 113 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥279 | 周升文 | 男 | 1940 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 114 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥277 | 何桂花 | 女 | 1940 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 115 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥276 | 徐仲皆 | 男 | 1940 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 116 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥275 | 周桂枝 | 女 | 1940 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 117 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥274 | 刘妹得 | 女 | 1940 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 118 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥273 | 万正秀 | 女 | 1940 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 119 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥282 | 徐满姣 | 女 | 1940 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 120 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥283 | 余冬香 | 女 | 1940 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 121 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥284 | 曾雪花 | 女 | 1940 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 122 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥285 | 王文焕 | 男 | 1940 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 123 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥286 | 刘炳德 | 女 | 1940 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 124 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥287 | 刘堂明 | 男 | 1940 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 125 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥288 | 邹姣得 | 女 | 1940 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 126 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥289 | 许远福 | 男 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 127 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥290 | 陈火得 | 女 | 1941 | 03 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 128 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥291 | 桂水莲 | 女 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 129 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥292 | 王忠贞 | 男 | 1941 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 130 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥293 | 余细女 | 女 | 1941 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 131 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥294 | 顾金妹 | 女 | 1941 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 132 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥295 | 杨传考 | 男 | 1941 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 133 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥296 | 陈细女 | 女 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 134 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥297 | 陈德学 | 男 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 135 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥299 | 凌盛花 | 女 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 136 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥300 | 谢儒珍 | 男 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 137 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥302 | 程桃花 | 女 | 1941 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 138 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥303 | 范国英 | 女 | 1939 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 100 | 
| 139 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥304 | 林济泮 | 男 | 1941 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 140 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥306 | 左通福 | 男 | 1941 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 141 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥307 | 邹水得 | 女 | 1941 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 142 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥309 | 余水莲 | 女 | 1941 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 143 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥310 | 桂贤妹 | 女 | 1941 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 144 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥312 | 陈德家 | 男 | 1941 | 06 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 145 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥313 | 桂由旺 | 男 | 1941 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 146 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥315 | 陈干良 | 男 | 1941 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 147 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥316 | 熊本仙 | 男 | 1941 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 148 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥317 | 陈水花 | 女 | 1941 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 149 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥318 | 夏秋得 | 女 | 1941 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 150 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥319 | 陈圣枝 | 男 | 1941 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 151 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥320 | 桂水连 | 女 | 1941 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 152 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥321 | 周木花 | 女 | 1941 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 153 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥322 | 万秀钟 | 男 | 1941 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 154 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥323 | 刘美英 | 女 | 1941 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 155 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥324 | 曾腊妹 | 女 | 1941 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 156 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥325 | 周庆乐 | 男 | 1941 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 157 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥326 | 诸声将 | 男 | 1941 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 158 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥327 | 李忠仁 | 男 | 1941 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 159 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥328 | 刘诗其 | 男 | 1941 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 160 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥329 | 陈德付 | 男 | 1941 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 161 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥330 | 刘华淮 | 男 | 1942 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 162 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥331 | 刘华北 | 男 | 1942 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 163 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥332 | 洪鲜凤 | 女 | 1942 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 164 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥333 | 余香茗 | 男 | 1941 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 165 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥334 | 张国刚 | 男 | 1942 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 166 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥335 | 王能守 | 男 | 1942 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 167 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥336 | 陈水香 | 女 | 1942 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 168 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥337 | 罗水得 | 女 | 1942 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 169 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥338 | 刘菊花 | 女 | 1942 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 170 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥339 | 桂火香 | 女 | 1942 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 171 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥340 | 陈桂珍 | 女 | 1942 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 172 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥341 | 陈四妹 | 女 | 1942 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 173 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥342 | 林金娥 | 女 | 1942 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 174 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥343 | 曾令国 | 男 | 1942 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 175 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥345 | 李洪槐 | 男 | 1942 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 176 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥346 | 杨权香 | 女 | 1942 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 177 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥347 | 黄泽模 | 男 | 1943 | 01 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 178 | 邹桥 | 杨坊村 | 邹桥348 | 邓安银 | 男 | 1943 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 179 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥349 | 倪细妹 | 女 | 1943 | 02 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 180 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥350 | 周九庆 | 男 | 1931 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 200 | 
| 181 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥352 | 周水金 | 女 | 1943 | 04 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 182 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥353 | 万细女 | 女 | 1943 | 05 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 183 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥354 | 岑自炎 | 男 | 1942 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 184 | 邹桥 | 源口村 | 邹桥355 | 廖明青 | 女 | 1943 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 185 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥356 | 胡凤英 | 女 | 1943 | 07 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 186 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥357 | 陈桂花 | 女 | 1943 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 187 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥358 | 周泽兴 | 男 | 1943 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 188 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥360 | 付达英 | 女 | 1943 | 09 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 189 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥361 | 付大华 | 男 | 1943 | 08 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 190 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥362 | 曾祥模 | 男 | 1943 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 191 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥363 | 刘礼杯 | 男 | 1943 | 10 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 192 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥364 | 余细妹 | 女 | 1943 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 193 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥365 | 吴大妹 | 女 | 1943 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 194 | 邹桥 | 石门村 | 邹桥366 | 吴纪斌 | 男 | 1943 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 195 | 邹桥 | 张坑村 | 邹桥367 | 陈腊礼 | 女 | 1943 | 11 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 196 | 邹桥 | 邹桥村 | 邹桥368 | 骆方财 | 男 | 1943 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 197 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥369 | 陈妹缘 | 女 | 1943 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 198 | 邹桥 | 付山村 | 邹桥370 | 桂家旺 | 男 | 1943 | 12 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 199 | 邹桥 | 付山村 | 240125 | 刘华品 | 男 | 1944 | 1 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 200 | 邹桥 | 杨坊村 | 240126 | 黄泽雷 | 男 | 1944 | 1 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 201 | 邹桥 | 源口村 | 240231 | 周桂秀 | 女 | 1944 | 2 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 202 | 邹桥 | 石门村 | 240232 | 李桂芳 | 女 | 1944 | 2 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 203 | 邹桥 | 邹桥村 | 240233 | 王能清 | 男 | 1944 | 2 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 204 | 邹桥 | 付山村 | 240322 | 余毛得 | 女 | 1944 | 3 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 205 | 邹桥 | 源口村 | 240323 | 朱文章 | 男 | 1944 | 3 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
| 206 | 邹桥 | 邹桥村 | 240324 | 王义林 | 男 | 1944 | 3 | 邹桥乡_36042610 | 50 | 
