| 德安县邹桥乡2023年棉花补贴 镇 | |||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 
| 1 | 鲁发群 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 420 | 20231116 | 
| 2 | 熊克波 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 875 | 20231116 | 
| 3 | 熊泽松 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 175 | 20231116 | 
| 4 | 曾祥木 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 2100 | 20231116 | 
| 5 | 曾木印 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1400 | 20231116 | 
| 6 | 曾金水 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1050 | 20231116 | 
| 7 | 曾金苟 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1330 | 20231116 | 
| 8 | 曾祥模 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 2660 | 20231116 | 
| 9 | 曾木莲 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 2870 | 20231116 | 
| 10 | 曾祥柏 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1330 | 20231116 | 
| 11 | 曾祥林 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1085 | 20231116 | 
| 12 | 曾祥松 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 770 | 20231116 | 
| 13 | 何南滚 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 3675 | 20231116 | 
| 14 | 何卫国 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 15 | 王金莲 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 5250 | 20231116 | 
| 16 | 童建忠 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1330 | 20231116 | 
| 17 | 陈六根 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1715 | 20231116 | 
| 18 | 陈城金 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 630 | 20231116 | 
| 19 | 汤自胜 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 420 | 20231116 | 
| 20 | 周建花 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 700 | 20231116 | 
| 21 | 王良志 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1050 | 20231116 | 
| 22 | 何翠兴 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 23 | 何水滚 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 24 | 何木水 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 25 | 何火棍 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 2590 | 20231116 | 
| 26 | 徐仲皆 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 700 | 20231116 | 
| 27 | 何俊义 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1050 | 20231116 | 
| 28 | 陈卸度 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1575 | 20231116 | 
| 29 | 王建国 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 2135 | 20231116 | 
| 30 | 吴方金 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1400 | 20231116 | 
| 31 | 吴盛志 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 350 | 20231116 | 
| 32 | 吴道林 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 33 | 杨小红 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 630 | 20231116 | 
| 34 | 吴火球 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 350 | 20231116 | 
| 35 | 郑金生 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 770 | 20231116 | 
| 36 | 郑银生 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 875 | 20231116 | 
| 37 | 郑由件 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 350 | 20231116 | 
| 38 | 郑宗财 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 945 | 20231116 | 
| 39 | 郑宗汉 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 40 | 洪枝花 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 350 | 20231116 | 
| 41 | 郑永生 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 140 | 20231116 | 
| 42 | 郑冬火 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1050 | 20231116 | 
| 43 | 冷梅花 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 350 | 20231116 | 
| 44 | 周火苟 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 700 | 20231116 | 
| 45 | 周建林 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1750 | 20231116 | 
| 46 | 周金水 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1750 | 20231116 | 
| 47 | 周泽兴 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 700 | 20231116 | 
| 48 | 周建信 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 700 | 20231116 | 
| 49 | 周泽淼 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 1925 | 20231116 | 
| 50 | 周生得 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 770 | 20231116 | 
| 51 | 曾广城 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 700 | 20231116 | 
| 52 | 曾贤宝 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 3150 | 20231116 | 
| 53 | 兰金荣 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 735 | 20231116 | 
| 54 | 桂水莲 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 175 | 20231116 | 
| 55 | 曾枝花 | 邹桥乡_36042610 | 石门村_3604261005 | 525 | 20231116 | 
| 56 | 李洪梅 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 350 | 20231116 | 
| 57 | 杨园英 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1050 | 20231116 | 
| 58 | 黄祖己 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1750 | 20231116 | 
| 59 | 黄继阳 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 525 | 20231116 | 
| 60 | 杨小英 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 700 | 20231116 | 
| 61 | 陈友根 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 350 | 20231116 | 
| 62 | 曾雪花 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 175 | 20231116 | 
| 63 | 徐长华 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 525 | 20231116 | 
| 64 | 邓安烈 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 350 | 20231116 | 
| 65 | 廖祥金 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1050 | 20231116 | 
| 66 | 廖家滋 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1225 | 20231116 | 
| 67 | 周仕春 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1050 | 20231116 | 
| 68 | 吉基贵 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 2380 | 20231116 | 
| 69 | 李忠义 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 350 | 20231116 | 
| 70 | 杨泽火 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1960 | 20231116 | 
| 71 | 杨泽信 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 875 | 20231116 | 
| 72 | 杨世烈 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1050 | 20231116 | 
| 73 | 肖杏春 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 280 | 20231116 | 
| 74 | 杨传根 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 770 | 20231116 | 
| 75 | 杨新民 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 1400 | 20231116 | 
| 76 | 黎四妹 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 700 | 20231116 | 
| 77 | 田水得 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 2100 | 20231116 | 
| 78 | 苏启美 | 邹桥乡_36042610 | 杨坊村_3604261001 | 6300 | 20231116 | 
| 79 | 付荣华 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 700 | 20231116 | 
| 80 | 黄四妹 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 980 | 20231116 | 
| 81 | 刘金发 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1435 | 20231116 | 
| 82 | 黄序旺 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 2065 | 20231116 | 
| 83 | 陈典武 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 2205 | 20231116 | 
| 84 | 汪春香 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 770 | 20231116 | 
| 85 | 罗用信 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 2660 | 20231116 | 
| 86 | 杜罗礼 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 350 | 20231116 | 
| 87 | 汪水枝 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 735 | 20231116 | 
| 88 | 王义旺 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1015 | 20231116 | 
| 89 | 闾国圣 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 630 | 20231116 | 
| 90 | 王能国 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 525 | 20231116 | 
| 91 | 王贤银 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1085 | 20231116 | 
| 92 | 万秀松 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 875 | 20231116 | 
| 93 | 肖成尧 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 175 | 20231116 | 
| 94 | 邓安平 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 700 | 20231116 | 
| 95 | 付金毛 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 175 | 20231116 | 
| 96 | 李汉新 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 350 | 20231116 | 
| 97 | 苏甲成 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 350 | 20231116 | 
| 98 | 罗贤妹 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 280 | 20231116 | 
| 99 | 肖广炳 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 875 | 20231116 | 
| 100 | 黄振魁 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1050 | 20231116 | 
| 101 | 黄振锋 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1925 | 20231116 | 
| 102 | 黄序仁 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1050 | 20231116 | 
| 103 | 肖金枝 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 315 | 20231116 | 
| 104 | 邹孝敦 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 525 | 20231116 | 
| 105 | 左孟得 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1820 | 20231116 | 
| 106 | 张子太 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1680 | 20231116 | 
| 107 | 张成文 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 1470 | 20231116 | 
| 108 | 徐滴得 | 邹桥乡_36042610 | 源口村_3604261004 | 280 | 20231116 | 
| 109 | 陈金香 | 邹桥乡_36042610 | 张坑村_3604261003 | 350 | 20231116 | 
| 110 | 莫德安 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 805 | 20231116 | 
| 111 | 李承继 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 735 | 20231116 | 
| 112 | 岑自忠 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 560 | 20231116 | 
| 113 | 桂金香 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 210 | 20231116 | 
| 114 | 陈火梅 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 437.5 | 20231116 | 
| 115 | 张柱林 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 980 | 20231116 | 
| 116 | 罗时海 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 752.5 | 20231116 | 
| 117 | 付桃花 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 217 | 20231116 | 
| 118 | 周建生 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 1225 | 20231116 | 
| 119 | 周国宝 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 350 | 20231116 | 
| 120 | 洪智荣 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 525 | 20231116 | 
| 121 | 刘金水 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 700 | 20231116 | 
| 122 | 陈宗修 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 700 | 20231116 | 
| 123 | 权宝秀 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 350 | 20231116 | 
| 124 | 王义华 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 350 | 20231116 | 
| 125 | 王义林 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 665 | 20231116 | 
| 126 | 王义洪 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 2800 | 20231116 | 
| 127 | 王羲礼 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 2730 | 20231116 | 
| 128 | 曾令君 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 280 | 20231116 | 
| 129 | 陈林香 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 2275 | 20231116 | 
| 130 | 曾令贵 | 邹桥乡_36042610 | 邹桥村_3604261006 | 3850 | 20231116 | 
- 信息类别: 涉农信息
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-03-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-03039
2023年棉花种植补贴发放表
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号