| 邹桥乡2025年1月低保救助名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 关系 | 保障 人口 | 类别 | 家庭地址 | 证号 | 月领取 金额 | 实际发 放金额 | 备注 | 
| 1 | 陈金泉 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | 36042610028 | 500 | 500 | 城镇低保 | 
| 2 | 廖永东 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | 36042609002 | 1290 | 1290 | 城镇低保 | 
| 黄春香 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | 36042609002 | 城镇低保 | ||||
| 廖庆水 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | 36042609002 | 城镇低保 | ||||
| 3 | 刘梦金 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | 36042610020 | 630 | 630 | 城镇低保 | 
| 4 | 刘海林 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | 36042610029 | 630 | 630 | 城镇低保 | 
| 5 | 叶冬娥 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | 36042610039 | 540 | 540 | 城镇低保 | 
| 6 | 岑桂生 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | 36042610040 | 1080 | 1080 | 城镇低保 | 
| 岑端宏 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | 36042610040 | 城镇低保 | ||||
| 7 | 林冬兰 | 女 | 本人 | 3 | B | 邹桥乡 | 36042610048 | 1800 | 1800 | 城镇低保 | 
| 赵梓豪 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | 36042610048 | 城镇低保 | ||||
| 赵梓静 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | 36042610048 | 城镇低保 | ||||
| 8 | 夏兵 | 男 | 本人 | 2 | A | 邹桥乡 | 36042610042 | 1870 | 1870 | 城镇低保 | 
| 夏民轩 | 男 | 儿子 | A | 邹桥乡 | 36042610042 | 城镇低保 | ||||
| 9 | 王瑛 | 女 | 本人 | 2 | A | 邹桥乡 | 36042610043 | 1870 | 1870 | 城镇低保 | 
| 吉钦链 | 女 | 女儿 | A | 邹桥乡 | 36042610043 | 城镇低保 | ||||
| 10 | 王检毛 | 男 | 本人 | 1 | A | 邹桥乡 | 36042610045 | 935 | 935 | 城镇低保 | 
| 1 | 王忠坤 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610009 | 1170 | 1170 | 农村低保 | 
| 廖正妹 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610009 | 农村低保 | ||||
| 王雨佳 | 女 | 孙女 | C | 邹桥乡 | N36042610009 | 农村低保 | ||||
| 2 | 徐建民 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610013 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 张恒彩 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610013 | 农村低保 | ||||
| 徐巧仙 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610013 | 农村低保 | ||||
| 徐志远 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610013 | 农村低保 | ||||
| 3 | 周泽兰 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610039 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 4 | 邓细女 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610046 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 5 | 周梅香 | 女 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610050 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 汪细女 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610050 | 农村低保 | ||||
| 汪罗涵 | 男 | 孙子 | C | 邹桥乡 | N36042610050 | 农村低保 | ||||
| 罗来稳 | 男 | 女婿 | C | 邹桥乡 | N36042610050 | 农村低保 | ||||
| 6 | 肖广金 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610061 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 张腊妹 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610061 | 农村低保 | ||||
| 7 | 肖苏华 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610065 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 程文英 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610065 | 农村低保 | ||||
| 肖蕊芸 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610065 | 农村低保 | ||||
| 肖运帆 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610065 | 农村低保 | ||||
| 8 | 黄继煦 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610069 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 9 | 余香早 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610083 | 760 | 760 | 农村低保 | 
| 刘三妹 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610083 | 农村低保 | ||||
| 10 | 王莲花 | 女 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610090 | 760 | 760 | 农村低保 | 
| 陈松林 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610090 | 农村低保 | ||||
| 11 | 余长生 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610099 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 12 | 郭在全 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610107 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 曾九妹 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610107 | 农村低保 | ||||
| 郭佳雯 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610107 | 农村低保 | ||||
| 郭水木 | 女 | 母亲 | C | 邹桥乡 | N36042610107 | 农村低保 | ||||
| 13 | 肖钱军 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610109 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 李国梅 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610109 | 农村低保 | ||||
| 肖楚琦 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610109 | 农村低保 | ||||
| 肖楚馨 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610109 | 农村低保 | ||||
| 14 | 周建礼 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610130 | 760 | 760 | 农村低保 | 
| 曾金香 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610130 | 农村低保 | ||||
| 15 | 郭淼生 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610137 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 廖贞菊 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610137 | 农村低保 | ||||
| 郭宇航 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610137 | 农村低保 | ||||
| 郭玥 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610137 | 农村低保 | ||||
| 16 | 邹冬生 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610144 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 黄晓菊 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610144 | 农村低保 | ||||
| 邹扬明 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610144 | 农村低保 | ||||
| 17 | 邓火妹 | 女 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610149 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 肖平园 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610149 | 农村低保 | ||||
| 周应姣 | 女 | 儿媳 | C | 邹桥乡 | N36042610149 | 农村低保 | ||||
| 18 | 甘子勇 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610161 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 刘国英 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610161 | 农村低保 | ||||
| 19 | 陈月会 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610169 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 陈新民 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610169 | 农村低保 | ||||
| 20 | 冷大权 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610172 | 760 | 760 | 农村低保 | 
| 赵双桂 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610172 | 农村低保 | ||||
| 21 | 桂雪得 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610173 | 370 | 370 | 农村低保 | 
| 22 | 曾祥送 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610177 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 23 | 曾金苟 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610188 | 760 | 760 | 农村低保 | 
| 曾秋凤 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610188 | 农村低保 | ||||
| 24 | 何长水 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610189 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 25 | 程桃花 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610197 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 26 | 陈火金 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610203 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 钟桥英 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610203 | 农村低保 | ||||
| 陈迎 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610203 | 农村低保 | ||||
| 27 | 陈木德 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610223 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 28 | 廖狗得 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610241 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 29 | 桂淼志 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610256 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 30 | 卢再秀 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610275 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 31 | 余木金 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610277 | 800 | 800 | 农村低保 | 
| 袁火连 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610277 | 农村低保 | ||||
| 32 | 曾庆银 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610286 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 曾细妹 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610286 | 农村低保 | ||||
| 曾燕 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610286 | 农村低保 | ||||
| 33 | 林传明 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610287 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 杨凤兮 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610287 | 农村低保 | ||||
| 34 | 桂金桥 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610317 | 1200 | 1200 | 农村低保 | 
| 桂豪强 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610317 | 农村低保 | ||||
| 桂晟彬 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610317 | 农村低保 | ||||
| 35 | 桂拾得 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610331 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 36 | 陈德海 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610341 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 刘水连 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610341 | 农村低保 | ||||
| 37 | 舒雪萍 | 女 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610347 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 李冬金 | 男 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610347 | 农村低保 | ||||
| 李家艺 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610347 | 农村低保 | ||||
| 李洪梅 | 男 | 父亲 | C | 邹桥乡 | N36042610347 | 农村低保 | ||||
| 38 | 付水英 | 女 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610351 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 付俊伟 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610351 | 农村低保 | ||||
| 39 | 雷水金 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610378 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 王国美 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610378 | 农村低保 | ||||
| 40 | 岑佑得 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610381 | 1110 | 1110 | 农村低保 | 
| 余木火 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610381 | 农村低保 | ||||
| 岑端平 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610381 | 农村低保 | ||||
| 41 | 张和枝 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610384 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 42 | 廖欢欢 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610386 | 1440 | 1440 | 农村低保 | 
| 刘俊 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610386 | 农村低保 | ||||
| 廖梓杰 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610386 | 农村低保 | ||||
| 廖俊杰 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610386 | 农村低保 | ||||
| 43 | 桂金莲 | 女 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610391 | 1140 | 1140 | 农村低保 | 
| 甘文新 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610391 | 农村低保 | ||||
| 甘美娇 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610391 | 农村低保 | ||||
| 44 | 巫彩梅 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610392 | 380 | 380 | 农村低保 | 
| 45 | 岑火金 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610398 | 1200 | 1200 | 农村低保 | 
| 岑文喜 | 男 | 孙子 | C | 邹桥乡 | N36042610398 | 农村低保 | ||||
| 岑文杰 | 男 | 孙子 | C | 邹桥乡 | N36042610398 | 农村低保 | ||||
| 46 | 俞静 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610408 | 390 | 390 | 农村低保 | 
| 47 | 吴明凯 | 男 | 本人 | 5 | C | 邹桥乡 | N36042610443 | 1800 | 1800 | 农村低保 | 
| 汪移香 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610443 | 农村低保 | ||||
| 吴思婷 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610443 | 农村低保 | ||||
| 吴思妤 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610443 | 农村低保 | ||||
| 吴思琪 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610443 | 农村低保 | ||||
| 48 | 付成良 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610444 | 780 | 780 | 农村低保 | 
| 闵小扬 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610444 | 农村低保 | ||||
| 49 | 刘新娥 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610456 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 50 | 张恒珠 | 女 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610473 | 400 | 400 | 农村低保 | 
| 51 | 郑远忠 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610477 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 戴枝花 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610477 | 农村低保 | ||||
| 郑佳 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610477 | 农村低保 | ||||
| 52 | 何雪军 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610479 | 1600 | 1600 | 农村低保 | 
| 付晓琴 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610479 | 农村低保 | ||||
| 何欣晨 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610479 | 农村低保 | ||||
| 何瑾昊 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610479 | 农村低保 | ||||
| 53 | 周红萍 | 女 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610490 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 周雨欣 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610490 | 农村低保 | ||||
| 周军易 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610490 | 农村低保 | ||||
| 54 | 夏沅英 | 女 | 本人 | 5 | C | 邹桥乡 | N36042610495 | 1800 | 1800 | 农村低保 | 
| 王国安 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610495 | 农村低保 | ||||
| 王雨杰 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610495 | 农村低保 | ||||
| 王春仁 | 男 | 父亲 | C | 邹桥乡 | N36042610495 | 农村低保 | ||||
| 许远英 | 女 | 母亲 | C | 邹桥乡 | N36042610495 | 农村低保 | ||||
| 55 | 汪忠富 | 男 | 本人 | 3 | C | 邹桥乡 | N36042610502 | 1080 | 1080 | 农村低保 | 
| 黄夏丽 | 女 | 配偶 | C | 邹桥乡 | N36042610502 | 农村低保 | ||||
| 汪鹏飞 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610502 | 农村低保 | ||||
| 56 | 徐有福 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610510 | 380 | 380 | 农村低保 | 
| 57 | 黄振园 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610511 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 58 | 陈小勇 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610512 | 760 | 760 | 农村低保 | 
| 陈俊杰 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610512 | 农村低保 | ||||
| 59 | 周应峰 | 男 | 本人 | 4 | C | 邹桥乡 | N36042610513 | 1560 | 1560 | 农村低保 | 
| 周若汐 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610513 | 农村低保 | ||||
| 周若晨 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610513 | 农村低保 | ||||
| 周嘉睿 | 男 | 儿子 | C | 邹桥乡 | N36042610513 | 农村低保 | ||||
| 60 | 周真龙 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610514 | 370 | 370 | 农村低保 | 
| 61 | 桂炳火 | 男 | 本人 | 1 | C | 邹桥乡 | N36042610515 | 360 | 360 | 农村低保 | 
| 62 | 肖平胜 | 男 | 本人 | 2 | C | 邹桥乡 | N36042610516 | 720 | 720 | 农村低保 | 
| 肖敏 | 女 | 女儿 | C | 邹桥乡 | N36042610516 | 农村低保 | ||||
| 63 | 王建国 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610020 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 沈三女 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610020 | 农村低保 | ||||
| 64 | 邓水应 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610059 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 余爱梅 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610059 | 农村低保 | ||||
| 65 | 肖平福 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610062 | 430 | 430 | 农村低保 | 
| 66 | 马金凤 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610073 | 480 | 480 | 农村低保 | 
| 67 | 桂妹得 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610085 | 430 | 430 | 农村低保 | 
| 68 | 桂炉得 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610097 | 440 | 440 | 农村低保 | 
| 69 | 余吾妹 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610098 | 430 | 430 | 农村低保 | 
| 70 | 余毛女 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610129 | 430 | 430 | 农村低保 | 
| 71 | 汪纯柏 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610135 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 曾木桂 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610135 | 农村低保 | ||||
| 72 | 万秀华 | 男 | 本人 | 6 | B | 邹桥乡 | N36042610143 | 2520 | 2520 | 农村低保 | 
| 陈木花 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610143 | 农村低保 | ||||
| 万国院 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | N36042610143 | 农村低保 | ||||
| 万权亮 | 男 | 孙子 | B | 邹桥乡 | N36042610143 | 农村低保 | ||||
| 高义丽 | 女 | 儿媳 | B | 邹桥乡 | N36042610143 | 农村低保 | ||||
| 万莹汐 | 女 | 孙女 | B | 邹桥乡 | N36042610143 | 农村低保 | ||||
| 73 | 肖淼军 | 男 | 本人 | 4 | B | 邹桥乡 | N36042610146 | 2000 | 2000 | 农村低保 | 
| 曾杏花 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610146 | 农村低保 | ||||
| 肖紫妍 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610146 | 农村低保 | ||||
| 肖梦琪 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610146 | 农村低保 | ||||
| 74 | 程文英 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610167 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 75 | 鲁焕明 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610185 | 880 | 880 | 农村低保 | 
| 翟传梅 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610185 | 农村低保 | ||||
| 76 | 李焰花 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610190 | 500 | 500 | 农村低保 | 
| 77 | 方秀仁 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610202 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 78 | 刘堂荣 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610213 | 450 | 450 | 农村低保 | 
| 79 | 余海林 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610225 | 430 | 430 | 农村低保 | 
| 80 | 陈建林 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610230 | 430 | 430 | 农村低保 | 
| 81 | 何木水 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610237 | 960 | 960 | 农村低保 | 
| 何文懿 | 男 | 孙子 | B | 邹桥乡 | N36042610237 | 农村低保 | ||||
| 82 | 周升月 | 男 | 本人 | 4 | B | 邹桥乡 | N36042610254 | 1680 | 1680 | 农村低保 | 
| 余新凤 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610254 | 农村低保 | ||||
| 周湘 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610254 | 农村低保 | ||||
| 周会满 | 男 | 孙子 | B | 邹桥乡 | N36042610254 | 农村低保 | ||||
| 83 | 桂木金 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610285 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 84 | 桂焰花 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610303 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 85 | 陈火枝 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610305 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 86 | 朱爱华 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610308 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 87 | 周检妹 | 女 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610313 | 1000 | 1000 | 农村低保 | 
| 汪纯松 | 男 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610313 | 农村低保 | ||||
| 88 | 曾得雄 | 男 | 本人 | 5 | B | 邹桥乡 | N36042610318 | 2100 | 2100 | 农村低保 | 
| 刘晓庆 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610318 | 农村低保 | ||||
| 肖秀英 | 女 | 母亲 | B | 邹桥乡 | N36042610318 | 农村低保 | ||||
| 曾维茂 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | N36042610318 | 农村低保 | ||||
| 肖曾翔 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | N36042610318 | 农村低保 | ||||
| 89 | 肖德意 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610323 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 张新菊 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610323 | 农村低保 | ||||
| 90 | 何秋香 | 女 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610324 | 860 | 860 | 农村低保 | 
| 曾宪靖 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | N36042610324 | 农村低保 | ||||
| 91 | 岑自华 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610325 | 480 | 480 | 农村低保 | 
| 92 | 郭海燕 | 女 | 本人 | 3 | B | 邹桥乡 | N36042610329 | 1350 | 1350 | 农村低保 | 
| 瞿冰颖 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610329 | 农村低保 | ||||
| 刘欣悦 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610329 | 农村低保 | ||||
| 93 | 廖家油 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610333 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 94 | 黄贤铄 | 男 | 本人 | 3 | B | 邹桥乡 | N36042610335 | 1260 | 1260 | 农村低保 | 
| 周梦英 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610335 | 农村低保 | ||||
| 黄天霖 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | N36042610335 | 农村低保 | ||||
| 95 | 万文英 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610354 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 96 | 桂火香 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610362 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 97 | 万水生 | 男 | 本人 | 3 | B | 邹桥乡 | N36042610364 | 1500 | 1500 | 农村低保 | 
| 张小莉 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610364 | 农村低保 | ||||
| 万秀强 | 男 | 儿子 | B | 邹桥乡 | N36042610364 | 农村低保 | ||||
| 98 | 李炎枝 | 女 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610374 | 860 | 860 | 农村低保 | 
| 汪丽萍 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610374 | 农村低保 | ||||
| 99 | 程世雷 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610375 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 100 | 黎卫星 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610377 | 500 | 500 | 农村低保 | 
| 101 | 曾水金 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610383 | 470 | 470 | 农村低保 | 
| 102 | 汪水枝 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610387 | 440 | 440 | 农村低保 | 
| 103 | 岑金林 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610388 | 470 | 470 | 农村低保 | 
| 104 | 万清香 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610390 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 105 | 赵满菊 | 女 | 本人 | 3 | B | 邹桥乡 | N36042610394 | 1230 | 1230 | 农村低保 | 
| 桂明明 | 男 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610394 | 农村低保 | ||||
| 桂安琪 | 女 | 女儿 | B | 邹桥乡 | N36042610394 | 农村低保 | ||||
| 106 | 王羲青 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610396 | 880 | 880 | 农村低保 | 
| 曾火金 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610396 | 农村低保 | ||||
| 107 | 邹春生 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610401 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 万细女 | 女 | 母亲 | B | 邹桥乡 | N36042610401 | 农村低保 | ||||
| 108 | 陈海华 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610403 | 820 | 820 | 农村低保 | 
| 陈桃得 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610403 | 农村低保 | ||||
| 109 | 袁水兰 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610406 | 440 | 440 | 农村低保 | 
| 110 | 陈松 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610410 | 960 | 960 | 农村低保 | 
| 应木秀 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610410 | 农村低保 | ||||
| 111 | 何秀莲 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610414 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 112 | 胡品礼 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610415 | 420 | 420 | 农村低保 | 
| 113 | 胡国起 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610416 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 邓春芳 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610416 | 农村低保 | ||||
| 114 | 李传珍 | 女 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610418 | 440 | 440 | 农村低保 | 
| 115 | 徐瑞发 | 男 | 本人 | 2 | B | 邹桥乡 | N36042610421 | 840 | 840 | 农村低保 | 
| 黄黑妹 | 女 | 配偶 | B | 邹桥乡 | N36042610421 | 农村低保 | ||||
| 116 | 万秀柏 | 男 | 本人 | 1 | B | 邹桥乡 | N36042610422 | 420 | 420 | 农村低保 | 
