| 邹桥乡2024年12月特困救助名单 | ||||||||||||
| 序号 | 户主 姓名 | 性别 | 关系 | 年龄 | 保障 人口 | 家庭地址 | 证号 | 月领取 金额 | 实际发 放金额 | 建档立卡 | 备注 | 开户银行 | 
| 1 | 何水生 | 男 | 本人 | 74 | 1 | 邹桥乡 | W36042610007 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 2 | 郑远定 | 男 | 本人 | 67 | 1 | 邹桥乡 | W36042610008 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 3 | 卢文喜 | 男 | 本人 | 87 | 1 | 邹桥乡 | W36042610009 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 4 | 黄继木 | 男 | 本人 | 72 | 1 | 邹桥乡 | W36042610011 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 5 | 左妥子 | 男 | 本人 | 67 | 1 | 邹桥乡 | W36042610027 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 6 | 陈祖应 | 男 | 本人 | 88 | 2 | 邹桥乡 | W36042610029 | 1860 | 1860 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 周墓春 | 女 | 配偶 | 84 | 邹桥乡 | W36042610029 | 是 | 农村特困 | |||||
| 7 | 黄金娥 | 女 | 本人 | 62 | 1 | 邹桥乡 | W36042610036 | 1220 | 1220 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 8 | 万秀民 | 男 | 本人 | 52 | 1 | 邹桥乡 | W36042610039 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 9 | 左滴得 | 男 | 本人 | 61 | 2 | 邹桥乡 | W36042610040 | 1860 | 1860 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 夏洪女 | 女 | 配偶 | 55 | 邹桥乡 | W36042610040 | 是 | 农村特困 | |||||
| 10 | 刘炉火 | 男 | 本人 | 60 | 1 | 邹桥乡 | W36042610046 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 11 | 刘华淮 | 男 | 本人 | 82 | 1 | 邹桥乡 | W36042610048 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 12 | 桂家国 | 男 | 本人 | 75 | 1 | 邹桥乡 | W36042610053 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 13 | 桂由生 | 男 | 本人 | 72 | 1 | 邹桥乡 | W36042610056 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 14 | 黄序汉 | 男 | 本人 | 73 | 1 | 邹桥乡 | W36042610061 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 15 | 苏啟礼 | 男 | 本人 | 71 | 1 | 邹桥乡 | W36042610063 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 16 | 晏全福 | 男 | 本人 | 73 | 1 | 邹桥乡 | W36042610068 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 17 | 陈祥兴 | 男 | 本人 | 62 | 1 | 邹桥乡 | W36042610076 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 18 | 易善喜 | 男 | 本人 | 77 | 1 | 邹桥乡 | W36042610079 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 19 | 马国武 | 男 | 本人 | 64 | 1 | 邹桥乡 | W36042610080 | 930 | 930 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | |
| 20 | 徐金福 | 男 | 本人 | 63 | 1 | 邹桥乡 | W36042610081 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
| 21 | 陈金才 | 男 | 本人 | 61 | 1 | 邹桥乡 | W36042610082 | 930 | 930 | 是 | 农村特困 | 江西省农村信用社 | 
- 信息类别: 社会救助
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-12-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-18399
邹桥乡2024年12月特困救助名单
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号