| 邹桥乡2024年11月农民申请建房名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍人口 | 坐落 | 建设类型 | 宅基地面积 | 占地面积 | 申请层数 | 建筑面积 | 占用地类 | 申请建房理由 | 备注 | |||||||||||||||||||
| 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中: 耕 地 | 林 地 | 其他农用地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 曾*印 | 3 | 石门村四组 | 拆旧建新 | 150 | 150 | 3 | 350 | 建设用地 | 曾*印,男,石门村四组,户籍人口3人,实际人口3人,夫妻二人同儿子生活,在4组有栋房屋。符合一户一宅条件。申请原址建房。宅基地面积150平方米,3层,建筑面积350平方米。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 曾*荣 | 6 | 石门村四组 | 拆旧建新 | 150 | 150 | 3 | 350 | 建设用地 | 曾*荣,男,石门村四组,户籍人口6人,实际人口6人,夫妻二人同儿子生活,在4组有栋房屋。符合一户一宅条件。申请原址建房。宅地地面积150平方米,3层,建筑面积350平方米。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 何*印 | 6 | 石门村五组 | 拆旧建新 | 150 | 150 | 3 | 350 | 建设用地 | 何*印,男,石门村五组,户籍人口6人,实际人口6人。夫妻二人同儿子生活,在5组有栋房屋。符合一户一宅条件。申请原址建房。宅基地面积150平方米,3屋,建筑面积350平方米。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 郭*青 | 4 | 源口村六组 | 拆旧建新 | 150 | 150 | 3 | 350 | 建设用地 | 郭*青,男,源口村六组,户籍人口4人,实际人口4人。本人与妹妹,儿子生活。旧房子在修村级公路拆除,在原宅基地上重建。符合一户一宅条件。申请原址建房。宅基地面积150平方米,3屋,建筑面积350平方米。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | ||||||||||||||||||||





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号