| 邹桥乡2024年4月农民申请建房名单 | |||||||||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 户籍人口 | 坐 落 | 建设类型 | 宅基地面积 | 占地面积 | 申请层数 | 建筑面积 | 占用地类 | 申请建房理由 | 备注 | ||||
| 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
| 其中: 耕 地 | 林 地 | 其他农用地 | |||||||||||||
| 1 | 林阳阳(女) | 3 | 张坑村五组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 林阳阳,张坑村5组,外嫁女离异,离婚满三年。父母非农户,生两女。在张坑有一栋房。现拆除奶奶的房子重建。符合一户一宅条件。老房子是70年代建,墙体多处开裂、渗水等问题。现申请拆旧原址重建。申请建房宅基地面积150平方米。2层半,建筑面积350平方米。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 2 | 林雷雷(男) | 2 | 张坑村五组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 林雷雷,张坑村5组。实际居住人口4人。父母生两个儿子,父母跟弟弟生活,在张坑有一栋房。本人张坑村有一栋房。符合一户一宅条件。现申请在另外一栋老房子原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 3 | 刘梅花(女) | 2 | 张坑村三组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 刘梅花,张坑村3组,实际居住人口7人。丈夫非农户。全家在张坑村只有一栋房子。符合一户一宅条件。老房子72年建,现申请在原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 4 | 许云龙(男) | 2 | 杨坊村十组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 许云龙,杨坊村十组,实际居住人口5人,父亲去世,本人在杨坊村只有一栋房子。符合一户一宅条件。老房子70年代建,现申请在原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 5 | 王辉(男) | 3 | 石门村七组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 王辉,石门村七组,实际居住人口4人,父亲去世,母亲跟弟弟生活。弟弟在石门村有一栋房子。本人在石门村只有一栋老房子。符合一户一宅条件。老房子70年代建,现申请在原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 6 | 周宛秋(男) | 5 | 源口村四组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 周宛秋,源口村四组,实际居住人口4人,在源口村只有一栋老房子符合一户一宅条件。老房子70年代建,现申请在原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 7 | 杨勇(男) | 5 | 邹桥村五组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 杨勇,邹桥村五组,实际居住人口6人。在邹桥村只有一栋老房子。符合一户一宅条件。老房子70、80年代建,现申请在原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 8 | 黄桂枝(女) | 2 | 邹桥村六组 | 原址拆旧建新 | 150 | 150 | 2.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 黄桂枝,邹桥村六组,实际居住人口3人。在邹桥村只有一栋老房子,符合一户一宅条件。老房子70、80年代建,现申请在原址建占地面积150平方米,申请层数2层半,建筑面积350方米的房子。经核查,符合建房条件,农房口拟同意其建房。 | |
| 9 | 何水滚(男) | 2 | 石门村五组 | 附属房 | 40 | 何水滚,石门村五组,申请原址拆旧建新附属房,主房占地约90平方米,2层,建筑面积约180平方米,经核查,符合附属房申请条件。农房口拟同意其建房。 | |||||||||
| 10 | 黄丁虎(男) | 4 | 源口村十三组 | 附属房 | 40 | 黄丁虎,源口村十三组,申请原址拆旧建新附属房,主房占地约100平方米,3层,建筑面积约300平方米,经核查,符合附属房申请条件。农房口拟同意其建附属房。 | |||||||||
| 11 | 黄序桂(男) | 5 | 源口村十三组 | 附属房 | 40 | 黄序桂,源口村十三组,申请原址拆旧建新附属房,主房占地约100平方米,3层,建筑面积约300平方米,经核查,符合附属房申请条件。农房口拟同意其建附属房。 | |||||||||
| 12 | 黄序本(男) | 4 | 源口村十三组 | 附属房 | 40 | 黄序本,源口村十三组,申请原址拆旧建新附属房,主房占地约100平方米,3层,建筑面积约300平方米,经核查,符合附属房申请条件。农房口拟同意其建附属房。 | |||||||||
- 信息类别: 农民建房
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-04-07
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-07853
邹桥乡2024年农民申请建房名单
关联导读:
扫一扫在手机打开当前页





 
			 赣公网安备36042602000104号
赣公网安备36042602000104号