信息类别: 养老服务 公开方式: 主动公开 生成日期: 2023-02-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-01531

吴山镇2022年第4季度高龄津贴发放明细表

来源: 发布时间: 2023-02-14 15:53
打印
    关联导读:
(表4)    吴山  乡(镇、场)2022 年第  4 季度高龄津贴发放明细表
序号 姓 名 性别 户口所在地 身份证号 高龄津贴金额(元)
10月 11月 12月 合 计
1 徐** 蔡河村12组 360426********4027 150 150 150 450
2 颜** 蔡河村7组 360426********4013 150 150 150 450
3 刘** 大岭村3组 360426********4213 150 150 150 450
4 周** 何铺村12组 360426********4014 150 150 150 450
5 刘** 红桥村10组 360426********4011 500 500 500 1500
6 曾** 红桥村6组 360426********4025 150 150 150 450
7 曾** 红桥村4组 360426********4028 150 150 150 450
8 孙** 红桥村17组 360426********4021 150 150 150 450
9 曾** 红桥村16组 360426********4013 150 150 150 450
10 刘** 彭山锡矿社区 360426********3711 150 150 150 450
11 曾** 彭山锡矿社区 360426********3729 150 150 150 450
12 李** 彭山锡矿社区 360426********3731 150 150 150 450
13 姚** 彭山锡矿社区 360426********3726 150 150 150 450
14 吉** 山湾村10组 360426********4021 150 150 150 450
15 周** 山湾村3组 360426********4021 150 150 150 450
16 刘** 山湾村3组 360426********4023 150 150 150 450
17 桂** 杨柳村6组 360426********4217 150 150 150 450
18 曾** 杨柳村1组 360426********4222 150 150 150 450
19 孙** 萤石矿社区 360426********3522 150 150 150 450
20 邵** 张塘村4组 360426********4022 150 150 150 450
21 蔡** 樟树村6组 360426********4223 150 150 150 450
22 陈** 樟树村16组 360426********4229 150 150 150 450
23 程** 樟树村14组 360426********4223 150 150 150 450
24 刘** 樟树村4组 360426********4228 150 150 150 450
25 刘** 镇供销社 360426********4014 150 150 150 450
26 徐** 何铺村6组 360426********4023 100 150 150 400
27 刘** 山湾村7组 360426********4019 100 150 150 400
28 霍** 萤石矿社区 360426********3523 150 150 150 450
29 陈** 萤石矿社区 360426********3527 100 100 100 300
30 吴** 彭山锡矿社区 360426********3726 100 100 100 300
31 郭** 彭山锡矿社区 362122********0543 100 100 100 300
32 孙** 红桥村10组 360426********4028 100 100 100 300
33 桂** 樟树村15组 360426********4214 100 100 100 300
34 吴** 樟树村10组 360426********4227 100 100 100 300
35 郑** 樟树村10组 360426********4218 100 150 150 400
36 郭** 萤石矿社区 360426********3529 150 150 150 450
37 杨** 何铺村13组 360426********4019 100 100 150 350
38 夏** 红桥村9组 360426********4017 100 100 100 300
39 陈** 张塘村3组 360426********4020 100 100 100 300
40 桂** 何铺村11组 360426********4021 100 100 100 300
41 崔** 山湾村9组 360426********4024 100 100 100 300
42 桂** 山湾村1组 360426********4020 100 100 100 300
43 桂** 杨柳村3组 360426********421X 50 50 50 150
44 吴** 杨柳村5组 360426********4249 50 50 50 150
45 余** 杨柳村10组 360426********4210 50 50 50 150
46 桂** 杨柳村7组 360426********4219 50 50 50 150
47 冯** 杨柳村11组 360426********4214 50 50 100 200
48 刘** 杨柳村2组 360426********4215 100 100 100 300
49 桂** 杨柳村7组 360426********4213 100 100 100 300
50 李** 杨柳村4组 360426********4226 100 0 0 100
51 吴** 杨柳村4组 360426********4229 100 100 100 300
52 吉** 杨柳村12组 360426********4217 100 100 100 300
53 蔡** 杨柳村8组 360426********4223 100 100 100 300
54 陈** 大岭村1组 360426********4220 100 100 100 300
55 李** 大岭村2组 360426********4221 100 100 100 300
56 李** 大岭村2组 360426********421X 100 100 100 300
57 程** 大岭村3组 360426********4228 100 100 100 300
58 刘** 大岭村2组 360426********4221 100 100 100 300
59 冯** 大岭村2组 360426********4221 100 100 100 300
60 刘** 大岭村3组 360426********4211 100 100 100 300
61 余** 大岭村3组 360426********4227 100 100 100 300
62 王** 樟树村1组 360426********4227 100 100 100 300
63 桂** 樟树村11组 360426********4224 100 100 100 300
64 徐** 樟树村11组 360426********4227 50 50 50 150
65 郭** 樟树村14组 360426********4215 100 100 100 300
66 崔** 樟树村14组 360426********4229 100 100 100 300
67 李** 樟树村15组 360426********4226 100 100 100 300
68 张** 樟树村15组 360426********4229 100 100 100 300
69 童** 樟树村8组 360426********4225 100 100 100 300
70 卢** 樟树村10组 360426********4218 100 0 0 100
71 吴** 樟树村10组 360426********4225 100 100 100 300
72 徐** 樟树村10组 360426********4225 100 100 100 300
73 徐** 樟树村11组 360426********4221 100 100 100 300
74 王** 樟树村17组 360426********4228 100 100 100 300
75 万** 樟树村17组 360426********4223 100 100 100 300
76 何** 樟树村7组 360426********4226 100 100 100 300
77 罗** 蔡河村6组 360426********402X 50 50 50 150
78 宋** 蔡河村12组 360426********4013 100 100 100 300
79 卢** 蔡河村6组 360426********4015 100 100 100 300
80 吕** 蔡河村6组 360426********4023 100 100 100 300
81 丁** 蔡河村10组 360426********4018 100 100 100 300
82 徐** 蔡河村3组 360426********4013 100 100 100 300
83 蔡** 蔡河村1组 360426********402X 100 100 100 300
84 蔡** 蔡河村3组 360426********4022 100 100 100 300
85 简** 蔡河村6组 360426********4024 100 100 100 300
86 宋** 蔡河村12组 360426********4011 100 100 100 300
87 陈** 蔡河村16组 360426********4010 100 100 100 300
88 简** 蔡河村5组 360426********4019 100 100 100 300
89 颜** 何铺村4组 360426********4024 100 100 100 300
90 颜** 何铺村7组 360426********4021 50 50 50 150
91 尹** 何铺村10组 360426********4016 100 100 100 300
92 扶** 何铺村7组 360426********4023 50 50 50 150
93 曾** 何铺村12组 360426********4028 100 100 100 300
94 扶** 何铺村12组 360426********4014 50 50 50 150
95 代** 何铺村3组 360426********4032 100 100 100 300
96 魏** 何铺村12组 360426********4022 50 50 50 150
97 黎** 何铺村3组 360426********4019 100 100 100 300
98 杨** 何铺村桂家12组 360426********4023 100 100 100 300
99 桂** 何铺村桂家12组 360426********4025 100 100 100 300
100 周** 山湾村1组 360426********4014 50 50 50 150
101 周** 山湾村1组 360426********4019 100 100 100 300
102 吴** 山湾村1组 360426********4026 100 100 100 300
103 周** 山湾村2组 360426********4019 100 100 100 300
104 扶** 山湾村4组 360426********4021 100 100 100 300
105 许** 山湾村5组 360426********4027 50 50 50 150
106 徐** 山湾村9组 360426********4029 50 50 50 150
107 谢** 山湾村9组 360426********4048 50 50 50 150
108 余** 山湾村6组 360426********4010 100 100 100 300
109 邱** 张塘村2组 360426********4014 100 100 0 200
110 曾** 张塘村2组 360426********4029 100 100 100 300
111 范** 张塘村4组 360426********402X 50 50 100 200
112 徐** 张塘村7组 360426********4036 100 100 100 300
113 张** 张塘村8组 360426********401X 100 100 100 300
114 张** 张塘村8组 360426********4016 100 100 100 300
115 洪** 张塘村8组 360426********4024 100 100 100 300
116 陈** 张塘村6组 360426********4017 100 0 0 100
117 张** 张塘村8组 360426********4013 100 100 100 300
118 贾** 张塘村2组 360426********4018 100 100 100 300
119 张** 张塘村8组 360426********4019 50 50 50 150
120 王** 张塘村5组 360426********4023 100 100 100 300
121 沈** 红桥村1组 360426********4018 50 50 50 150
122 陈** 红桥村2组 360426********4018 100 100 100 300
123 吴** 红桥村3组 360426********4036 100 100 100 300
124 华** 红桥村3组 360426********4042 100 100 100 300
125 卢** 红桥村5组 360426********4025 100 100 100 300
126 曾** 红桥村6组 360426********4025 50 50 50 150
127 邓** 红桥村7组 360426********4025 100 100 100 300
128 方** 红桥村7组 360426********4020 100 100 100 300
129 桂** 红桥村7组 360426********4023 50 50 50 150
130 黄** 红桥村7组 360426********4018 100 100 100 300
131 吴** 红桥村9组 360426********4015 100 100 100 300
132 曾** 红桥村15组 360426********4010 100 100 100 300
133 曾** 红桥村16组 360426********4018 100 100 100 300
134 李** 红桥村17组 360426********4023 100 100 100 300
135 舒** 红桥村17组 360426********4012 50 50 100 200
136 曾** 红桥村17组 360426********4026 100 100 100 300
137 吴** 萤石矿社区 360426********3526 100 100 100 300
138 徐** 萤石矿社区 360426********3514 50 100 100 250
139 蔡** 萤石矿社区 360426********3514 100 100 100 300
140 芦** 萤石矿社区 360426********3527 50 50 100 200
141 徐** 萤石矿社区 360426********3514 100 100 100 300
142 吕** 萤石矿社区 360426********3522 100 100 100 300
143 姚** 萤石矿社区 360426********3519 100 100 100 300
144 齐** 萤石矿社区 360426********3516 100 100 100 300
145 冯** 萤石矿社区 360426********3516 100 100 100 300
146 李** 萤石矿社区 360426********3522 100 100 100 300
147 郏** 萤石矿社区 360426********3520 100 100 100 300
148 李** 萤石矿社区 360426********3511 100 100 100 300
149 何** 萤石矿社区 360426********3521 100 100 100 300
150 朱** 萤石矿社区 360426********3524 50 50 50 150
151 芦** 萤石矿社区 360426********3516 100 100 100 300
152 陶** 萤石矿社区 360426********3527 100 100 100 300
153 宋** 萤石矿社区 360426********3516 100 100 100 300
154 童** 萤石矿社区 360426********3526 100 100 100 300
155 李** 萤石矿社区 360426********3527 50 100 100 250
156 段** 萤石矿社区 360426********3525 100 100 100 300
157 丁** 萤石矿社区 360426********3519 100 100 100 300
158 张** 萤石矿社区 360426********3523 100 100 100 300
159 朱** 萤石矿社区 360426********3526 100 100 150 350
160 邓** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
161 杜** 彭山锡矿社区 360426********3716 50 50 50 150
162 胡** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
163 丁** 彭山锡矿社区 360426********3715 50 50 100 200
164 樊** 彭山锡矿社区 360426********3727 50 50 50 150
165 刘** 彭山锡矿社区 360426********3728 100 100 100 300
166 张** 彭山锡矿社区 360426********3725 100 100 100 300
167 欧**坤 彭山锡矿社区 360426********3727 100 100 100 300
168 曾** 彭山锡矿社区 360426********3728 100 100 100 300
169 黎** 彭山锡矿社区 360426********371X 50 50 50 150
170 朱** 彭山锡矿社区 360426********3721 100 100 100 300
171 邱** 彭山锡矿社区 360426********3712 100 100 100 300
172 王** 彭山锡矿社区 360426********372X 100 100 100 300
173 杨** 彭山锡矿社区 360426********3713 100 100 100 300
174 郑** 彭山锡矿社区 360426********3722 100 100 100 300
175 刘** 彭山锡矿社区 360426********3723 100 100 100 300
176 聂** 彭山锡矿社区 360426********3742 100 100 100 300
177 刘** 彭山锡矿社区 360426********3729 100 100 100 300
178 陈** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 50 150
179 钟** 彭山锡矿社区 360426********3722 100 100 100 300
180 王** 彭山锡矿社区 360426********3721 100 100 100 300
181 曾** 彭山锡矿社区 360426********3720 50 50 50 150
182 娄** 彭山锡矿社区 360426********3724 100 100 100 300
183 黄** 彭山锡矿社区 360426********3722 100 100 100 300
184 雷** 彭山锡矿社区 360426********3728 100 100 100 300
185 李** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
186 王** 彭山锡矿社区 360426********3723 100 100 100 300
187 肖** 彭山锡矿社区 360426********3721 50 50 50 150
188 孙** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
189 王** 彭山锡矿社区 360426********3713 100 100 100 300
190 邓** 彭山锡矿社区 360426********3727 100 100 100 300
191 吴** 彭山锡矿社区 360426********3716 100 100 100 300
192 周** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 50 150
193 罗** 彭山锡矿社区 360426********402X 50 100 100 250
194 傅** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
195 熊** 彭山锡矿社区 360426********371X 50 50 50 150
196 黄** 彭山锡矿社区 360426********3723 50 50 50 150
197 张** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
198 喻** 彭山锡矿社区 360426********3710 50 50 50 150
199 罗** 彭山锡矿社区 360426********3725 50 50 50 150
200 陈** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
201 张** 何铺村15组 360426********4016 50 50 50 150
202 吴** 红桥村8组 360426********4028 50 50 50 150
203 丁** 萤石矿社区 360426********3515 50 50 50 150
204 蔡** 彭山锡矿社区 360426********3721 50 50 50 150
205 徐** 何铺村6组 360426********4014 50 50 50 150
206 曾** 红桥村10组 360426********402X 50 50 50 150
207 徐** 何铺村1组 360426********402X 50 50 50 150
208 郑** 蔡河村10组 360426********4021 50 50 50 150
209 刘** 彭山锡矿社区 360426********3718 50 50 50 150
210 危** 彭山锡矿社区 360426********3721 50 50 50 150
211 王** 山湾村6组 360426********4022 50 50 50 150
212 简** 何铺村12组 360426********4023 50 50 50 150
213 徐** 蔡河村11组 360426********4026 50 50 50 150
214 张** 何铺村5组 360426********4026 50 50 50 150
215 陈** 大岭村1组 360426********4229 50 50 50 150
216 卢** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
217 方** 红桥村12组 360426********4011 50 50 50 150
218 李** 何铺村12组 360426********4024 50 50 50 150
219 肖** 张塘村9组 360426********4015 50 50 50 150
220 李** 萤石矿社区 360426********3512 50 50 50 150
221 王** 山湾村4组 360426********4029 50 50 50 150
222 杨** 何铺村12组 360426********4012 50 50 50 150
223 黄** 何铺村7组 360426********4016 50 50 50 150
224 刘** 何铺村12组 360426********4012 50 50 50 150
225 徐** 杨柳村9组 360426********4214 50 50 50 150
226 石** 红桥村3组 360426********4018 50 50 50 150
227 夏** 樟树村12组 360426********4229 50 50 50 150
228 桂** 樟树村2组 360426********4210 100 100 100 300
229 闵** 张塘村6组 360426********4037 50 50 50 150
230 李** 张塘村8组 360426********4028 50 50 50 150
231 贾** 张塘村2组 360426********4013 50 50 50 150
232 王** 张塘村1组 360426********4011 50 50 0 100
233 周** 张塘村4组 360426********4020 50 50 50 150
234 蔡** 张塘村5组 360426********4023 50 50 50 150
235 张** 红桥村15组 360426********4024 50 50 50 150
236 王** 萤石矿社区 360426********3515 50 50 50 150
237 周** 红桥村2组 360426********4018 50 50 50 150
238 西** 张塘村8组 360426********4028 50 50 50 150
239 张** 萤石矿社区 360426********3519 50 50 50 150
240 南** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 50 150
241 孙** 彭山锡矿社区 360426********3724 50 50 50 150
242 周** 彭山锡矿社区 360426********3713 50 50 50 150
243 吴** 大岭村3组 360426********422X 50 50 50 150
244 段** 蔡河村5组 360426********4025 50 50 50 150
245 张** 蔡河村16组 360426********401X 50 50 50 150
246 任** 樟树村9组 360426********4218 50 50 50 150
247 刘** 蔡河村7组 360426********4028 50 50 50 150
248 罗** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
249 肖** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
250 潘** 张塘村6组 360426********4013 50 50 50 150
251 周** 山湾村3组 360426********401X 50 50 50 150
252 陶** 红桥村6组 360426********4021 50 50 50 150
253 何** 樟树村10组 360426********4221 50 50 50 150
254 唐** 萤石矿社区 360426********3512 50 50 50 150
255 叶** 萤石矿社区 360426********3515 50 50 50 150
256 张** 萤石矿社区 360426********3514 50 50 50 150
257 毛** 彭山锡矿社区 360426********3729 50 50 50 150
258 李** 杨柳村10组 360426********4224 50 50 50 150
259 江** 彭山锡矿社区 360426********3716 50 50 50 150
260 毛** 何铺村15组 360426********4026 50 50 50 150
261 桂** 何铺村6组 360426********4021 50 0 0 50
262 桂** 何铺村12组 360426********4014 50 50 50 150
263 戴** 山湾村5组 360426********4034 50 50 50 150
264 吴** 山湾村4组 360426********4015 50 50 50 150
265 钱** 樟树村9组 360426********4222 50 50 50 150
266 李** 大岭村1组 360426********421X 50 50 50 150
267 吴** 蔡河村12组 360426********4023 50 50 50 150
268 王** 张塘村7组 360426********4024 50 50 50 150
269 黄** 红桥村4组 360426********4035 50 50 50 150
270 舒** 红桥村2组 360426********4027 50 50 50 150
271 周** 山湾村3组 360426********402X 50 50 50 150
272 桂** 杨柳村6组 360426********4210 50 50 50 150
273 简** 蔡河村5组 360426********4017 50 50 50 150
274 方** 蔡河村11组 360426********4024 50 50 50 150
275 杨** 何铺村4组 360426********4024 50 50 50 150
276 宋** 张塘村9组 360426********4025 50 50 50 150
277 台** 蔡河村10组 360426********4020 50 50 50 150
278 余** 张塘村1组 360426********4019 50 50 50 150
279 冯** 山湾村3组 360426********4019 50 50 50 150
280 吴** 何铺村9组 360426********4015 50 50 50 150
281 李** 何铺村1组 360426********4025 50 50 50 150
282 彭** 蔡河村12组 360426********4027 50 50 50 150
283 陶** 蔡河村13组 360426********4019 50 50 50 150
284 王** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
285 李** 彭山锡矿社区 360426********3725 50 50 50 150
286 邓** 蔡河村6组 360426********4010 50 50 50 150
287 吉** 蔡河村13组 360426********4020 50 50 50 150
288 余** 樟树村12组 360426********4223 50 50 50 150
289 张** 樟树村17组 360426********4216 50 50 50 150
290 陈** 杨柳村12组 360426********4226 50 50 50 150
291 熊** 蔡河村1组 360426********4019 50 50 50 150
292 倪** 萤石矿社区 360426********352X 50 50 50 150
293 吴** 萤石矿社区 360426********3511 50 50 50 150
294 杨** 萤石矿社区 360426********3528 50 50 50 150
295 陈** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
296 孙** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
297 张** 萤石矿社区 360426********352X 50 50 50 150
298 芦** 萤石矿社区 360426********3522 50 50 50 150
299 吴** 萤石矿社区 360426********3525 50 50 50 150
300 余** 红桥村5组 360426********4026 50 50 50 150
301 胡** 红桥村5组 360426********4025 50 50 50 150
302 曾** 红桥村15组 360426********4023 50 50 50 150
303 邹** 彭山锡矿社区 360426********3727 50 50 50 150
304 魏** 红桥村4组 360426********4015 50 50 50 150
305 田** 张塘村1组 360426********4014 50 50 50 150
306 王** 何铺村1组 360426********4018 50 50 50 150
307 余** 大岭村二组 360426********4226 50 50 50 150
308 欧**莲 彭山锡矿社区 362527********3429 50 50 50 150
309 张** 蔡河村9组 360426********4018 50 50 50 150
310 张** 樟树13组 360426********4222 50 50 50 150
311 王** 红桥村18组 360426********4023 50 50 50 150
312 周** 山湾村1组 360426********4025 50 50 50 150
313 张** 山湾村1组 360426********4016 50 50 50 150
314 贾** 樟树16组 360426********4216 50 50 50 150
315 孙** 红桥村18组 360426********4022 50 50 50 150
316 田** 张塘村5组 360426********4011 50 50 50 150
317 黎** 何铺村3组 360426********4039 50 50 50 150
318 贺** 何铺村十七组 360426********402X 50 50 50 150
319 邵** 蔡河村11组 360426********4018 50 50 50 150
320 吴** 蔡河村12组 360426********4011 50 50 50 150
321 汪** 山湾村2组 360426********4027 50 50 50 150
322 吴** 张塘村7组 360426********4023 50 50 50 150
323 蒋** 二矿区生活区1栋2号 360426********3528 50 50 50 150
324 管** 山湾村2组 360426********4015 50 50 50 150
325 田** 山湾村1组 360426********4027 50 50 50 150
326 孙** 锡矿生活小区8-2-4 360426********3727 50 50 50 150
327 余** 蔡河村十二组 360426********4024 50 50 50 150
328 徐** 何铺村1组 360426********4016 50 50 50 150
329 邓** 红桥3组 360426********4015 50 50 50 150
330 彦** 樟树村1组 360426********4225 50 50 50 150
331 代** 山湾村4组 360426********4016 50 50 50 150
332 华** 蔡河村七组 360426********4026 50 50 50 150
333 徐** 镇供销社 360426********4011 50 50 50 150
334 从** 总矿生活区28栋6号 360426********352X 50 50 50 150
335 戴** 总矿生活区16栋4号 360426********351X 50 50 50 150
336 殷** 红桥村5组 360426********4025 50 50 50 150
337 郭** 萤石矿社区 360426********351x 50 50 50 150
338 翟** 山湾村8组 360426********4028 50 50 50 150
339 朱** 何铺村12组 360426********4020 50 50 50 150
340 周** 何铺村4组 360426********402X 50 50 50 150
341 杨** 何铺村13组 360426********4019 50 50 50 150
342 刘** 山湾村4组 360426********4019 50 50 50 150
343 胡** 吴山镇红桥村 360426********4010 50 50 50 150
344 吴** 樟树村9组 360426********4224 50 50 50 150
345 贾** 樟树村16组 360426********4219 50 50 50 150
346 欧** 吴山镇张塘村 360426********4026 50 50 50 150
347 洪** 蔡河村12组 360426********4022 50 50 50 150
348 陶** 蔡河村13组 360426********4025 50 50 50 150
349 蔡** 蔡河村1组 360426********4027 50 50 50 150
350 杨** 蔡河村5组 360426********4028 50 50 50 150
351 陈** 萤石矿社区 360426********3525 50 50 50 150
352 邵** 蔡河村11组 360426********4024 50 50 50 150
353 吉** 杨柳村3组 360426********4210 50 50 50 150
354 彭** 蔡河村9组 360426********4029 50 50 50 150
355 余** 蔡河村12组 360426********4011 50 50 50 150
356 胡** 何铺村10组 360426********4020 50 50 50 150
357 贾** 樟树村8组 360426********4228 50 50 50 150
358 余** 樟树村2组 360426********4213 50 50 50 150
359 黄** 蔡河村8组 360426********4026 50 50 50 150
360 彭** 蔡河村16组 360426********4020 50 50 50 150
361 吴**萍 山湾村2组 360426********4027 50 50 50 150
362 扶** 樟树村15组 360426********4218 50 50 50 150
363 陈** 萤石矿社区 360426********3521 50 50 50 150
364 周** 吴山镇锡矿社区 360426********3729 50 50 50 150
365 方** 吴山镇樟树村九组 360426********4219 50 50 50 150
366 曾** 吴山镇何铺村十二组 360426********4023 50 50 50 150
367 桂** 吴山镇杨柳村三组 360426********4227 50 50 50 150
368 张** 吴山镇蔡河村十三组 360426********4011 50 50 50 150
369 游** 吴山镇蔡河村六组 360426********4021 50 50 50 150
370 刘** 吴山镇山湾村四组 360426********4013 50 50 50 150
371 颜** 吴山镇蔡河村七组 360426********4012 50 50 50 150
372 余** 吴山镇大岭村一组 360426********4224 50 50 50 150
373 仲** 吴山镇张塘村八组 360426********4018 50 50 50 150
374 姜** 吴山镇红桥村五组 360426********4011 50 50 50 150
375 聂** 吴山镇锡矿社区 360426********3718 50 50 50 150
376 房** 吴山镇萤石矿社区 360426********3520 50 50 50 150
377 李** 吴山镇萤石矿社区 360426********3521 50 50 50 150
378 毛** 吴山镇樟树村一组 360426********4249 50 50 50 150
379 王** 吴山镇樟树村一组 360426********4214 50 50 50 150
380 顾** 吴山镇何铺村十五组 360426********4011 0 0 50 50
381 徐** 吴山镇樟树村五组 360426********4226 0 0 50 50
382 李** 吴山镇何铺村五组 360426********4025 0 0 50 50
383 刘** 吴山镇樟树村四组 360426********4224 0 0 50 50
384 付** 吴山镇蔡河村五组 360426********4024 0 0 50 50


附件下载