信息类别: 养老服务 公开方式: 主动公开 生成日期: 2022-10-24 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2022-01773

吴山镇2022 年第  3 季度高龄津贴发放明细表

来源: 发布时间: 2022-10-24 17:14
打印
    关联导读:
(表3)    吴山  乡(镇、场)2022 年第  3 季度高龄津贴发放明细表
序号 姓 名 性别 户口所在地 身份证号 高龄津贴金额(元)
07月 08月 09月 合 计
1 徐** 蔡河村12组 360426********4027 150 150 150 450
2 颜** 蔡河村7组 360426********4013 150 150 150 450
3 刘** 大岭村3组 360426********4213 150 150 150 450
4 周** 何铺村12组 360426********4014 100 150 150 400
5 刘** 红桥村10组 360426********4011 500 500 500 1500
6 黄** 红桥村4组 360426********4010 150 0 0 150
7 曾** 红桥村6组 360426********4025 150 150 150 450
8 曾** 红桥村4组 360426********4028 150 150 150 450
9 孙** 红桥村17组 360426********4021 150 150 150 450
10 曾** 红桥村16组 360426********4013 150 150 150 450
11 刘** 彭山锡矿社区 360426********3711 150 150 150 450
12 曾** 彭山锡矿社区 360426********3729 150 150 150 450
13 李** 彭山锡矿社区 360426********3731 150 150 150 450
14 姚** 彭山锡矿社区 360426********3726 100 150 150 400
15 吉** 山湾村10组 360426********4021 150 150 150 450
16 周** 山湾村3组 360426********4021 150 150 150 450
17 刘** 山湾村3组 360426********4023 150 150 150 450
18 桂** 杨柳村6组 360426********4217 150 150 150 450
19 曾** 杨柳村1组 360426********4222 150 150 150 450
20 孙** 萤石矿社区 360426********3522 150 150 150 450
21 周** 萤石矿社区 360426********3521 150 150 0 300
22 邵** 张塘村4组 360426********4022 150 150 150 450
23 蔡** 樟树村6组 360426********4223 150 150 150 450
24 陈** 樟树村16组 360426********4229 150 150 150 450
25 程** 樟树村14组 360426********4223 150 150 150 450
26 刘** 樟树村4组 360426********4228 150 150 150 450
27 刘** 镇供销社 360426********4014 150 150 150 450
28 徐** 何铺村6组 360426********4023 100 100 100 300
29 刘** 山湾村7组 360426********4019 100 100 100 300
30 霍** 萤石矿社区 360426********3523 150 150 150 450
31 陈** 萤石矿社区 360426********3527 100 100 100 300
32 吴** 彭山锡矿社区 360426********3726 100 100 100 300
33 郭** 彭山锡矿社区 362122********0543 100 100 100 300
34 孙** 红桥村10组 360426********4028 100 100 100 300
35 桂** 樟树村15组 360426********4214 100 100 100 300
36 吴** 樟树村10组 360426********4227 100 100 100 300
37 郑** 樟树村10组 360426********4218 100 100 100 300
38 郭** 萤石矿社区 360426********3529 150 150 150 450
39 杨** 何铺村13组 360426********4019 100 100 100 300
40 夏** 红桥村9组 360426********4017 100 100 100 300
41 陈** 张塘村3组 360426********4020 100 100 100 300
42 桂** 何铺村11组 360426********4021 100 100 100 300
43 崔** 山湾村9组 360426********4024 100 100 100 300
44 桂** 山湾村1组 360426********4020 100 100 100 300
45 桂** 杨柳村3组 360426********421X 50 50 50 150
46 吴** 杨柳村5组 360426********4249 50 50 50 150
47 余** 杨柳村10组 360426********4210 50 50 50 150
48 桂** 杨柳村7组 360426********4219 50 50 50 150
49 冯** 杨柳村11组 360426********4214 50 50 50 150
50 刘** 杨柳村2组 360426********4215 100 100 100 300
51 桂** 杨柳村7组 360426********4213 100 100 100 300
52 李** 杨柳村4组 360426********4226 100 100 100 300
53 吴** 杨柳村4组 360426********4229 100 100 100 300
54 吉** 杨柳村12组 360426********4217 100 100 100 300
55 蔡** 杨柳村8组 360426********4223 100 100 100 300
56 陈** 大岭村1组 360426********4220 100 100 100 300
57 李** 大岭村2组 360426********4221 100 100 100 300
58 李** 大岭村2组 360426********421X 100 100 100 300
59 程** 大岭村3组 360426********4228 100 100 100 300
60 刘** 大岭村2组 360426********4221 100 100 100 300
61 冯** 大岭村2组 360426********4221 100 100 100 300
62 刘** 大岭村3组 360426********4211 100 100 100 300
63 余** 大岭村3组 360426********4227 100 100 100 300
64 王** 樟树村1组 360426********4227 100 100 100 300
65 桂** 樟树村11组 360426********4224 50 50 50 150
66 徐** 樟树村11组 360426********4227 50 50 50 150
67 郭** 樟树村14组 360426********4215 100 100 100 300
68 崔** 樟树村14组 360426********4229 50 50 50 150
69 李** 樟树村15组 360426********4226 100 100 100 300
70 张** 樟树村15组 360426********4229 100 100 100 300
71 童** 樟树村8组 360426********4225 100 100 100 300
72 卢** 樟树村10组 360426********4218 100 100 100 300
73 吴** 樟树村10组 360426********4225 100 100 100 300
74 徐** 樟树村10组 360426********4225 100 100 100 300
75 徐** 樟树村11组 360426********4221 100 100 100 300
76 王** 樟树村17组 360426********4228 100 100 100 300
77 万** 樟树村17组 360426********4223 50 50 100 200
78 何** 樟树村7组 360426********4226 100 100 100 300
79 邵** 吴山乡政府生活区 360426********4216 150 150 0 300
80 罗** 蔡河村6组 360426********402X 50 50 50 150
81 宋** 蔡河村12组 360426********4013 100 100 100 300
82 卢** 蔡河村6组 360426********4015 100 100 100 300
83 吕** 蔡河村6组 360426********4023 100 100 100 300
84 丁** 蔡河村10组 360426********4018 100 100 100 300
85 郑** 蔡河村2组 360426********4013 100 100 100 300
86 徐** 蔡河村3组 360426********4013 100 100 100 300
87 蔡** 蔡河村1组 360426********402X 50 50 50 150
88 蔡** 蔡河村3组 360426********4022 100 100 100 300
89 简** 蔡河村6组 360426********4024 50 50 100 200
90 宋** 蔡河村12组 360426********4011 100 100 100 300
91 陈** 蔡河村16组 360426********4010 100 100 100 300
92 简** 蔡河村5组 360426********4019 100 100 100 300
93 颜** 何铺村4组 360426********4024 50 100 100 250
94 颜** 何铺村7组 360426********4021 50 50 50 150
95 尹** 何铺村10组 360426********4016 100 100 100 300
96 扶** 何铺村7组 360426********4023 50 50 50 150
97 曾** 何铺村12组 360426********4028 100 100 100 300
98 扶** 何铺村12组 360426********4014 50 50 50 150
99 代** 何铺村3组 360426********4032 100 100 100 300
100 魏** 何铺村12组 360426********4022 50 50 50 150
101 黎** 何铺村3组 360426********4019 100 100 100 300
102 杨** 何铺村桂家12组 360426********4023 100 100 100 300
103 桂** 何铺村桂家12组 360426********4025 100 100 100 300
104 周** 山湾村1组 360426********4014 50 50 50 150
105 周** 山湾村1组 360426********4019 100 100 100 300
106 吴** 山湾村1组 360426********4026 100 100 100 300
107 周** 山湾村2组 360426********4019 100 100 100 300
108 扶** 山湾村4组 360426********4021 100 100 100 300
109 许** 山湾村5组 360426********4027 50 50 50 150
110 徐** 山湾村9组 360426********4029 50 50 50 150
111 谢** 山湾村9组 360426********4048 50 50 50 150
112 余** 山湾村6组 360426********4010 100 100 100 300
113 邱** 张塘村2组 360426********4014 100 100 100 300
114 曾** 张塘村2组 360426********4029 100 100 100 300
115 范** 张塘村4组 360426********402X 50 50 50 150
116 徐** 张塘村7组 360426********4036 100 100 100 300
117 张** 张塘村8组 360426********401X 100 100 100 300
118 张** 张塘村8组 360426********4016 100 100 100 300
119 洪** 张塘村8组 360426********4024 100 100 100 300
120 陈** 张塘村6组 360426********4017 100 100 100 300
121 张** 张塘村8组 360426********4013 100 100 100 300
122 贾** 张塘村2组 360426********4018 100 100 100 300
123 张** 张塘村8组 360426********4019 50 50 50 150
124 王** 张塘村5组 360426********4023 100 100 100 300
125 沈** 红桥村1组 360426********4018 50 50 50 150
126 陈** 红桥村2组 360426********4018 100 100 100 300
127 吴** 红桥村3组 360426********4036 100 100 100 300
128 华** 红桥村3组 360426********4042 100 100 100 300
129 卢** 红桥村5组 360426********4025 100 100 100 300
130 曾** 红桥村6组 360426********4025 50 50 50 150
131 邓** 红桥村7组 360426********4025 100 100 100 300
132 方** 红桥村7组 360426********4020 100 100 100 300
133 桂** 红桥村7组 360426********4023 50 50 50 150
134 黄** 红桥村7组 360426********4018 100 100 100 300
135 吴** 红桥村9组 360426********4015 100 100 100 300
136 曾** 红桥村15组 360426********4010 100 100 100 300
137 曾** 红桥村16组 360426********4018 100 100 100 300
138 李** 红桥村17组 360426********4023 100 100 100 300
139 舒** 红桥村17组 360426********4012 50 50 50 150
140 曾** 红桥村17组 360426********4026 100 100 100 300
141 吴** 萤石矿社区 360426********3526 100 100 100 300
142 徐** 萤石矿社区 360426********3514 50 50 50 150
143 蔡** 萤石矿社区 360426********3514 100 100 100 300
144 芦** 萤石矿社区 360426********3527 50 50 50 150
145 徐** 萤石矿社区 360426********3514 50 50 50 150
146 吕** 萤石矿社区 360426********3522 100 100 100 300
147 姚** 萤石矿社区 360426********3519 50 50 50 150
148 齐** 萤石矿社区 360426********3516 100 100 100 300
149 冯** 萤石矿社区 360426********3516 50 50 50 150
150 李** 萤石矿社区 360426********3522 100 100 100 300
151 郏** 萤石矿社区 360426********3520 100 100 100 300
152 李** 萤石矿社区 360426********3511 100 100 100 300
153 何** 萤石矿社区 360426********3521 100 100 100 300
154 朱** 萤石矿社区 360426********3524 50 50 50 150
155 张** 萤石矿社区 360426********3523 100 100 100 300
156 芦** 萤石矿社区 360426********3516 50 50 100 200
157 陶** 萤石矿社区 360426********3527 100 100 100 300
158 吕** 萤石矿社区 360426********3522 100 0 0 100
159 宋** 萤石矿社区 360426********3516 100 100 100 300
160 童** 萤石矿社区 360426********3526 100 100 100 300
161 李** 萤石矿社区 360426********3527 50 50 50 150
162 段** 萤石矿社区 360426********3525 100 100 100 300
163 丁** 萤石矿社区 360426********3519 100 100 100 300
164 张** 萤石矿社区 360426********3523 100 100 100 300
165 朱** 萤石矿社区 360426********3526 100 100 100 300
166 邓** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
167 杜** 彭山锡矿社区 360426********3716 50 50 50 150
168 胡** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
169 丁** 彭山锡矿社区 360426********3715 50 50 50 150
170 樊** 彭山锡矿社区 360426********3727 50 50 50 150
171 刘** 彭山锡矿社区 360426********3728 100 100 100 300
172 张** 彭山锡矿社区 360426********3725 100 100 100 300
173 欧** 彭山锡矿社区 360426********3727 100 100 100 300
174 曾** 彭山锡矿社区 360426********3728 100 100 100 300
175 黎** 彭山锡矿社区 360426********371X 50 50 50 150
176 朱** 彭山锡矿社区 360426********3721 100 100 100 300
177 邱** 彭山锡矿社区 360426********3712 100 100 100 300
178 王** 彭山锡矿社区 360426********372X 100 100 100 300
179 杨** 彭山锡矿社区 360426********3713 100 100 100 300
180 郑** 彭山锡矿社区 360426********3722 100 100 100 300
181 刘** 彭山锡矿社区 360426********3723 100 100 100 300
182 聂** 彭山锡矿社区 360426********3742 100 100 100 300
183 刘** 彭山锡矿社区 360426********3729 100 100 100 300
184 陈** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 50 150
185 钟** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 100 200
186 王** 彭山锡矿社区 360426********3721 100 100 100 300
187 曾** 彭山锡矿社区 360426********3720 50 50 50 150
188 娄** 彭山锡矿社区 360426********3724 100 100 100 300
189 黄** 彭山锡矿社区 360426********3722 100 100 100 300
190 雷** 彭山锡矿社区 360426********3728 100 100 100 300
191 李** 彭山锡矿社区 360426********3714 50 50 50 150
192 王** 彭山锡矿社区 360426********3723 100 100 100 300
193 肖** 彭山锡矿社区 360426********3721 50 50 50 150
194 孙** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
195 王** 彭山锡矿社区 360426********3713 100 100 100 300
196 邓** 彭山锡矿社区 360426********3727 100 100 100 300
197 吴** 彭山锡矿社区 360426********3716 100 100 100 300
198 魏** 彭山锡矿社区 360426********3719 100 100 100 300
199 周** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 50 150
200 罗** 彭山锡矿社区 360426********402X 50 50 50 150
201 傅** 彭山锡矿社区 360426********3714 100 100 100 300
202 熊** 彭山锡矿社区 360426********371X 50 50 50 150
203 黄** 彭山锡矿社区 360426********3723 50 50 50 150
204 张** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
205 喻** 彭山锡矿社区 360426********3710 50 50 50 150
206 罗** 彭山锡矿社区 360426********3725 50 50 50 150
207 陈** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
208 张** 何铺村15组 360426********4016 50 50 50 150
209 曾** 红桥村9组 360426********4013 50 0 0 50
210 吴** 红桥村8组 360426********4028 50 50 50 150
211 丁** 萤石矿社区 360426********3515 50 50 50 150
212 蔡** 彭山锡矿社区 360426********3721 50 50 50 150
213 徐** 何铺村6组 360426********4014 50 50 50 150
214 曾** 红桥村10组 360426********402X 50 50 50 150
215 徐** 何铺村1组 360426********402X 50 50 50 150
216 郑** 蔡河村10组 360426********4021 50 50 50 150
217 刘** 彭山锡矿社区 360426********3718 50 50 50 150
218 危** 彭山锡矿社区 360426********3721 50 50 50 150
219 王** 山湾村6组 360426********4022 50 50 50 150
220 简** 何铺村12组 360426********4023 50 50 50 150
221 宋** 红桥村17组 360426********402X 50 50 50 150
222 徐** 蔡河村11组 360426********4026 50 50 50 150
223 张** 何铺村5组 360426********4026 50 50 50 150
224 陈** 大岭村1组 360426********4229 50 50 50 150
225 卢** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
226 方** 红桥村12组 360426********4011 50 50 50 150
227 李** 何铺村12组 360426********4024 50 50 50 150
228 肖** 张塘村9组 360426********4015 50 50 50 150
229 李** 萤石矿社区 360426********3512 50 50 50 150
230 程** 山湾村2组 360426********4018 50 0 0 50
231 王** 山湾村4组 360426********4029 50 50 50 150
232 杨** 何铺村12组 360426********4012 50 50 50 150
233 黄** 何铺村7组 360426********4016 50 50 50 150
234 刘** 何铺村12组 360426********4012 50 50 50 150
235 徐** 杨柳村9组 360426********4214 50 50 50 150
236 石** 红桥村3组 360426********4018 50 50 50 150
237 夏** 樟树村12组 360426********4229 50 50 50 150
238 桂** 樟树村2组 360426********4210 100 100 100 300
239 闵** 张塘村6组 360426********4037 50 50 50 150
240 李** 张塘村8组 360426********4028 50 50 50 150
241 贾** 张塘村2组 360426********4013 50 50 50 150
242 王** 张塘村1组 360426********4011 50 50 50 150
243 周** 张塘村4组 360426********4020 50 50 50 150
244 蔡** 张塘村5组 360426********4023 50 50 50 150
245 张** 红桥村15组 360426********4024 50 50 50 150
246 王** 萤石矿社区 360426********3515 50 50 50 150
247 周** 红桥村2组 360426********4018 50 50 50 150
248 西** 张塘村8组 360426********4028 50 50 50 150
249 张** 萤石矿社区 360426********3519 50 50 50 150
250 南** 彭山锡矿社区 360426********3722 50 50 50 150
251 孙** 彭山锡矿社区 360426********3724 50 50 50 150
252 周** 彭山锡矿社区 360426********3713 50 50 50 150
253 吴** 大岭村3组 360426********422X 50 50 50 150
254 段** 蔡河村5组 360426********4025 50 50 50 150
255 张** 蔡河村16组 360426********401X 50 50 50 150
256 任** 樟树村9组 360426********4218 50 50 50 150
257 刘** 蔡河村7组 360426********4028 50 50 50 150
258 罗** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
259 肖** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
260 潘** 张塘村6组 360426********4013 50 50 50 150
261 周** 山湾村3组 360426********401X 50 50 50 150
262 陶** 红桥村6组 360426********4021 50 50 50 150
263 何** 樟树村10组 360426********4221 50 50 50 150
264 唐** 萤石矿社区 360426********3512 50 50 50 150
265 叶** 萤石矿社区 360426********3515 50 50 50 150
266 张** 萤石矿社区 360426********3514 50 50 50 150
267 毛** 彭山锡矿社区 360426********3729 50 50 50 150
268 李** 杨柳村10组 360426********4224 50 50 50 150
269 江** 彭山锡矿社区 360426********3716 50 50 50 150
270 毛** 何铺村15组 360426********4026 50 50 50 150
271 桂** 何铺村6组 360426********4021 50 50 50 150
272 桂** 何铺村12组 360426********4014 50 50 50 150
273 戴** 山湾村5组 360426********4034 50 50 50 150
274 吴** 山湾村4组 360426********4015 50 50 50 150
275 钱** 樟树村9组 360426********4222 50 50 50 150
276 李** 大岭村1组 360426********421X 50 50 50 150
277 吴** 蔡河村12组 360426********4023 50 50 50 150
278 王** 张塘村7组 360426********4024 50 50 50 150
279 黄** 红桥村4组 360426********4035 50 50 50 150
280 舒** 红桥村2组 360426********4027 50 50 50 150
281 周** 山湾村3组 360426********402X 50 50 50 150
282 桂** 杨柳村6组 360426********4210 50 50 50 150
283 简** 蔡河村5组 360426********4017 50 50 50 150
284 方** 蔡河村11组 360426********4024 50 50 50 150
285 杨** 何铺村4组 360426********4024 50 50 50 150
286 宋** 张塘村9组 360426********4025 50 50 50 150
287 台** 蔡河村10组 360426********4020 50 50 50 150
288 余** 张塘村1组 360426********4019 50 50 50 150
289 冯** 山湾村3组 360426********4019 50 50 50 150
290 吴** 何铺村9组 360426********4015 50 50 50 150
291 李** 何铺村1组 360426********4025 50 50 50 150
292 彭** 蔡河村12组 360426********4027 50 50 50 150
293 陶** 蔡河村13组 360426********4019 50 50 50 150
294 王** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
295 罗** 彭山锡矿社区 360426********3712 50 50 50 150
296 李** 彭山锡矿社区 360426********3725 50 50 50 150
297 邓** 蔡河村6组 360426********4010 50 50 50 150
298 吉** 蔡河村13组 360426********4020 50 50 50 150
299 余** 樟树村12组 360426********4223 50 50 50 150
300 张** 樟树村17组 360426********4216 50 50 50 150
301 陈** 杨柳村12组 360426********4226 50 50 50 150
302 熊** 蔡河村1组 360426********4019 50 50 50 150
303 倪** 萤石矿社区 360426********352X 50 50 50 150
304 吴** 萤石矿社区 360426********3511 50 50 50 150
305 杨** 萤石矿社区 360426********3528 50 50 50 150
306 陈** 彭山锡矿社区 360426********3726 50 50 50 150
307 孙** 彭山锡矿社区 360426********3728 50 50 50 150
308 张** 萤石矿社区 360426********352X 50 50 50 150
309 芦** 萤石矿社区 360426********3522 50 50 50 150
310 吴** 萤石矿社区 360426********3525 50 50 50 150
311 余** 红桥村5组 360426********4026 50 50 50 150
312 胡** 红桥村5组 360426********4025 50 50 50 150
313 曾** 红桥村15组 360426********4023 50 50 50 150
314 邹** 彭山锡矿社区 360426********3727 50 50 50 150
315 魏** 红桥村4组 360426********4015 50 50 50 150
316 田** 张塘村1组 360426********4014 50 50 50 150
317 王** 何铺村1组 360426********4018 50 50 50 150
318 余** 大岭村二组 360426********4226 50 50 50 150
319 欧** 彭山锡矿社区 362527********3429 50 50 50 150
320 张** 蔡河村9组 360426********4018 50 50 50 150
321 张** 樟树13组 360426********4222 50 50 50 150
322 王** 红桥村18组 360426********4023 50 50 50 150
323 周** 山湾村1组 360426********4025 50 50 50 150
324 张** 山湾村1组 360426********4016 50 50 50 150
325 贾** 樟树16组 360426********4216 50 50 50 150
326 孙** 红桥村18组 360426********4022 50 50 50 150
327 田** 张塘村5组 360426********4011 50 50 50 150
328 黎** 何铺村3组 360426********4039 50 50 50 150
329 贺** 何铺村十七组 360426********402X 50 50 50 150
330 邵** 蔡河村11组 360426********4018 50 50 50 150
331 吴** 蔡河村12组 360426********4011 50 50 50 150
332 汪** 山湾村2组 360426********4027 50 50 50 150
333 吴** 张塘村7组 360426********4023 50 50 50 150
334 蒋** 二矿区生活区1栋2号 360426********3528 50 50 50 150
335 管** 山湾村2组 360426********4015 50 50 50 150
336 田** 山湾村1组 360426********4027 50 50 50 150
337 孙** 锡矿生活小区8-2-4 360426********3727 50 50 50 150
338 余** 蔡河村十二组 360426********4024 50 50 50 150
339 徐** 何铺村1组 360426********4016 50 50 50 150
340 邓** 红桥3组 360426********4015 50 50 50 150
341 彦** 樟树村1组 360426********4225 50 50 50 150
342 代** 山湾村4组 360426********4016 50 50 50 150
343 华** 蔡河村七组 360426********4026 50 50 50 150
344 徐** 镇供销社 360426********4011 50 50 50 150
345 从** 总矿生活区28栋6号 360426********352X 50 50 50 150
346 戴** 总矿生活区16栋4号 360426********351X 50 50 50 150
347 殷** 红桥村5组 360426********4025 50 50 50 150
348 郭** 萤石矿社区 360426********351x 50 50 50 150
349 宋** 何铺村13组 360426********4019 50 0 0 50
350 翟** 山湾村8组 360426********4028 50 50 50 150
351 朱** 何铺村12组 360426********4020 50 50 50 150
352 周** 何铺村4组 360426********402X 50 50 50 150
353 杨** 何铺村13组 360426********4019 50 50 50 150
354 刘** 山湾村4组 360426********4019 50 50 50 150
355 胡** 吴山镇红桥村 360426********4010 50 50 50 150
356 吴** 樟树村9组 360426********4224 50 50 50 150
357 贾** 樟树村16组 360426********4219 50 50 50 150
358 欧** 吴山镇张塘村 360426********4026 50 50 50 150
359 洪** 蔡河村12组 360426********4022 50 50 50 150
360 陶** 蔡河村13组 360426********4025 50 50 50 150
361 蔡** 蔡河村1组 360426********4027 50 50 50 150
362 杨** 蔡河村5组 360426********4028 50 50 50 150
363 陈** 萤石矿社区 360426********3525 50 50 50 150
364 邵** 蔡河村11组 360426********4024 50 50 50 150
365 吉** 杨柳村3组 360426********4210 50 50 50 150
366 彭** 蔡河村9组 360426********4029 50 50 50 150
367 余** 蔡河村12组 360426********4011 50 50 50 150
368 胡** 何铺村10组 360426********4020 50 50 50 150
369 贾** 樟树村8组 360426********4228 50 50 50 150
370 余** 樟树村2组 360426********4213 50 50 50 150
371 黄** 蔡河村8组 360426********4026 50 50 50 150
372 彭** 蔡河村16组 360426********4020 50 50 50 150
373 吴** 山湾村2组 360426********4027 50 50 50 150
374 扶** 樟树村15组 360426********4218 50 50 50 150
375 陈** 萤石矿社区 360426********3521 50 50 50 150
376 周** 吴山镇锡矿社区 360426********3729 50 50 50 150
377 方** 吴山镇樟树村九组 360426********4219 50 50 50 150
378 曾** 吴山镇何铺村十二组 360426********4023 50 50 50 150
379 桂** 吴山镇杨柳村三组 360426********4227 50 50 50 150
380 张** 吴山镇蔡河村十三组 360426********4011 50 50 50 150
381 游** 吴山镇蔡河村六组 360426********4021 0 50 50 100
382 刘** 吴山镇山湾村四组 360426********4013 0 50 50 100
383 颜** 吴山镇蔡河村七组 360426********4012 0 0 50 50
384 余** 吴山镇大岭村一组 360426********4224 0 0 50 50
385 仲** 吴山镇张塘村八组 360426********4018 0 50 50 100
386 姜** 吴山镇红桥村五组 360426********4011 50 50 50 150
387 聂** 吴山镇锡矿社区 360426********3718 0 0 50 50
388 房** 吴山镇萤石矿社区 360426********3520 0 0 50 50


附件下载