 
 
                
          吴山镇防止返贫监测对象消除风险名单公告
经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审批,现将2022年防止返贫监测对象消除风险的名单公告如下:
| 序号 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测对象类别 | 
| 1 | 何铺村 | 3组 | 金** | 2 | 突发严重困难户 | 
| 2 | 山湾村 | 8组 | 张** | 4 | 突发严重困难户 | 
| 3 | 山湾村 | 6组 | 廖** | 4 | 突发严重困难户 | 
| 4 | 张塘村 | 4组 | 段** | 4 | 突发严重困难户 | 
| 5 | 张塘村 | 3组 | 朱** | 2 | 突发严重困难户 | 
| 6 | 红桥村 | 18组 | 汪** | 3 | 突发严重困难户 | 
| 7 | 红桥村 | 11组 | 高** | 3 | 突发严重困难户 | 
| 8 | 红桥村 | 14组 | 黄** | 1 | 突发严重困难户 | 
| 9 | 大岭村 | 4组 | 刘** | 5 | 突发严重困难户 | 
吴山镇人民政府
2022年9月15日