 
 
                
          | 德安县吴山镇2024年12月社会救助名单 | ||||||||
| 乡 镇 | 序号 | 户主 姓名 | 关系 | 保障 人口 | 类别 | 家庭地址 | 月领取 金额 | 备注 | 
| 吴山镇 | 1 | 祝*芳 | 本人 | 2 | C | 吴山镇(本级)政府生活区135号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 徐* | 儿子 | C | 吴山镇(本级)政府生活区135号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 2 | 唐*强 | 本人 | 3 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区5-1号 | 1500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 黄*辉 | 配偶 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区5-1号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 唐*昱 | 儿子 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区5-1号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 3 | 李*红 | 本人 | 1 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿宿舍 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 4 | 刘*宇 | 本人 | 2 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿石粉厂3-7号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 郭* | 母亲 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿石粉厂3-7号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 5 | 孙*曼 | 本人 | 1 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿16-1 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 6 | 曾*英 | 本人 | 2 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿宿舍52-2号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 曾*蓉 | 儿子 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿宿舍52-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 7 | 孙* | 本人 | 2 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿2矿18-4号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 孙*博 | 儿子 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿2矿18-4号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 8 | 吕*强 | 本人 | 2 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区9-3号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 吕*郡 | 女儿 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区9-3号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 9 | 周*红 | 本人 | 2 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区1-2号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 王*梅 | 配偶 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区1-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 10 | 刘*媛 | 本人 | 1 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区25-1号 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 11 | 丁*谊 | 本人 | 2 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区26-1号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 丁*熙 | 妹妹 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区26-1号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 12 | 黄*红 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村下五台自然村27号 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 13 | 任*华 | 本人 | 1 | C | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区39-5号 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 14 | 王*妹 | 本人 | 1 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-3-1号 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 15 | 谢*瑛 | 本人 | 2 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区3-2-3号 | 1000 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 何*源 | 儿子 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区3-2-3号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 16 | 方*华 | 本人 | 1 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区3-1号 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 17 | 刘*国 | 本人 | 1 | C | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区12-2-10号 | 500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 18 | 吴*萍 | 本人 | 3 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿石粉厂1-2号 | 1800 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 吴*啟 | 配偶 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿石粉厂1-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 吴* | 女儿 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿石粉厂1-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 19 | 施*霞 | 本人 | 2 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区1-4 | 1260 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 施* | 儿子 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区1-4 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 20 | 喻* | 本人 | 2 | B | 吴山镇红桥村5组 | 1260 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 舒*娟 | 女儿 | B | 吴山镇红桥村5组 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 21 | 陈*英 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿机关生活区8号 | 600 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 22 | 钟*春 | 本人 | 4 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿48-8-1号 | 2500 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 欧*梅 | 配偶 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿48-8-1号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 钟*兰 | 女儿 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿48-8-1号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 钟*明 | 儿子 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿48-8-1号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 23 | 桂*军 | 本人 | 3 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区53-3号 | 1890 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 范*香 | 配偶 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区53-3号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 魏*婷 | 女儿 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区53-3号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 24 | 方*英 | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿9-2-1号 | 555 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 25 | 卢*榜 | 本人 | 2 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区 | 1130 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 卢* | 儿子 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 26 | 雷*民 | 本人 | 3 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿46-6号 | 1620 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 温*莉 | 配偶 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿46-6号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 雷*霖 | 儿子 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿46-6号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 27 | 陈*香 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区20-1号 | 565 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 28 | 左* | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿41-1-3号 | 610 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 29 | 杨*光 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿33-6号 | 560 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 30 | 朱*兵 | 本人 | 2 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿机关生活区 | 1100 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 朱*慧 | 女儿 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿机关生活区 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 31 | 徐*应 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿22-2号 | 550 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 32 | 陈*梅 | 本人 | 3 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-2号 | 1605 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 夏*桐 | 女儿 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 夏*刚 | 配偶 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 33 | 高*银 | 本人 | 1 | B | 吴山镇(本级)政府生活区 | 570 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 34 | 雷*平 | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活区21-1-2号 | 540 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 35 | 邓*英 | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活区42-3号 | 540 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 36 | 邓* | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区21-3-3号 | 540 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 37 | 褚*辉 | 本人 | 3 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-6号 | 1635 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 褚*颖 | 女儿 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-6号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 褚*辰 | 女儿 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-6号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 38 | 欧*爱莲 | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区29-1-3号 | 550 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 39 | 周* | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区35-13号 | 545 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 40 | 李*民 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿1矿区生活区3-2号 | 630 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 41 | 常*森 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿机关生活区 | 630 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 42 | 熊* | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区4-2-6号 | 555 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 43 | 李* | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿 | 550 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 44 | 霍*燕 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿生活区 | 630 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 45 | 李*琴 | 本人 | 2 | B | 吴山镇蔡河村畈上徐家自然村11号 | 1120 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 王*子 | 女儿 | B | 吴山镇蔡河村畈上徐家自然村11号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 46 | 申*友 | 本人 | 1 | B | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区10-1-6 | 600 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 47 | 杨*龙 | 本人 | 1 | B | 吴山镇萤石矿总矿生活区19栋3号 | 630 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 48 | 邵*华 | 本人 | 1 | B | 吴山镇供销社生活区 | 600 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 49 | 丁*萤 | 本人 | 1 | A | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿二矿区6-4号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 50 | 冯*平 | 本人 | 1 | A | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿学校区3-6号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 51 | 冯*保 | 本人 | 1 | A | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿2矿区9-2号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 52 | 吕*兰 | 本人 | 1 | A | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿二矿区14-8号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 53 | 钟*女 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区94号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 54 | 周* | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿26-3-3号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 55 | 陈*英 | 本人 | 2 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿9-2-2号 | 1870 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 扶*越 | 女儿 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿9-2-2号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 56 | 黎* | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿11-6-1号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 57 | 邱*婷 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿55-6号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 58 | 龙*明 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区5-2-1号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 59 | 郑*华 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区48-2-3号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 60 | 龙*帆 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿10-2-3号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 61 | 陈*华 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区44-1号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 62 | 王* | 本人 | 1 | A | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿居二矿区14-5号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 63 | 何*莲 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿21-4-7号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 64 | 邱*云 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区40-1-2号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 65 | 罗* | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区48-1-7号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 66 | 何*兵 | 本人 | 1 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区30-1-4号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 67 | 李*悦 | 本人 | 1 | A | 吴山镇萤石矿居委会生活区13-2号 | 935 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 68 | 陈*林 | 本人 | 2 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区5-3-7号 | 1870 | 城镇低保 | 
| 吴山镇 | 陈*锟 | 儿子 | A | 吴山镇彭山锡矿居委会彭山锡矿生活小区5-3-7号 | 城镇低保 | |||
| 吴山镇 | 1 | 徐*勇 | 本人 | 1 | 分散 | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿二矿区1-3号 | 1220 | 城镇特困 | 
| 吴山镇 | 2 | 陈*三 | 本人 | 1 | 分散 | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区38-2号 | 1220 | 城镇特困 | 
| 吴山镇 | 3 | 杨*智 | 本人 | 1 | 分散 | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿二矿区10-7 | 1220 | 城镇特困 | 
| 吴山镇 | 4 | 娄* | 本人 | 1 | 分散 | 吴山镇萤石矿居委会萤石矿生活小区4-3-8号 | 1220 | 城镇特困 | 
| 吴山镇 | 1 | 徐*兰 | 本人 | 1 | C | 吴山镇杨柳村5组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 2 | 桂*胜 | 本人 | 1 | C | 吴山镇樟树村2组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 3 | 桂*风 | 本人 | 2 | C | 吴山镇樟树村13组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 徐*妹 | 配偶 | C | 吴山镇樟树村13组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 4 | 沈*福 | 本人 | 2 | C | 吴山镇蔡河村16组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 王*妹 | 配偶 | C | 吴山镇蔡河村16组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 5 | 魏*火 | 本人 | 3 | C | 吴山镇红桥村7组 | 1200 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 张*妹 | 配偶 | C | 吴山镇红桥村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 魏* | 儿子 | C | 吴山镇红桥村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 6 | 舒*桥 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村17组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 7 | 黄*权 | 本人 | 3 | C | 吴山镇何铺村7组 | 1140 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 黄*胜 | 父母 | C | 吴山镇何铺村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 黄*翔 | 儿子 | C | 吴山镇何铺村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 8 | 徐*河 | 本人 | 2 | C | 吴山镇何铺村10组 | 780 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 李*花 | 配偶 | C | 吴山镇何铺村10组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 9 | 徐*妹 | 本人 | 1 | C | 吴山镇何铺村13组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 10 | 何*秀 | 本人 | 1 | C | 吴山镇樟树村7组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 11 | 蔡*猴 | 本人 | 2 | C | 吴山镇樟树村4组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 曾*炎 | 父母 | C | 吴山镇樟树村4组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 12 | 聂*英 | 本人 | 1 | C | 吴山镇樟树村12组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 13 | 扶*次 | 本人 | 2 | C | 吴山镇张塘村3组 | 780 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 崔*阳 | 配偶 | C | 吴山镇张塘村3组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 14 | 张*平 | 本人 | 4 | C | 吴山镇张塘村8组 | 1440 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 王*花 | 配偶 | C | 吴山镇张塘村8组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 张* | 女儿 | C | 吴山镇张塘村8组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 张*春 | 女儿 | C | 吴山镇张塘村8组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 15 | 肖*金 | 本人 | 2 | C | 吴山镇张塘村9组 | 740 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 陈*珍 | 配偶 | C | 吴山镇张塘村9组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 16 | 刘*志 | 本人 | 4 | C | 吴山镇山湾村4组 | 1600 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 刘*星 | 儿子 | C | 吴山镇山湾村4组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 王*香 | 配偶 | C | 吴山镇山湾村4组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 刘*定 | 儿子 | C | 吴山镇山湾村4组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 17 | 扶*贵 | 本人 | 1 | C | 吴山镇何铺村5组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 18 | 李*贵 | 本人 | 1 | C | 吴山镇何铺村10组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 19 | 桂*水 | 本人 | 2 | C | 吴山镇大岭村2组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 陈*金 | 配偶 | C | 吴山镇大岭村2组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 20 | 李*梅 | 本人 | 1 | C | 吴山镇大岭村3组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 21 | 陈*海 | 本人 | 4 | C | 吴山镇红桥村1组 | 1560 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 蔡*娥 | 配偶 | C | 吴山镇红桥村1组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 陈*兰 | 女儿 | C | 吴山镇红桥村1组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 陈*安 | 儿子 | C | 吴山镇红桥村1组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 22 | 曾*香 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村17组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 23 | 徐*花 | 本人 | 1 | C | 吴山镇何铺村10组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 24 | 刘*秀 | 本人 | 2 | C | 吴山镇杨柳村11组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 冯*义 | 配偶 | C | 吴山镇杨柳村11组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 25 | 舒*松 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村17组 | 390 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 26 | 王*发 | 本人 | 3 | C | 吴山镇蔡河村10组 | 1200 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 邱*香 | 配偶 | C | 吴山镇蔡河村10组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 王*楗 | 儿子 | C | 吴山镇蔡河村10组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 27 | 陈*应 | 本人 | 2 | C | 吴山镇山湾村4组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 周*枝 | 配偶 | C | 吴山镇山湾村4组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 28 | 汪*明 | 本人 | 3 | C | 吴山镇红桥村9组 | 1200 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 汪*豪 | 儿子 | C | 吴山镇红桥村9组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 汪*欣 | 女儿 | C | 吴山镇红桥村9组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 29 | 何*达 | 本人 | 3 | C | 吴山镇红桥村5组 | 1080 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 张*莉 | 配偶 | C | 吴山镇红桥村5组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 何* | 儿子 | C | 吴山镇红桥村5组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 30 | 高*兰 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村8组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 31 | 黄*荣 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村14组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 32 | 曾*花 | 本人 | 1 | C | 吴山镇蔡河村2组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 33 | 朱*琴 | 本人 | 2 | C | 吴山镇何铺村14组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 王*乐 | 儿子 | C | 吴山镇何铺村14组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 34 | 王*清 | 本人 | 1 | C | 吴山镇何铺村14组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 35 | 余*书 | 本人 | 2 | C | 吴山镇杨柳村10组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 钟*得 | 配偶 | C | 吴山镇杨柳村10组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 36 | 段*喜 | 本人 | 2 | C | 吴山镇蔡河村8组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 刘*珍 | 配偶 | C | 吴山镇蔡河村8组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 37 | 宋*琴 | 本人 | 2 | C | 吴山镇蔡河村12组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 王*姣 | 配偶 | C | 吴山镇蔡河村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 38 | 代*利 | 本人 | 2 | C | 吴山镇张塘村10组 | 780 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 范*珍 | 配偶 | C | 吴山镇张塘村10组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 39 | 徐*英 | 本人 | 1 | C | 吴山镇蔡河村15组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 40 | 桂*园 | 本人 | 1 | C | 吴山镇杨柳村2组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 41 | 桂*香 | 本人 | 1 | C | 吴山镇杨柳村7组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 42 | 刘*梅 | 本人 | 2 | C | 吴山镇大岭村1组 | 780 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 李*坤 | 配偶 | C | 吴山镇大岭村1组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 43 | 罗*英 | 本人 | 1 | C | 吴山镇蔡河村6组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 44 | 熊*香 | 本人 | 2 | C | 吴山镇红桥村4组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 黄*华 | 配偶 | C | 吴山镇红桥村4组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 45 | 桂*红 | 本人 | 4 | C | 吴山镇何铺村12组 | 1560 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 李*然 | 儿子 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 李*镭 | 女儿 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 李*铀 | 女儿 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 46 | 李*华 | 本人 | 2 | C | 吴山镇杨柳村3组 | 760 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 李* | 儿子 | C | 吴山镇杨柳村3组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 47 | 罗*金 | 本人 | 3 | C | 吴山镇杨柳村9组 | 1170 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 罗*华 | 父亲 | C | 吴山镇杨柳村9组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 余*得 | 母亲 | C | 吴山镇杨柳村9组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 48 | 吉*权 | 本人 | 4 | C | 吴山镇杨柳村7组 | 1560 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 段*妹 | 母亲 | C | 吴山镇杨柳村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 吉*欣 | 女儿 | C | 吴山镇杨柳村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 吉* | 儿子 | C | 吴山镇杨柳村7组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 49 | 曾*烜 | 本人 | 4 | C | 吴山镇红桥村15组 | 1520 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 利*红 | 配偶 | C | 吴山镇红桥村15组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 曾*轩 | 儿子 | C | 吴山镇红桥村15组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 曾*嘉 | 女儿 | C | 吴山镇红桥村15组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 50 | 曾*金 | 本人 | 2 | C | 吴山镇红桥村15组 | 780 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 李*花 | 配偶 | C | 吴山镇红桥村15组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 51 | 曾*枝 | 本人 | 2 | C | 吴山镇何铺村15组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 杨*濠 | 孙子 | C | 吴山镇何铺村15组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 52 | 桂*松 | 本人 | 3 | C | 吴山镇何铺村12组 | 1140 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 曾*水 | 配偶 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 桂*木 | 儿子 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 53 | 周*旺 | 本人 | 2 | C | 吴山镇何铺村12组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 刘*女 | 配偶 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 54 | 余*贝 | 本人 | 2 | C | 吴山镇樟树村10组 | 760 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 余*成 | 儿子 | C | 吴山镇樟树村10组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 55 | 李*梅 | 本人 | 1 | C | 吴山镇张塘村7组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 56 | 章*英 | 本人 | 2 | C | 吴山镇何铺村12组 | 800 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 桂* | 女儿 | C | 吴山镇何铺村12组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 57 | 雷*清 | 本人 | 4 | C | 吴山镇红桥村17组 | 1440 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 舒*春 | 儿子 | C | 吴山镇红桥村17组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 舒* | 女儿 | C | 吴山镇红桥村17组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 舒*宇 | 女儿 | C | 吴山镇红桥村17组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 58 | 舒*花 | 本人 | 1 | C | 吴山镇红桥村16组 | 400 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 59 | 王*枝 | 本人 | 3 | C | 吴山镇樟树村16组 | 1200 | 农村低保 | 
| 吴山镇 | 贾*荣 | 配偶 | C | 吴山镇樟树村16组 | 农村低保 | |||
| 吴山镇 | 贾*沫 | 女儿 | C | 吴山镇樟树村16组 | 农村低保 | |||
