信息类别: 社会救助 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-01-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-01253

2023年社会救助名单

来源: 发布时间: 2024-01-25 22:56
打印
    关联导读:

德安县2023年1月社会救助名单
乡 镇 序号 户主
姓名
性别 关系 年龄 保障
人口
类别 家庭地址 月领取
金额
实际发
放金额
备注
吴山镇 1 鲁** 本人 59 1 分散 吴山镇萤石矿社区萤石矿社区二矿区 1080  1080  城镇特困
吴山镇 2 徐** 本人 47 1 分散 吴山镇萤石矿居委会萤石矿二矿区1-3号 1080  1080  城镇特困
吴山镇 3 陈** 本人 62 1  分散 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区38-2号 1080  1080  城镇特困
吴山镇 1 周** 本人 83 1 分散 吴山镇山湾村3组 780 780 农村特困
吴山镇 2 代** 本人 82 1 分散 吴山镇山湾村4组 780 780 农村特困
吴山镇 3 黄** 本人 73 1 分散 吴山镇山湾村10组 780 780 农村特困
吴山镇 4 黄** 本人 78 1 分散 吴山镇山湾村10组 780 780 农村特困
吴山镇 5 周** 本人 57 1 分散 吴山镇山湾村1组 780 780 农村特困
吴山镇 6 罗** 本人 77 1 分散 吴山镇何铺村7组 780 780 农村特困
吴山镇 7 冯** 本人 73 1 分散 吴山镇杨柳村11组 780 780 农村特困
吴山镇 8 冯** 本人 62 1 分散 吴山镇杨柳村11组 780 780 农村特困
吴山镇 9 文** 本人 74 1 分散 吴山镇杨柳村3组 780 780 农村特困
吴山镇 10 桂** 本人 59 1 分散 吴山镇杨柳村5组 780 780 农村特困
吴山镇 11 周** 本人 70 1 分散 吴山镇樟树村5组 780 780 农村特困
吴山镇 12 李** 本人 66 1 分散 吴山镇樟树村5组 780 780 农村特困
吴山镇 13 曾** 本人 74 1 分散 吴山镇红桥村16组 780 780 农村特困
吴山镇 14 李** 本人 77 1 分散 吴山镇大岭村2组 780 780 农村特困
吴山镇 15 扶** 本人 76 1 分散 吴山镇张塘村3组 780 780 农村特困
吴山镇 16 梅** 本人 79 1 分散 吴山镇张塘村3组 1080 1080 农村特困
吴山镇 17 王** 本人 79 1 分散 吴山镇蔡河村10组 780 780 农村特困
吴山镇 18 陶** 本人 78 1 分散 吴山镇蔡河村14组 780 780 农村特困
吴山镇 19 魏** 本人 78 1 分散 吴山镇樟树村6组 780 780 农村特困
吴山镇 20 陈** 本人 62 1 分散 吴山镇张塘村9组 780 780 农村特困
吴山镇 21 李** 本人 57 1 分散 吴山镇杨柳村8组 780 780 农村特困
吴山镇 22 桂** 本人 53 1 分散 吴山镇杨柳村6组 780 780 农村特困
吴山镇 23 丁** 本人 88 1 分散 吴山镇蔡河村10组 780 780 农村特困
吴山镇 24 桂** 本人 83 1 分散 吴山镇何铺村14组 780 780 农村特困
吴山镇 25 王** 本人 67 1 分散 吴山镇何铺村14组 780 780 农村特困
吴山镇 26 余** 本人 71 1 分散 吴山镇何铺村4组 780 780 农村特困
吴山镇 27 李** 本人 78 1 分散 吴山镇何铺村15组 780 780 农村特困
吴山镇 28 陈** 本人 71 1 分散 吴山镇红桥村7组 780 780 农村特困
吴山镇 29 夏** 本人 70 1 分散 吴山镇红桥村8组 780 780 农村特困
吴山镇 30 田** 本人 71 1 分散 吴山镇张塘村5组 780 780 农村特困
吴山镇 31 扶** 本人 72 1 分散 吴山镇蔡河村5组 780 780 农村特困
吴山镇 32 宁** 本人 37 1 分散 吴山镇山湾村9组 780 780 农村特困
吴山镇 33 余** 本人 81 1 分散 吴山镇樟树村2组 780 780 农村特困
吴山镇 34 邵** 本人 79 1 分散 吴山镇蔡河村11组 780 780 农村特困
吴山镇 35 朱** 本人 70 1 分散 吴山镇何铺村2组 780 780 农村特困
吴山镇 36 舒** 本人 62 1 分散 吴山镇红桥村17组 780 780 农村特困
吴山镇 37 毛** 本人 83 1 分散 吴山镇何铺村15组 780 780 农村特困
吴山镇 38 桂** 本人 71 1 分散 吴山镇樟树村12组 780 780 农村特困
吴山镇 39 张** 本人 75 1 分散 吴山镇蔡河村13组 780 780 农村特困
吴山镇 40 黎** 本人 65 1 分散 吴山镇山湾村8组 780 780 农村特困
吴山镇 41 邹** 本人 62 1 分散 吴山镇红桥村15组 780 780 农村特困
吴山镇 42 冯** 本人 72 2 分散 吴山镇杨柳村9组 1560 1560 农村特困
吴山镇
钟** 配偶 67
分散 吴山镇杨柳村9组

农村特困
吴山镇 43 胡** 本人 68 1 分散 吴山镇红桥村6组 780 780 农村特困
吴山镇 44 陈** 本人 67 1 分散 吴山镇张塘村7组 780 780 农村特困
吴山镇 45 李** 本人 67 1 分散 吴山镇蔡河村5组 780 780 农村特困
吴山镇 46 程** 本人 66 1 分散 吴山镇张塘村6组 780 780 农村特困
吴山镇 47 王** 本人 75 1 分散 吴山镇蔡河村16组 780 780 农村特困
吴山镇 48 周** 本人 66 1 分散 吴山镇红桥村2组 780 780 农村特困
吴山镇 49 夏** 本人 66 1 分散 吴山镇红桥村8组 780 780 农村特困
吴山镇 50 黄** 本人 62 1 分散 吴山镇红桥村7组 780 780 农村特困
吴山镇 51 汪** 本人 62 1 分散 吴山镇山湾村9组 780 780 农村特困
吴山镇 52 陈** 本人 61 1 分散 吴山镇红桥村6组 780 780 农村特困


附件下载