信息类别: 社会救助 公开方式: 主动公开 生成日期: 2023-02-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-01534

2022年11月社会救助名单(城镇、农村特困)

来源: 发布时间: 2023-02-14 16:11
打印
    关联导读:
德安县2022年11月社会救助名单








序号 户主
姓名
性别 关系 保障
人口
类别 家庭地址 月领取
金额
实际发
放金额
备注
1 鲁** 本人 1 分散 吴山镇萤石矿社区萤石矿社区二矿区 1080  1080  城镇特困
2 徐** 本人 1 分散 吴山镇萤石矿居委会萤石矿二矿区1-3号 1080  1080  城镇特困
3 陈** 本人 1  分散 吴山镇萤石矿居委会萤石矿总矿生活区38-2号 1080  1080  城镇特困
1 周** 本人 1 分散 吴山镇山湾村3组 780 780 农村特困
2 代** 本人 1 分散 吴山镇山湾村4组 780 780 农村特困
3 黄** 本人 1 分散 吴山镇山湾村10组 780 780 农村特困
4 黄** 本人 1 分散 吴山镇山湾村10组 780 780 农村特困
5 周** 本人 1 分散 吴山镇山湾村1组 780 780 农村特困
6 罗** 本人 1 分散 吴山镇何铺村7组 780 780 农村特困
7 冯** 本人 1 分散 吴山镇杨柳村11组 780 780 农村特困
8 冯** 本人 1 分散 吴山镇杨柳村11组 780 780 农村特困
9 文** 本人 1 分散 吴山镇杨柳村3组 780 780 农村特困
10 桂** 本人 1 分散 吴山镇杨柳村5组 780 780 农村特困
11 周** 本人 1 分散 吴山镇樟树村5组 780 780 农村特困
12 李** 本人 1 分散 吴山镇樟树村5组 780 780 农村特困
13 曾** 本人 1 分散 吴山镇红桥村16组 780 780 农村特困
14 李** 本人 1 分散 吴山镇大岭村2组 780 780 农村特困
15 扶** 本人 1 分散 吴山镇张塘村3组 780 780 农村特困
16 梅** 本人 1 分散 吴山镇张塘村3组 1080 1080 农村特困
17 王** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村10组 780 780 农村特困
18 陶** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村14组 780 780 农村特困
19 魏** 本人 1 分散 吴山镇樟树村6组 780 780 农村特困
20 陈** 本人 1 分散 吴山镇张塘村9组 780 780 农村特困
21 李** 本人 1 分散 吴山镇杨柳村8组 780 780 农村特困
22 桂** 本人 1 分散 吴山镇杨柳村6组 780 780 农村特困
23 丁** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村10组 780 780 农村特困
24 桂** 本人 1 分散 吴山镇何铺村14组 780 780 农村特困
25 王** 本人 1 分散 吴山镇何铺村14组 780 780 农村特困
26 余** 本人 1 分散 吴山镇何铺村4组 780 780 农村特困
27 李** 本人 1 分散 吴山镇何铺村15组 780 780 农村特困
28 陈** 本人 1 分散 吴山镇红桥村7组 780 780 农村特困
29 夏** 本人 1 分散 吴山镇红桥村8组 780 780 农村特困
30 田** 本人 1 分散 吴山镇张塘村5组 780 780 农村特困
31 扶** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村5组 780 780 农村特困
32 宁** 本人 1 分散 吴山镇山湾村9组 780 780 农村特困
33 余** 本人 1 分散 吴山镇樟树村2组 780 780 农村特困
34 邵** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村11组 780 780 农村特困
35 朱** 本人 1 分散 吴山镇何铺村2组 780 780 农村特困
36 舒** 本人 1 分散 吴山镇红桥村17组 780 780 农村特困
37 毛** 本人 1 分散 吴山镇何铺村15组 780 780 农村特困
38 桂** 本人 1 分散 吴山镇樟树村12组 780 780 农村特困
39 张** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村13组 780 780 农村特困
40 黎** 本人 1 分散 吴山镇山湾村8组 780 780 农村特困
41 邹** 本人 1 分散 吴山镇红桥村15组 780 780 农村特困
42 冯** 本人 2 分散 吴山镇杨柳村9组 1560 1560 农村特困

钟** 配偶
分散 吴山镇杨柳村9组

农村特困
43 胡** 本人 1 分散 吴山镇红桥村6组 780 780 农村特困
44 陈** 本人 1 分散 吴山镇张塘村7组 780 780 农村特困
45 李** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村5组 780 780 农村特困
46 程** 本人 1 分散 吴山镇张塘村6组 780 780 农村特困
47 王** 本人 1 分散 吴山镇蔡河村16组 780 780 农村特困
48 周** 本人 1 分散 吴山镇红桥村2组 780 780 农村特困
49 夏** 本人 1 分散 吴山镇红桥村8组 780 780 农村特困
50 黄** 本人 1 分散 吴山镇红桥村7组 780 780 农村特困
51 汪** 本人 1 分散 吴山镇山湾村9组 780 780 农村特困
52 陈** 本人 1 分散 吴山镇红桥村6组 780 780 农村特困


附件下载