 
 
                
          关于调整吴山镇防汛抗旱领导小组的通知
各村(社区)、镇直各单位:
为进一步切实抓好2022年防汛抗旱工作,确保我镇各类水库安全度汛,因人员调动,为加强领导,明确责任,现调整吴山镇防汛抗旱工作领导小组,组成人员调整如下:
组 长:吴锋 党委副书记、镇长
副组长:陶良飞 人大主席
张仁杰 党委委员、武装部长
成员:陈义龙何根龙曾祥江 赵达友 张 建
陈由春陈泽贵宋增荣桂红明 李洪义 李洪志曾令荣 张友文 杨泽建 孙崇高
附件:1、2022年吴山镇水库大坝五个责任人落实情况表
2、2022年吴山镇水库度汛责任人名单
3、吴山镇防洪抢险队伍名单
4、吴山镇防汛值班安排表
吴山镇人民政府
2022年4月15日
附件1:
| 德安县2022年吴山镇水库大坝五个责任人落实情况表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 行政责任人 | 主管责任人 | 管理责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||
| 1 | 红桥水库 | 施 延 | 德安县人民政府 | 县政府副县长、党组成员、县公安局局长 | 13507068255 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 宋增荣 | 红桥村委会 | 村书记、主任 | 13707921283 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 胡遵生 | 红桥村 | 安全管理员 | 13755225282 | 
| 陈德湘 | 红桥村 | 安全管理员 | 13979240938 | ||||||||||||||||||
| 2 | 蔡山垅水库 | 张显忠 | 德安县政协 | 县政协副主席 | 13607021016 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 桂红明 | 樟树村委会 | 村书记、主任 村书记、主任 | 13870206092 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 桂红明 | 樟树村 | 安全管理员 | 13870206092 | 
| 赵丰钢 | 樟树村 | 安全管理员 | 18379629991 | ||||||||||||||||||
| 3 | 丁山垅水库 | 陶良飞 | 吴山镇人民政府 | 人大主席 | 13870206661 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 陈由春 | 何铺村委会 | 村书记、主任 | 13979220359 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 陈由春 | 何铺村 | 安全管理员 | 13979220359 | |
| 4 | 曾山垅水库 | 陶良飞 | 吴山镇人民政府 | 人大主席 | 13870206661 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 陈由春 | 何铺村委会 | 村书记、主任 | 13979220359 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 王祖元 | 何铺村 | 安全管理员 | 13755207290 | 
| 5 | 陶山垅水库 | 王胜娟 | 吴山镇人民政府 | 人大副主席 | 18770273353 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 陈泽贵 | 蔡河村委会 | 村书记、主任 | 13576200380 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 扶元梅 | 蔡河村 | 安全管理员 | 13479249922 | 
| 6 | 吴山镇夏家垅水库 | 宋晓喆 | 吴山镇人民政府 | 四级主任科员 | 18816405545 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 宋增荣 | 红桥村委会 | 村书记、主任 | 13707921283 | 赵达友 | 吴山镇水务站 | 水利员 | 13576206153 | 孙传银 | 红桥村 | 安全管理员 | 13755225281 | 
| 7 | 刺山垅水库 | 吴 茜 | 吴山镇人民政府 | 副镇长 | 15070292929 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 张友文 | 张塘村委会 | 村书记、主任 | 13970242217 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 张友文 | 张塘村 | 安全管理员 | 13970242217 | 
| 8 | 黄家河水库 | 沙小凤 | 吴山镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 13803566528 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 曾令荣 | 山湾村委会 | 村书记、主任 | 13979262497 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 曾令荣 | 山湾村 | 安全管理员 | 13979262497 | 
| 9 | 杨桥垅水库 | 周元龙 | 吴山镇人民政府 | 四级主任科员 | 18270669533 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 李洪义 | 杨柳村委会 | 村书记、主任 | 13698020789 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 刘南水 | 杨柳村 | 安全管理员 | 15070266229 | 
| 10 | 吴山镇大垅水库 | 章新科 | 吴山镇人民政府 | 纪委书记 | 13879275187 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 桂红明 | 樟树村委会 | 村书记、主任 | 13870206092 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 刘桂花 | 樟树村 | 安全管理员 | 13517920517 | 
| 11 | 八一水库 | 王胜娟 | 吴山镇人民政府 | 四级主任科员 | 18770273353 | 吴 锋 | 吴山镇人民政府 | 镇长 | 13755213441 | 陈泽贵 | 蔡河村委会 | 村书记、主任 | 13576200380 | 赵达友 | 吴山镇人民政府 | 水利员 | 13576206153 | 陈泽贵 | 蔡河村 | 安全管理员 | 13576200380 | 
附件2:
2022年吴山镇水库度汛责任人名单
| 村别 | 水库名称 | 镇领导 | 职务 | 镇责任人 | 村领导 | 水库 专管员 | 
| 红桥村 | 红桥水库 | 吴小林 | 党委书记 | 黄正勇 张雪萌 | 宋增荣 | 胡遵生 陈德湘 | 
| 夏家垅水库 | 宋晓喆 | 四级主任科员 | 刘晨 | 宋增荣 | 孙传银 | |
| 樟树村 | 蔡家垅水库 | 吴锋 | 党委副书记 镇 长 | 张建 | 桂红明 | 桂红明 赵丰钢 | 
| 大垅水库 | 章新科 | 党委委员 纪委书记 | 戚林 | 桂红明 | 刘桂花 | |
| 张塘村 | 刺山垅水库 | 吴茜 | 副镇长 | 邹广立彭若 | 张友文 | 张友文 | 
| 何铺村 | 曾山垅水库 | 陶良飞 | 人大主席 | 黄金 黄俊鹏 | 陈由春 | 王祖元 | 
| 丁山垅水库 | 陶良飞 | 人大主席 | 杨泽建陈义龙 | 陈由春 | 陈由春 | |
| 山湾村 | 黄家河水库 | 沙小凤 | 党委委员、副镇长 | 何根龙余少波 | 曾令荣 | 曾令荣 | 
| 蔡河村 | 陶山垅水库 | 王胜娟 | 人大副主席 | 万宗康 雷晴晨 | 陈泽贵 | 扶元梅 | 
| 八一水库 | 王胜娟 | 人大副主席 | 赵达友 | 陈泽贵 | 陈泽贵 | |
| 杨柳村 | 杨桥垅水库 | 周元龙 | 四级主任科员 | 洪先鑫 李慧敏 | 李洪义 | 刘南水 | 
备注:各村小山塘由各村委会负责。
附件3:
吴山镇防洪抢险队伍名单
第一组:吴小林 章新科吴茜蔡孝海 陈泽贵
扶元梅 颜为仁陈由春 孙家财 王祖元 金世姣何根龙 赵达友 杨泽建 洪先鑫
姜亚辉
第二组:吴 锋沙小凤周元龙宋增荣 胡遵生
孙传银 孙崇高 江莱萍 胡乐义桂红明
赵丰钢 刘桂花 桂明明曾祥江苏友强
胡循岗戚林张 建
第三组:陶良飞 宋晓喆徐义淦 张友文 桂跃花
曾令荣 黄红梅 刘安磊周润娥 高 丽
魏端粮刘晨唐志伟 施秀菲姚皇珍
黄正勇 陈义龙 王佳文
第四组:张仁杰王胜娟张爱玲 李洪义 刘南水
黄 金 钟 源 邹广立张雪萌 彭 若
李洪志 李国兴 陈元花
附件4:
吴山镇防汛值班安排表
| 序号 | 值班领导 | 值班干部 | 
| 1 | 宋晓喆 | 何根龙、刘 晨、姚煌珍 | 
| 2 | 陶良飞 | 曾祥江、张 建、王佳文 | 
| 3 | 章新科 | 赵达友、黄 金、陈义龙 | 
| 4 | 沙小凤 | 邹广立、黄正勇、苏友强 | 
| 5 | 张仁杰 | 黄俊鹏、洪先鑫、戚 林 | 
| 6 | 吴 茜 | 钟 源、张雪萌 | 
| 7 | 王胜娟、周元龙 | 杨泽建、彭 若、余少波 | 
备注:1、值班从2022年4月15日至10月31日。
2、值班时间为每周一早上8:00至下周一早上8:00,值班为轮班制。
3、值班人员负责值班日的防汛安全事务处理,并做好值班记录。