 
 
                
          德安县就业创业工作领导小组办公室文件
德就办〔2022〕2号

关于印发《德安县2022年春节就业援助月招工活动补充方案》的通知
各乡(镇、场),县直有关单位:
为满足我县高新园区企业发展对用工的需求,促进农村富余劳动力转移就业,帮扶就业困难人员充分就业,结合我县实际,制定了《德安县2022年春节就业援助月招工活动补充方案》,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
德安县就业创业工作领导小组办公室
2022年2月7日
德安县2022年春节就业援助月
招工活动补充方案
做好招工工作及就业帮扶工作,是促进企业平稳有序发展,实现城乡居民充分就业的重要保障,是助力乡村振兴的有效手段,为推动我县“优环境、转作风、开新局”活动向纵深发展,全面助力我县“1+3+N”产业规划,缓解我县重点缺工企业的用工需求,确保就业困难人员实现稳定就业,我县决定组织开展2022年春节就业援助月招工活动,年前已制定了具体实施方案。
年前因疫情情况不明朗,原招工方案具体措施主要采取宣传和线上招聘为主。年后疫情基本稳定,按照人力资源社会保障部 公安部 民政部 交通运输部 国家卫生健康委 国家乡村振兴局 全国总工会 国铁集团《关于开展2022年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》精神(人社部明电[2022]1号),为继续做好“六稳”“六保”工作,结合人社部、省人社厅关于开展“春风行动”的文件精神,县人社局决定于2月10日至3月15日,通过新春线下“两连招”线上“日常招”方式,向全县求职者和用人主体推出“春风送温暖,就业送真情”就业服务活动大礼包,做到虎年就创工作开门红。
一、活动主题
“春风送温暖,就业送真情”
二、活动安排
各乡(镇、场)要充分发挥招工主战场作用,集中组织人员对本辖区内返乡农民工及未就业劳动力(特别是脱贫劳动力)进行摸底,建立台账,详细掌握重点服务对象基本信息和就业情况,做到人员底数清、技能水平清、就业需求清、求职意向清,动员他(她)们积极参加各种线上线下招聘活动,并有序开展针对性的送工服务。(具体安排见附件1)
三、活动要求
(一)提高站位。各单位要高度重视此次就业援助专项活动,此次活动不仅是缓解我县高新园区企业用工需求,促进我县经济健康快速发展的有效手段,更是推进“我为群众办实事”,将党和政府关心困难群众问题落到实处的重要举措。
(二)强化组织。活动期间,明确职责分工,确定专人负责。各部门和单位要严格落实疫情防控、安全生产等要求,防范风险。
(三)明确任务。活动期间,各乡(镇、场)必须结合(但不限于)附件2《德安县重点缺工企业缺工统计表》进行精准送工,按时完成,3月底实行调度排名,对排名后三位的,参照《德安县2022年度工业高质量发展考评办法》招工考评条款进行扣分。新增加的入职人员必须是活动期间没有就业的城乡富余劳动力,对于留住外地返乡人员及县外户籍人员在我县就业的,特别是介绍脱贫劳动力在我县高新园区企业就业的,在对2022年度招工工作进行考核时,给予适当加分。
附件1
德安县2022年春节就业援助月线下招聘活动安排表
| 时间 | 地点 | 规模(家) | 
| 2月10日(正月初十) | 义峰山公园 | 50 | 
| 2月14日(正月十四) | 义峰山公园 | 50 | 
附件2
德安县重点缺工企业缺工统计表
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 缺工总量 | 企业联系人 | 联系人电话 | 
| 1 | 江西省亿阳纺织集团有限公司 | 纺织服装 | 360 | 师女士 | 17770293008 | 
| 2 | 德安县塑丽龙纺织有限公司 | 纺织服装 | 200 | 余贤忠 | 18970247056 | 
| 3 | 江西德鑫纺织有限公司 | 纺织服装 | 130 | 项峡 | 15179221192 | 
| 4 | 江西齐力永创纺织有限公司 | 纺织服装 | 120 | 侯建功 | 18307925285 | 
| 5 | 江西欣雅服饰有限公司 | 纺织服装 | 100 | 胡云聪 | 13755221747 | 
| 6 | 江西镁淇实业有限公司 | 纺织服装 | 80 | 郑女士 | 4663986 | 
| 7 | 江西九江凤洋实业有限公司 | 纺织服装 | 70 | 文江华 | 15170250322 | 
| 8 | 九江市迪蔓家居有限公司 | 其它 | 70 | 肖女士 | 18170226689 | 
| 9 | 江西鹏安实业有限责任公司 | 纺织服装 | 60 | 赵先生 | 15180623088 | 
| 10 | 德安县恒通纺织有限公司 | 纺织服装 | 60 | 刘永龙 | 18879201789 | 
| 11 | 德安县华丹鞋业有限公司 | 纺织服装 | 50 | 孙志华 | 13549395559 | 
| 12 | 德安县贝伦特丝绸有限公司 | 纺织服装 | 50 | 马建初 | 15079237311 | 
| 13 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 医疗器械 | 50 | 史巧贞 | 19979235935 | 
| 14 | 江西美宝利实业有限公司 | 医疗器械 | 50 | 史巧贞 | 19979235935 | 
| 15 | 九江新越沥青有限公司 | 其它 | 48 | 叶珍红 | 13803566804 | 
| 16 | 九江德裕纺织科技有限公司 | 纺织服装 | 47 | 胡先生 | 15979909169 | 
| 17 | 德安县泓盛服饰有限公司 | 纺织服装 | 40 | 王春金 | 13803557589 | 
| 18 | 江西省凯骏实业有限公司 | 其它 | 39 | 刘月娥 | 13667025083 | 
| 19 | 德安凯发生态农业科技公司 | 纺织服装 | 30 | 张辉春 | 13387020885 | 
| 20 | 九江市恒丰喷胶公司 | 纺织服装 | 30 | 胡小姐 | 18279238877 | 
| 21 | 九江鑫城纺织有限公司 | 纺织服装 | 30 | 丁夏颖 | 13247862337 | 
| 22 | 九江鸿立食品有限公司 | 医药食品 | 30 | 罗女士 | 13317021887 | 
| 23 | 江西上好佳食品工业有限公司 | 医药食品 | 30 | 蔡菁 | 4666606 | 
| 24 | 江西省富煌钢构有限公司 | 机械制造 | 28 | 陈女士 | 15570079120 | 
| 25 | 江西吉事达厨房用品有限公司 | 机械制造 | 27 | 袁女士 | 15387759313 | 
| 26 | 江西林辉运动用品有限公司 | 其它 | 25 | 王丹 | 18370228967 | 
| 27 | 九江有德五金有限公司 | 五金建材 | 24 | 梅先生 | 18720206062 | 
| 28 | 德安县共大汽车锻压配件厂 | 机械制造 | 24 | 陈女士 | 18679238105 | 
| 29 | 德安县华闽服装厂 | 纺织服装 | 20 | 邹茂林 | 18296220135 | 
| 30 | 德安县玲玲服饰有限公司 | 纺织服装 | 20 | 陈玲玲 | 15779210070 | 
| 31 | 德安县旗扬实业有限公司 | 纺织服装 | 20 | 李洪生 | 18879217387 | 
| 32 | 江西百胜纺织有限公司 | 纺织服装 | 20 | 王生新 | 13970231262 | 
| 33 | 九江昊宏实业有限公司 | 机械制造 | 20 | 王芳 | 15387755966 | 
| 34 | 九江中恒自动控制器有限公司 | 其它 | 20 | 魏军 | 13607921731 | 
| 35 | 江西省永晨五金制造有限公司 | 五金建材 | 20 | 潘晨丽 | 13767220887 | 
| 36 | 九江市艾帕智能科技有限公司 | 五金建材 | 20 | 刘贤民 | 13197831699 | 
| 37 | 江西亚丰医材有限公司 | 医药食品 | 20 | 罗女士 | 18170293876 | 
| 38 | 江西臻药堂药业股份有限公司 | 医药食品 | 20 | 师连学 | 15170975138 | 
| 39 | 江西济世堂药业有限公司 | 医药食品 | 20 | 邓书强 | 18856745678 | 
| 40 | 江西通达电器有限公司 | 电子设备 | 20 | 王部长 | 15979993486 | 
| 41 | 英利能源(江西)有限公司 | 电子设备 | 15 | 刘盼盼 | 18720203860 | 
| 42 | 江西省钮耐制造有限公司 | 机械制造 | 15 | 吴燕燕 | 18720193332 | 
| 43 | 江西金酷科技有限公司 | 机械制造 | 15 | 卢女士 | 13197838068 | 
| 44 | 江西德丰彩印包装有限公司 | 其它 | 15 | 周小凤 | 13807920940 | 
| 45 | 江西趣美滋食品有限公司 | 医药食品 | 15 | 梁凤梅 | 17779205418 | 
| 46 | 江西上好佳包装印刷有限公司 | 医药食品 | 15 | 钟女士 | 13517002700 | 
| 47 | 江西盛世创业科技有限公司 | 电子设备 | 12 | 王丹 | 19970239635 | 
| 48 | 鹏仕林业机械设备有限公司 | 机械制造 | 12 | 杜傲燕 | 13502731389 | 
| 49 | 江西汉康防护用品有限公司 | 其它 | 11 | 余天星 | 13330015280 | 
| 50 | 九江优特格尔医疗用品公司 | 医药食品 | 11 | 潘小红 | 13755288670 | 
| 51 | 江西奇仁生物科技有限公司 | 医药食品 | 11 | 董女士 | 18000238116 | 
| 52 | 九江金泰窑业科技有限公司 | 其它 | 11 | 熊女士 | 13970286898 | 
| 53 | 江西达晟纺织有限公司 | 纺织服装 | 10 | 苏女士 | 13979276599 | 
| 54 | 江西省亿荣机械科技有限公司 | 机械制造 | 10 | 高于卜 | 13764359071 | 
| 55 | 江西南方锅炉股份有限公司 | 机械制造 | 10 | 张先生 | 13870209669 | 
| 56 | 江西利德菲生物药业有限公司 | 医药食品 | 10 | 张梦 | 18179220195 | 
| 57 | 江西仁安药业有限公司 | 医药食品 | 10 | 陈女士 | 18970221103 | 
| 58 | 江西求学纺织科技有限公司 | 纺织服装 | 10 | 洪总 | 13705739252 | 
| 59 | 江西奥涂美环保建材有限公司 | 五金建材 | 10 | 刘满堂 | 19907029228 | 
| 60 | 江西聚泵科技有限公司 | 其它 | 10 | 李先生 | 15070082355 | 
| 61 | 江西宁鸿电子科技有限公司 | 其它 | 10 | 周经理 | 13576233324 | 
| 62 | 九江市邦安运动服饰有限公司 | 服装 | 40 | 张总 | 13829178280 | 
| 63 | 德安县南方新材料有限公司 | 建材 | 60 | 张经理 | 13607965972 | 
| 合计 |  | 2490 |  |  | |
德安县就业创业工作领导小组办公室 2022年2月7日印发