根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[2019]1号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。
德安县就业创业服务中心 电话:4339162 日期:2026年8月25日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴开始 | 补贴结束 | 合计补贴金额 |
| 1 | 孙家宝 | 男 | 36042619********14 | 202608 | 202612 | 2349 |
| 2 | 桂源泉 | 男 | 36042619********3X | 202608 | 202612 | 2349 |
| 3 | 左桂香 | 女 | 36042719********48 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 4 | 郑小燕 | 女 | 36042619********27 | 202601 | 202603 | 704.7 |
| 5 | 曾国娥 | 女 | 36042619********89 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 6 | 杨华君 | 女 | 36042519********20 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 7 | 桂金姣 | 女 | 36042619********20 | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 8 | 陈小平 | 男 | 36042619********10 | 202608 | 202612 | 2349 |
| 9 | 张玉洪 | 男 | 36042619********19 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 10 | 魏怡琦 | 男 | 36042619********17 | 202608 | 202612 | 2349 |
| 11 | 林爱莲 | 女 | 36042619********2X | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 12 | 张凤 | 女 | 36042619********22 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 13 | 刘彦溪 | 男 | 36042619********15 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 14 | 杨菊芬 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 15 | 陈小红 | 女 | 36042619********25 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 16 | 谢群英 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 17 | 高莉 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 18 | 孙红燕 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 19 | 王兰英 | 女 | 36042619********24 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 20 | 夏启富 | 男 | 36042619********10 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 21 | 江莉 | 女 | 36042619********21 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 22 | 刘芳 | 女 | 36042519********27 | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 23 | 李巧杰 | 女 | 42230219********27 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 24 | 程显民 | 男 | 36042619********3X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 25 | 孔维瑛 | 女 | 36042519********4X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 26 | 陈小丽 | 女 | 36042619********22 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 27 | 唐艳玲 | 女 | 45232319********69 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 28 | 邹阳政 | 男 | 36042619********17 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 29 | 代大红 | 女 | 36042619********27 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 30 | 刘贵贞 | 女 | 36042619********20 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 31 | 陈通林 | 男 | 36042619********12 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 32 | 袁定新 | 男 | 36042619********36 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 33 | 杨守伦 | 女 | 36042619********22 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 34 | 王梅珍 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 35 | 徐小华 | 女 | 36042619********21 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 36 | 刘茶香 | 女 | 36042619********26 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 37 | 沈海姣 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 38 | 王兰香 | 女 | 36042619********26 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 39 | 孙江林 | 男 | 36042619********31 | 202601 | 202611 | 2583.9 |
| 40 | 胡菲 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 41 | 程春梅 | 女 | 36042619********49 | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 42 | 唐忠凤 | 女 | 36042619********45 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 43 | 杨其红 | 女 | 36042619********22 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 44 | 欧雪珍 | 女 | 36042619********45 | 202601 | 202601 | 234.9 |
| 45 | 黄文云 | 男 | 36222219********11 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 46 | 程辉 | 男 | 36042619********17 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 47 | 陈江平 | 男 | 36042619********14 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 48 | 张绪武 | 男 | 36042619********31 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 49 | 袁燕 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 50 | 燕艳 | 女 | 36042619********23 | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 51 | 刘菊梅 | 女 | 36010019********46 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 52 | 袁瑞珍 | 女 | 36042619********21 | 202601 | 202609 | 2114.1 |
| 53 | 李菊花 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 54 | 潘跃进 | 男 | 36042619********12 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 55 | 杨志宏 | 男 | 36042619********13 | 202608 | 202612 | 2349 |
| 56 | 陈贵珍 | 女 | 36042619********44 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 57 | 周来胜 | 男 | 36042619********18 | 202601 | 202608 | 1879.2 |
| 58 | 申其友 | 男 | 36042619********16 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 59 | 万红英 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 60 | 付美琴 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 61 | 孙学恒 | 男 | 36042619********37 | 202608 | 202612 | 2349 |
| 62 | 万春长 | 男 | 36042619********52 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 63 | 潘翠霞 | 女 | 36042619********26 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 64 | 金永红 | 女 | 36042619********22 | 202601 | 202603 | 704.7 |
| 65 | 金翠娥 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 66 | 马秋兰 | 女 | 36042619********21 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 67 | 张荷燕 | 女 | 36042619********89 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 68 | 程新爱 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 69 | 祝小红 | 女 | 36042619********24 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 70 | 陈元萍 | 女 | 36042119********22 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 71 | 夏雪琴 | 女 | 36042619********24 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 72 | 王娟 | 女 | 41292419********44 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 73 | 柯娟 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 74 | 桂红梅 | 女 | 36042619********46 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 75 | 赵文凯 | 男 | 36042619********18 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 76 | 姚卫华 | 女 | 36042619********25 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 77 | 杨丽娟 | 女 | 42112719********07 | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 78 | 施鲜艳 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 79 | 任民华 | 男 | 36042619********31 | 202607 | 202612 | 2818.8 |
| 80 | 宋明尚 | 男 | 36042619********16 | 202607 | 202612 | 2818.8 |
| 81 | 李智勇 | 男 | 36042619********16 | 202601 | 202608 | 1879.2 |
| 82 | 李德安 | 男 | 36042619********11 | 202608 | 202612 | 1174.5 |
| 83 | 程水英 | 女 | 36042619********20 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 84 | 杨招峰 | 男 | 36042619********14 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 85 | 詹小平 | 女 | 36042619********20 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 86 | 徐礼玉 | 女 | 36042619********20 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 87 | 郭章霞 | 女 | 36042619********26 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 88 | 农惠清 | 女 | 45262619********00 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 89 | 陈雪连 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202611 | 2583.9 |
| 90 | 贾爱珍 | 女 | 36042619********25 | 202601 | 202608 | 1879.2 |
| 91 | 金牛宝 | 男 | 36042719********78 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 92 | 陈世姣 | 女 | 36042619********28 | 202601 | 202605 | 1174.5 |
| 93 | 魏晓华 | 女 | 36042619********28 | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 94 | 王全仁 | 男 | 36042619********1X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 95 | 陈秀珍 | 女 | 36042619********24 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 96 | 张燕 | 女 | 36042619********23 | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 97 | 程玲 | 女 | 36042619********25 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 98 | 林兴荷 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 99 | 徐礼华 | 男 | 36042619********15 | 202607 | 202612 | 2818.8 |
| 100 | 陈婷 | 女 | 36042619********20 | 202601 | 202607 | 3288.6 |
| 101 | 黎琳 | 女 | 36042619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 102 | 仇冬梅 | 女 | 36042619********25 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 103 | 姜丽娜 | 女 | 36042619********43 | 202601 | 202605 | 1174.5 |
| 104 | 熊小芳 | 女 | 36042619********27 | 202601 | 202611 | 2583.9 |
| 105 | 许萍 | 女 | 36042619********20 | 202601 | 202608 | 1879.2 |
| 106 | 曾凡志 | 男 | 36042619********31 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 107 | 陈理琳 | 女 | 36042619********21 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 108 | 黄小敏 | 女 | 36040319********28 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 109 | 李娜 | 女 | 36042619********21 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 110 | 邱志英 | 女 | 36042619********43 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 111 | 陈金辉 | 男 | 36042619********12 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 112 | 丁文芳 | 女 | 36042519********2X | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 113 | 周振东 | 男 | 36042619********19 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 114 | 彭莉 | 女 | 36042619********2X | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 115 | 赵连根 | 男 | 36042619********15 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 116 | 陈冬生 | 男 | 36042619********18 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 117 | 万红 | 女 | 36042619********22 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 118 | 程鑫梅 | 女 | 36042619********24 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 119 | 蔡孝焱 | 男 | 36042619********11 | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 120 | 王列宝 | 男 | 36042619********11 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 121 | 陈友丽 | 女 | 36042619********29 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 122 | 王世坤 | 男 | 36042619********11 | 202601 | 202607 | 1644.3 |
| 123 | 周亚莉 | 女 | 42112319********29 | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 124 | 刘勇 | 男 | 36240119********14 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 125 | 刘革军 | 男 | 36042619********35 | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 126 | 刘敏 | 女 | 36042619********24 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 127 | 田宗凤 | 女 | 36042619********26 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 128 | 梁文梅 | 女 | 36042619********26 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 129 | 吴娟 | 女 | 51303019********41 | 202607 | 202612 | 1409.4 |
| 130 | 曾水秀 | 女 | 36042619********28 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 131 | 李广莉 | 女 | 37132619********23 | 202601 | 202612 | 2818.8 |
| 132 | 王申春 | 男 | 36042619********10 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 133 | 徐朝贵 | 男 | 36042619********3X | 202601 | 202612 | 5637.6 |
| 134 | 丁峰 | 男 | 36042619********10 | 202607 | 202612 | 2818.8 |
| 135 | 高扬明 | 男 | 36042619********19 | 202601 | 202612 | 5637.6 |
国家部委网站
各省、直辖市网站
省内各设区市网站
县直部门
乡镇
主办:中共德安县委 德安县人民政府承办:德安县政府发展研究中心