信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-02-24 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-06636

2026年德安县社保补贴名单(第一批)

来源: 发布时间: 2026-02-24 16:32
打印
    关联导读:

    根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[2019]1号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

      德安县就业创业服务中心     电话:4339162     日期:2026年2月25日

序号 姓名 性别 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补贴金额
1 黄金花 36042519********27 202501 202512 2818.8
2 崔勤 36042619********22 202501 202512 2818.8
3 周兰 36042619********21 202510 202512 704.7
4 胡美玲 36042619********23 202501 202512 2818.8
5 刘庭秀 36042619********25 202501 202512 2818.8
6 潘辉 36042619********26 202501 202512 2818.8
7 邱嵘 36042619********20 202501 202509 2114.1
8 陈小玲 36040319********42 202501 202509 2114.1
9 孙桂花 36042619********42 202501 202512 2818.8
10 陈德军 36042619********16 202501 202512 2818.8
11 陈仙婻 36232219********29 202501 202509 2114.1
12 杨朝红 36042619********29 202501 202512 2818.8
13 张绪珍 36042619********22 202501 202512 2818.8
14 欧雪珍 36042619********45 202501 202512 2818.8
15 梁小琴 36042619********24 202501 202506 1409.4
16 贾春香 36042619********29 202501 202512 2818.8
17 刘丙璋 36042619********16 202501 202512 2818.8
18 王海兰 36042619********26 202501 202512 2818.8
19 王小英 36042619********42 202501 202512 2818.8
20 李新兰 36042619********23 202501 202512 2818.8
21 董海珍 42213019********2X 202501 202512 2818.8
22 徐桃 36042619********24 202501 202512 2818.8
23 闵圣花 36042619********26 202501 202512 2818.8
24 张卫平 36042619********13 202501 202512 5637.6
25 吴昌 36010319********29 202501 202512 5637.6
26 陶晓微 36042719********42 202501 202512 2818.8
27 杨华 36042519********27 202510 202512 704.7
28 谢贻发 36042619********15 202501 202512 2818.8
29 郭纬庆 36042619********18 202510 202512 704.7
30 付正香 36042619********22 202510 202512 704.7
31 郑美珍 36042319********20 202501 202503 704.7
32 陈海英 36042619********27 202501 202512 2818.8
33 张宏秀 36042519********27 202501 202512 2800.8
34 骆效芹 36042619********21 202501 202503 704.7
35 邓冬英 36042619********27 202510 202512 704.7
36 周润香 36042719********46 202501 202505 1174.5
37 高茶香 36042619********23 202501 202512 2818.8
38 彭文琴 36042619********21 202501 202512 2818.8
39 汪中华 36232619********20 202501 202503 704.7
40 罗正燕 36042619********28 202501 202503 704.7
41 王满莲 36042619********23 202501 202512 2818.8
42 章爱珍 36042619********21 202501 202512 2818.8
43 陈海英 36042619********25 202501 202512 2818.8
44 聂德华 36042619********18 202501 202512 2818.8
45 周成梅 36042619********24 202501 202512 2818.8
46 刘世荣 36042619********1X 202511 202512 939.6
47 万小林 36042619********12 202501 202512 5637.6
48 陈星萍 36042619********21 202510 202512 704.7
49 叶颂华 36042619********29 202501 202512 5637.6
50 翟靖 36042619********22 202501 202510 4698
51 董建平 36042619********57 202510 202512 1409.4
52 薛廉海 36042619********13 202501 202512 5637.6
53 芦桂华 36042619********40 202501 202512 5637.6
54 杨裕香 36042619********26 202501 202512 2818.8
55 贺美霞 43031219********48 202501 202512 2818.8
56 周成林 36042619********19 202510 202512 1612.8
57 占德虎 36042619********11 202501 202512 2818.8
58 花申於 36042619********16 202510 202512 1409.4
59 周海兰 36042619********22 202501 202506 1409.4
60 黄小清 36042619********22 202501 202512 2818.8
61 田红丰 36042619********22 202501 202512 2818.8
62 魏云霞 36042619********25 202510 202512 704.7
63 段美秀 36042519********23 202501 202512 2818.8
64 熊开松 36042619********1X 202501 202512 5637.6
65 赵连根 36042619********15 202501 202512 2818.8
66 杨炎春 36042619********31 202510 202512 1409.4
67 张宏霞 36042619********48 202501 202512 2818.8
68 章菊妹 36012119********49 202501 202512 2818.8
69 吴浪丰 36042619********19 202501 202512 2818.8
70 叶云香 36042519********21 202501 202504 939.6
71 万芹 36042619********26 202501 202512 2818.8
72 朱丽娜 36042619********27 202501 202505 2334
73 王义荣 36042619********18 202501 202512 2818.8
74 杨裕园 36042619********25 202501 202507 1644.3
75 李洪霞 36042619********24 202501 202512 2818.8
76 周振芳 36042619********41 202501 202512 2818.8
77 桂桃花 36042619********27 202511 202512 469.8
78 周美枝 36042619********22 202501 202512 2818.8
79 唐宝金 36042619********16 202501 202512 2818.8
80 王玮 36042619********24 202501 202512 2818.8
81 唐传波 36042619********14 202511 202512 939.6
82 张坚 36042619********52 202501 202512 2818.8
83 杨家兰 36042619********26 202501 202512 2818.8
84 余召霞 36042619********26 202501 202512 2818.8
85 李欣 36042619********27 202501 202512 5637.6
86 桂三妹 36042619********26 202501 202512 2818.8
87 李爱荣 36042619********22 202501 202512 2818.8
88 彭堂妹 36042519********29 202501 202512 2818.8
89 杨琳 36042619********26 202501 202512 2818.8
90 曾水秀 36042619********28 202501 202512 2818.8
91 郑安平 36042619********17 202501 202512 2800.8
92 郭秋兰 36042619********29 202501 202512 2818.8
93 李明 36042619********15 202511 202512 939.6
94 杜小阳 36042619********21 202501 202511 2583.9
95 谢江秋 36042619********17 202501 202512 2818.8
96 陈金梅 41302519********42 202501 202512 2818.8
97 李巧云 36042619********26 202501 202512 2818.8
98 郭盛香 36042619********47 202501 202512 2818.8
99 魏芳 36042619********2X 202501 202512 2818.8
100 杜小青 36042619********26 202511 202512 469.8
101 熊淑平 36042619********04 202501 202512 2818.8
102 陈小南 36010319********27 202501 202512 5637.6
103 谢正友 36042619********18 202501 202512 2818.8
104 洪汉云 36042619********18 202501 202510 2349
105 胡连英 36042719********25 202501 202512 2818.8
106 王修恒 36042619********10 202501 202512 2818.8
107 张小菊 36042619********46 202501 202512 2818.8
108 胡水花 36042619********25 202501 202512 2818.8
109 潘力群 36042619********27 202501 202511 2583.9
110 刘桥英 36042619********26 202501 202512 2818.8
111 余丽珍 36042619********28 202510 202512 704.7
112 叶水满 36042619********16 202501 202512 2818.8
113 徐晶瑾 36042619********25 202501 202512 2818.8
114 戴满秀 36042619********28 202511 202512 469.8
115 余丽枝 36042619********41 202501 202507 1633.8
116 陈彩霞 36042619********41 202501 202512 2818.8
117 盛春云 36233019********49 202501 202512 2818.8
118 甘燕红 36042619********29 202501 202512 2818.8
119 曾木花 36042619********2X 202501 202512 2818.8
120 李静娴 36042619********26 202501 202512 2818.8
121 桂海霞 36042619********21 202511 202512 469.8
122 周瑞连 36042619********2X 202501 202512 2800.8
123 曹晓华 36042619********26 202501 202512 2818.8
124 赵云 36042619********38 202511 202512 939.6
125 张腊花 36042619********24 202501 202512 2818.8
126 张华香 36042919********22 202501 202512 2818.8
127 郭淑萍 36042619********46 202501 202512 2818.8
128 杨正妹 36042619********22 202501 202501 234.9
129 邓红梅 36042619********26 202501 202512 2818.8
130 钟木姣 36042619********23 202501 202512 2818.8
131 刘细凤 36042619********47 202510 202512 704.7
132 汪桥飞 36042619********34 202501 202512 5637.6
133 龙红霞 36042619********23 202501 202512 2818.8
134 常莉 36042619********28 202511 202512 460.8
135 罗国青 36042619********11 202501 202512 2818.8
136 王得萍 36042619********27 202511 202512 469.8
137 夏晓枝 36042619********09 202501 202512 5637.6
138 许萍 36042619********20 202501 202512 2818.8
139 朱贵平 36042619********11 202501 202512 2818.8
140 林兴根 36042619********15 202501 202512 5637.6
141 朱义兵 36042619********19 202501 202512 2818.8
142 朱秀 42070419********89 202510 202512 704.7
143 李美珍 36042319********23 202510 202512 704.7
144 章小红 36042619********29 202501 202512 2818.8
145 熊红艳 36220319********68 202501 202512 2818.8
146 祁月琴 36042619********23 202501 202512 2818.8
147 段学菊 36042619********20 202511 202512 469.8
148 李明明 36042619********22 202501 202512 2818.8
149 袁定香 36042619********26 202501 202512 2818.8
150 杨先花 36042619********28 202511 202512 469.8
151 冯红得 36042619********19 202511 202512 469.8
152 蔡冬香 36042619********29 202501 202511 2583.9
153 姜丽娜 36042619********43 202501 202512 2818.8
154 罗来秀 36042619********27 202501 202512 2818.8
155 刘云 36042619********10 202511 202512 939.6
156 王定兰 36042619********23 202501 202512 2818.8
157 曹国林 36042519********16 202501 202512 5637.6
158 桂永平 36042619********10 202501 202512 2818.8
159 周光明 36042619********37 202501 202512 2818.8
160 晏克惠 36042619********22 202501 202512 5637.6
161 陈金全 36042619********13 202511 202512 469.8
162 郭隆淦 36042619********17 202501 202512 2818.8
163 方秀莲 36042619********23 202501 202512 2800.8
164 陈世鑫 36042619********13 202501 202512 2818.8
165 洪林娇 36042619********28 202501 202512 2818.8
166 程翠丽 42210119********03 202501 202512 2818.8
167 王胜玲 36042619********27 202501 202512 5637.6
168 黄木水 36042619********38 202501 202512 2818.8
169 文静 36042619********42 202501 202512 2818.8
170 余光华 36042619********11 202511 202512 469.8
171 孙金花 36042619********6X 202501 202512 2818.8
172 周建文 36042619********17 202501 202512 5637.6
173 胡金花 36040219********26 202501 202506 1409.4
174 刘林秀 36042619********22 202501 202512 2818.8
175 徐淑云 36042719********26 202501 202512 2818.8
176 戴荣珍 36042619********68 202501 202512 2818.8
177 乐井江 36042619********1X 202501 202512 5637.6
178 赵青红 36042619********24 202501 202512 2818.8
179 雷新群 36042619********2X 202501 202512 2818.8
180 罗来财 36042619********31 202501 202512 2818.8
181 徐娟 36042619********23 202501 202512 5637.6
182 祝佩琴 36042619********23 202501 202512 2818.8
183 万日得 36042619********26 202501 202512 2818.8
184 刘冬淼 36042619********29 202501 202511 2583.9
185 张翠兰 36012119********45 202501 202512 1644.3
186 蔡严春 36042619********11 202501 202512 2818.8
187 陶淑珍 36042619********49 202501 202512 5637.6
188 丁传利 36042619********43 202501 202512 5637.6
189 张廷 36042619********1X 202501 202512 5637.6
190 王东根 36042619********12 202512 202512 469.8
191 杜文 36042619********14 202512 202512 537.6
192 申其友 36042619********16 202512 202512 537.6
193 夏先凤 36042619********22 202511 202512 469.8
194 陈玉兰 36042519********27 202512 202512 234.9
195 冯旦保 36042619********37 202501 202512 5637.6
196 程芳 36042619********20 202501 202512 2818.8
197 王爱霞 36042619********28 202501 202501 234.9
198 孙超 36042619********16 202501 202512 5637.6
199 陈青华 36042619********21 202501 202512 5637.6
200 刘克林 36042619********1X 202501 202512 2818.8
201 周瑞梅 36042619********20 202501 202512 2818.8
202 陈奶荣 36042619********22 202501 202512 2818.8
203 周传玲 36042619********23 202501 202512 2818.8
204 张文俭 36042619********13 202501 202512 5637.6
205 沈世群 36042619********12 202501 202512 5637.6
206 陈月珍 36042619********21 202501 202506 1400.4
207 古惠娟 41042619********82 202512 202512 234.9
208 付细妹 36042619********2X 202501 202504 939.6
209 代建新 36042619********18 202511 202512 939.6
210 郑华 36042619********12 202512 202512 234.9
211 钟水生 36042619********16 202501 202512 5637.6
212 潘治新 36042619********13 202501 202512 2818.8
213 李炳秀 36042619********28 202501 202512 2818.8
214 潘春艳 36042619********28 202501 202512 5637.6
215 缪相丽 36042519********28 202501 202512 2818.8
216 占美琴 36042619********22 202501 202512 2818.8
217 陈明贵 36042619********12 202511 202512 469.8
218 胥德莲 36042619********16 202501 202512 2818.8
219 熊荣华 36042619********32 202501 202512 2818.8
220 任瑾 36042619********13 202512 202512 469.8
221 方连香 36042619********49 202501 202512 2818.8
222 彭小辉 36042619********28 202501 202512 2818.8
223 包小红 36042619********36 202501 202512 2818.8
224 熊郁 36042619********7X 202501 202512 5637.6
225 陈水萍 36042619********26 202501 202512 2818.8
226 胡桂荣 36042619********24 202512 202512 234.9
227 刘显平 36042619********16 202501 202512 2818.8
228 何申照 36042119********14 202501 202512 2818.8
229 戴水珍 36042619********28 202501 202512 2818.8
230 胡英 36042619********60 202501 202512 2818.8
231 谭东安 36042619********17 202501 202512 2818.8
232 胡金兰 36048119********29 202501 202508 1879.2
233 李滨 36042619********14 202511 202512 939.6
234 李霞 36028119********28 202512 202512 234.9
235 魏立新 36042619********17 202501 202512 5637.6
236 廖海英 36042619********24 202501 202512 2818.8
237 吴爱平 36042119********23 202501 202512 2818.8
238 汤春花 36042619********25 202501 202512 2818.8
239 杨小华 36042619********23 202501 202512 2818.8
240 权秀英 36042619********20 202501 202512 2818.8
241 邓冬莲 36042619********21 202512 202512 233.4
242 钱银花 36042619********2X 202501 202512 2818.8
243 凌丽英 36042619********65 202501 202512 2818.8
244 袁学英 36042619********26 202501 202511 2583.9
245 陈学英 36042619********2X 202501 202512 2818.8
246 邓国洪 36042619********19 202501 202511 2583.9
247 王德明 36042619********78 202501 202512 2818.8
248 郑宗兰 36042619********67 202501 202512 2818.8
249 付巧玲 36042619********2X 202501 202512 2818.8
250 张理新 36042619********13 202511 202512 469.8
251 程彩云 36042619********29 202512 202512 234.9
252 王金花 36042619********28 202501 202512 2818.8
253 袁荷花 36042619********23 202501 202512 2818.8
254 邓桂花 36042619********25 202501 202512 2818.8
255 邱守霞 36042619********27 202501 202512 2818.8
256 李昌兰 35212419********40 202511 202512 469.8
257 陈盛花 36012119********44 202501 202512 2818.8
258 朱玲 36220219********81 202511 202512 469.8
259 袁洪娥 36042619********24 202501 202512 2818.8
260 吴周淼 36042119********10 202511 202512 469.8
261 吴金海 36042119********31 202511 202512 469.8
262 李清香 36042719********43 202501 202512 2818.8
263 李园珍 36242219********28 202501 202512 2818.8
264 陈冬生 36042619********18 202512 202512 469.8
265 曾金娥 36042619********20 202501 202512 2818.8
266 刘茶香 36042619********26 202512 202512 234.9
267 汤爱珍 36042619********21 202501 202512 2818.8
268 周世春 36042619********11 202501 202512 2818.8
269 扶庭丽 36042619********26 202501 202512 2818.8
270 丁秋全 36042619********16 202501 202512 2818.8
271 汪海英 36042619********26 202501 202512 2818.8
272 程显和 36042619********13 202511 202512 469.8
273 周细妹 36042619********20 202501 202512 2818.8
274 万世荣 36233019********45 202512 202512 233.4
275 王晓萍 36042619********26 202501 202510 2349
276 祝宝妹 36042619********26 202501 202512 2818.8
277 吴春花 36042619********24 202501 202512 2818.8
278 李金梅 36042619********21 202512 202512 234.9
279 黄金花 36042619********27 202501 202512 2818.8
280 张翠翠 36042619********28 202512 202512 268.8
281 向永红 36042619********15 202501 202508 1879.2
282 岑自财 36042619********34 202501 202510 2349
283 梅小琴 42112719********46 202511 202512 469.8
284 詹方平 36042619********20 202512 202512 268.8
285 官显华 36042619********20 202512 202512 234.9
286 舒红凤 36042619********24 202512 202512 234.9
287 曾雪梅 36042619********2X 202511 202512 469.8
288 桂爱姣 36042619********21 202501 202512 2818.8
289 赵菊英 36042619********26 202512 202512 234.9
290 付桂花 36042619********25 202501 202512 2818.8
291 刘美英 36042619********21 202501 202512 2818.8
292 杨强 36042619********18 202512 202512 233.4
293 林霞 42232219********21 202511 202512 469.8
294 杨火金 36042619********29 202511 202511 268.8
295 董小玲 45213119********2X 202512 202512 234.9
296 杨聂娟 36042519********26 202511 202512 469.8
297 周来胜 36042619********18 202501 202512 2818.8
298 钟荣得 36042619********21 202512 202512 234.9
299 黄水秀 36042619********42 202501 202512 2818.8
300 汤春香 36042619********22 202501 202503 704.7
301 闵礼珍 36042619********29 202501 202512 2818.8
302 甘海华 34082619********15 202501 202512 2818.8
303 张琴琴 36042619********20 202511 202512 469.8
304 周八妹 36042619********28 202501 202512 2818.8
305 熊卯生 36042619********35 202512 202512 234.9
306 纪水珍 36042519********27 202512 202512 268.8
307 雷敏 36042619********26 202512 202512 469.8
308 丁双全 36042619********13 202501 202512 2818.8
309 张和富 36042619********12 202501 202512 2818.8
310 祝春莉 36042619********23 202512 202512 234.9
311 戴红英 36042619********26 202512 202512 234.9
312 何次霞 36042619********25 202501 202512 2818.8
313 范华英 36042519********27 202512 202512 234.9
314 任桂荣 36042519********23 202501 202512 2818.8
315 代金枝 36042619********26 202501 202512 2818.8
316 郑爱华 36042619********64 202501 202512 5637.6
317 罗时惠 36042619********40 202501 202510 2349
318 李湘 36042119********63 202501 202508 1879.2
319 余修杰 36042619********19 202501 202512 2818.8
320 蒋国华 36042619********1X 202501 202512 2818.8
321 黄曼青 36042619********21 202501 202511 2583.9
322 彭兰玲 36042619********43 202501 202512 2818.8
323 李清梅 36243019********24 202512 202512 268.8
324 陈福生 36042619********11 202501 202512 2818.8
325 孙彩红 36042619********44 202501 202512 2818.8
326 陈静 36042619********28 202501 202512 2818.8
327 杨恩红 36042619********28 202501 202512 2818.8
328 袁建华 36042619********44 202501 202512 2818.8
329 何小英 36043019********43 202501 202512 2818.8
330 张敏 36042619********27 202501 202512 2818.8
331 胡勤明 36042619********19 202512 202512 469.8
332 蔡美芬 36042619********4X 202512 202512 234.9
333 黄玲 36042619********21 202501 202512 2818.8
334 陈冬冰 36042619********21 202511 202512 469.8
335 沈桂凤 36042619********23 202501 202512 2818.8
336 徐兰 36042619********48 202511 202512 469.8
337 夏雪梅 36042619********24 202501 202508 1867.2
338 舒本军 36042619********10 202511 202512 469.8
339 符仁花 36042619********20 202501 202512 2818.8
340 罗国英 36042619********20 202501 202512 2818.8
341 戴紫云 36042619********26 202512 202512 234.9
342 赵腊英 36042619********29 202501 202512 2818.8
343 孙晓琴 36042619********25 202501 202512 2818.8
344 吴殿英 36042619********24 202511 202512 469.8
345 白海云 36042619********22 202512 202512 234.9
346 黄文云 36222219********11 202512 202512 234.9
347 程姣莲 36042619********45 202501 202512 5637.6
348 程文旺 36042619********26 202501 202512 2818.8
349 秦蓉蓉 42098319********20 202512 202512 234.9
350 罗杰 36042619********28 202501 202512 2818.8
351 涂勤勤 36042619********28 202512 202512 234.9
352 钟冬梅 36042619********26 202501 202512 2818.8
353 冯连辉 36042619********12 202501 202512 5637.6
354 李红 36042619********24 202511 202512 469.8
355 刘勇 36042619********15 202512 202512 469.8
356 叶美英 36042619********43 202501 202512 2818.8
357 刘小银 36042519********45 202511 202512 469.8
358 吴丽环 36042619********25 202512 202512 234.9
359 夏锦荣 36042619********34 202512 202512 234.9
360 王永 42213019********4X 202501 202512 2818.8
361 葛崇兰 36042619********43 202501 202512 2818.8
362 樊柳根 36042619********18 202501 202512 5637.6
363 骆冬萍 36042619********23 202501 202512 2818.8
364 胡伟 36042619********45 202501 202512 2818.8
365 王淑娟 21132419********22 202501 202509 2114.1
366 熊金梅 36042619********23 202501 202512 2818.8
367 宋敏鹏 36042619********10 202512 202512 234.9
368 桂琴 36042619********2X 202501 202512 2818.8
369 高蓉 36042619********26 202512 202512 234.9
370 薛志林 36042619********17 202501 202512 3225.6
371 宋卫国 36042619********95 202501 202512 5637.6
372 涂年红 36042619********25 202501 202512 2818.8
373 余小兰 36042719********44 202501 202512 2818.8
374 刘冬花 36042619********25 202511 202512 469.8
375 胡珍 36042619********4X 202512 202512 469.8
376 方玉荣 36042619********22 202501 202512 2818.8
377 刘旭妍 36042619********27 202501 202505 1174.5
378 陈颖 36042619********29 202501 202501 234.9
379 章艳梅 36042619********26 202501 202509 2114.1
380 代大红 36042619********27 202511 202512 469.8
381 袁海英 36042619********28 202512 202512 234.9
382 李志坚 36042619********18 202512 202512 234.9
383 唐玉梅 45232419********23 202501 202502 469.8
384 孙斌 36042619********55 202512 202512 234.9
385 孙贞 36042619********23 202512 202512 469.8
386 袁福民 36042619********59 202501 202512 5637.6
387 周瑞武 36042619********18 202501 202512 2818.8
388 胡春娥 36042619********23 202512 202512 234.9
389 曾春华 36042719********39 202501 202512 2818.8
390 李爱清 36042619********25 202501 202512 2818.8
391 万金英 36042619********29 202512 202512 234.9
392 席秀平 36042619********40 202501 202512 2818.8
393 李建兵 36042619********19 202512 202512 234.9
394 刘敏 36042619********24 202512 202512 234.9
395 沈海姣 36042619********23 202512 202512 234.9
396 杨冬安 36042619********15 202501 202512 2818.8
397 桂小阳 36042619********40 202501 202510 2349
398 梁贵生 36042619********1X 202512 202512 234.9
399 陈林花 36042619********29 202512 202512 234.9
400 刘洪燕 36042619********24 202501 202512 2818.8
401 余岚 36042619********69 202512 202512 469.8
402 袁莉娜 36042619********24 202501 202512 5637.6
403 桂香得 36042619********27 202501 202502 469.8
404 曾海枝 36042619********27 202501 202512 2800.8



附件下载